|
||
| ■産業と雇用 |
| 産業廃棄物対策 |
盛岡市では,廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業等の許可を受けている者に対して,法第14条の3等の規定に基づく事業停止命令又は許可の取消しを行う場合の基準を,盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「条例」といいます。)で定めています。
この基準は,法や条例等の違反について点数化し,その点数に応じた行政処分を行うものとなっています。
また,法に基づく許可又はその取消しを行うに当たり,法第7条第5項第4号トに規定される「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの」についても,条例で規定しています。
※違反に係る点数等は概要となっていますので,詳しくは条例・規則の関係条項を確認してください。
違反行為の内容に応じた点数に達したり,超過した場合は次の表のとおり,事業停止や許可取消しの行政処分を行います。
点数については,違反行為が行われたことが明らかになった日から起算して過去1年以内の違反行為に係る点数を加算したものとなります。
| 基準点数 | 処分内容 |
|---|---|
| 100点 | 許可取消し |
| 90点 | 事業停止90日 |
| 60点 | 事業停止60日 |
| 30点 | 事業停止30日 |
| 10点 | 事業停止10日 |
違反に係る点数は次のとおりです。なお,盛岡市長が必要と認める場合には20点の範囲内で加減することができます。
| 違反行為等 | 違反行為の内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 無許可営業・無許可変更 | 許可を受けないで廃棄物の処理を業として行った場合や事業の範囲を変更した場合 | 100点 |
| 事業停止・改善・措置命令違反 | 事業停止命令,改善命令(処理施設の改善命令を含む。)及び措置命令に違反した場合 | 100点 |
| 委託基準違反・再委託禁止違反 | 廃棄物の委託基準に違反した場合や(特別)産業廃棄物処理業者が再委託を行った場合(政令で定める再委託処理基準に従って委託する場合その他省令で定める場合を除く。) | 100点 |
| 処理施設の無許可設置・変更・譲受け等 | 廃棄物処理施設について無許可で設置・変更・譲受け等をした場合 | 100点 |
| 投棄禁止違反・未遂・違反目的収集運搬 | 廃棄物をみだりに捨てた場合,行為に着手した場合,違反目的に収集運搬した場合 | 100点 |
| 焼却禁止違反・未遂・違反目的収集運搬 | 廃棄物を焼却した場合や行為に着手した場合,違反目的に収集運搬した場合(第16条の2に掲げる場合を除く。) | 100点 |
| 基準不適合 | 廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者の能力が法に定める基準に適合せず,改善が困難と認められる場合 | 100点 |
| 欠格要件該当 | 廃棄物処理業者が欠格要件に該当する場合 | 100点 |
| その他の重要な法違反 | 上記にあげる違反のほか重要な違反(詳しくは規則別表第5を確認ください。) | 100点 |
| 土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反 | 廃棄物が地下にある土地で知事が指定した区域(以下「指定区域」という。)における土地形質変更届出に関して出された計画変更命令に違反した場合,指定区域における土地形質変更届出に関して生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合 | 90点 |
| 産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の虚偽記載等 | (特別管理)産業廃棄物処理業者が受託していないものについて,虚偽の記載をして管理票を交付した場合 | 90点 |
| 管理票に係る勧告の措置命令違反 | 管理票に係る勧告を受けた事業者等がその勧告を受けた旨を公表された後,なお正当な理由なくその勧告に係る措置をとらずに出された措置命令に違反した場合 | 90点 |
| 処理施設使用開始前受検義務違反 | 廃棄物処理施設の使用前検査を受ける前に当該施設を使用した場合 | 60点 |
| 管理票未交付等 | 管理票を未交付,法定事項の不記載,虚偽の記載,未回付,保管義務違反等,管理表を適切に運用していない場合 | 30点 |
| 届出義務違反 | 法に基づく届出をしない場合や,虚偽の届出をした場合 | 30点 |
| 帳簿備付け保存等義務違反 | 事業者及び廃棄物処理業者が帳簿を備えず,若しくは帳簿に法定事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった場合 | 30点 |
| 処理施設の維持管理事項記録等違反 | 廃棄物処理施設の維持管理に関し省令で定める事項を記録せず,若しくは備え置かず又は閲覧させない場合 | 30点 |
| 処理責任者・技術管理者設置義務違反 | 廃棄物処理施設に処理責任者・技術管理者を置かない場合 | 30点 |
| 報告義務違反 | 求められた報告をせず,又は虚偽の報告をした場合 | 30点 |
| 立入検査拒否妨害忌避 | 立入検査又は収去を拒み,妨げ,又は忌避した場合 | 30点 |
| その他の法違反 | 上記にあげる違反のほかの法違反(詳しくは規則別表第5を確認ください。) | 30点 |
| 名称使用禁止違反 | 登録を受けずに登録廃棄物再生事業者という名称を用いた場合 | 10点 |
| 違反行為等 | 違反行為の内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 措置命令等違反 | 措置命令・搬入停止命令等に違反した場合 | 80点 |
| 報告義務違反・虚偽報告 | 求められた報告をせず,又は虚偽の報告をした場合 | 30点 |
| 立入検査等拒否妨害忌避 | 職員の行う立入検査又は収去を拒み,妨げ,又は忌避した場合 | 30点 |
| 改善命令等違反 | 改善命令に違反した場合 | 30点 |
| 違反行為等 | 違反行為の内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 立入検査等拒否妨害忌避 | 職員の行う立入検査又は収去を拒み,妨げ,又は忌避した場合 | 30点 |
法に基づく許可又はその取消しを行うに当たり,法第7条第5項第4号トに規定される「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」については,条例第29条の6第4項で次のように規定されています。該当している場合は,許可申請等については不許可処分となり,また許可がある場合は取消し処分となります。