食糧費執行状況 令和2年5月(令和2年度)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1031360  更新日 令和2年6月3日 印刷 

食糧費執行状況

所属名

予算現額(円)

5月の件数

5月の金額(円)

累計件数

累計金額(円)

市長公室

69万2000

2

2840

2

2840

  企画調整課 55万5000 1

1680

1 1680
  都市戦略室 0

0

0

0

0

  市史編さん室 0 0 0 0 0
  広聴広報課 1万4000 1 1160

1

1160

  秘書課

3000

0

0

0 0
  東京事務所 12万0000 0

0

0

0
  国際リニアコライダー推進事務局 0 0 0 0 0

総務部

44万7000

0 0

0

0

  総務課 8万3000 0 0 0 0
  危機管理防災課 2000 0 0 0 0
  消防対策室 30万8000

0

0 0 0
  職員課 2万8000 0 0 0 0
  能力開発室 0 0 0 0 0
  管財課 2万6000 0

0

0 0
  情報企画課 0 0 0 0 0

財政部

2000

0

0

0

0

  財政課 1000 0 0 0 0
  契約検査課 0 0 0 0 0
  工事指導検査室 0 0 0 0 0
  資産経営課 0 0 0 0 0
  市民税課 1000 0 0 0 0
  資産税課 0 0 0 0 0
  納税課 0 0 0 0 0
  岩手県競馬組合経営改善対策事務局 0 0 0 0 0
市民部 7000 0 0 0 0
  市民協働推進課 0 0 0 0 0
  男女共同参画推進室 0 0 0 0 0
  くらしの安全課 0 0 0 0 0
  消費生活センター 0 0 0 0 0
  市民登録課 0 0 0 0 0
  青山支所 0 0 0 0 0
  簗川支所 0 0 0 0 0
  太田支所 0 0 0 0 0
  繋支所 0 0 0 0 0
  健康保険課 7000 0 0 0 0
  医療助成年金課 0 0 0 0 0
  都南総合支所 0 0 0 0 0
  飯岡出張所 0 0 0 0 0
  乙部出張所 0 0 0 0 0
交流推進部 104万2000 0 0 0 0
  文化国際課 30万7000 0 0 0 0
  スポーツ推進課 0 0 0 0 0
  スポーツツーリズム推進室 71万9000 0 0 0 0
  盛岡南公園野球場整備室 0 0 0 0 0
  飯岡体育館 0 0 0 0 0
  乙部体育館 0 0 0 0 0
  好摩体育館 0 0 0 0 0
  観光課 1万6000 0 0 0 0
環境部 0 0 0 0 0
  環境企画課 0 0 0 0 0
  廃棄物対策課 0 0 0 0 0
  ごみ処理広域化推進室 0 0 0 0 0
  資源循環推進課 0 0 0 0 0
  収集センター 0 0 0 0 0
  リサイクルセンター 0 0 0 0 0
  玉山廃棄物処分場 0 0 0 0 0
  クリーンセンター 0 0 0 0 0
保健福祉部 15万8000

0

0 0 0
  地域福祉課 7万2000 0 0 0 0
  障がい福祉課 0 0 0 0 0
  長寿社会課 7万5000 0 0 0 0
  介護保険課 1万1000 0 0 0 0
  生活福祉第一課 0 0 0 0 0
  生活福祉第二課 0 0 0 0 0
保健所 8000 0 0 0 0
  保健所企画総務課 8000 0 0 0 0
  健康増進課 0 0 0 0 0
  保健予防課 0 0 0 0 0
  生活衛生課 0 0 0 0 0
子ども未来部

3000

0 0 0 0
  子ども青少年課 0 0 0 0 0
  少年センター 0 0 0 0 0
  子ども家庭総合支援センター 0 0 0 0 0
  子育てあんしん課 2000 0 0 0 0
  福祉施設(10施設) 0 0 0 0 0
  保育サービス推進室 0 0 0 0 0
  母子健康課 1000 0 0 0 0
  子育て世代包括支援センター 0 0 0 0 0
商工労働部 5万7000 0 0

0

0
  経済企画課 0 0 0 0 0
  ものづくり推進課 5万7000 0

0

0 0
  立地創業支援室 0 0 0 0 0
  新産業拠点形成推進事務局 0 0 0 0 0
農林部 12万2000 1 7800 1

7800

  農政課 8000 1 7800 1 7800
  食と農の連携推進室 1万2000 0 0 0 0
  林政課 10万0000 0 0 0

0

  中央卸売市場 2000 0 0 0 0
建設部 2万5000 0 0

0

0
  道路管理課 0 0 0 0 0
  雪対策室 0 0 0 0 0
  交通政策課 2万5000 0 0 0 0
  おでかけ支援対策室 0 0 0 0 0
  道路建設課 0 0 0 0 0
  河川課 0 0 0 0 0
  用地課 0 0 0 0 0
  建築住宅課 0 0 0 0 0
都市整備部 4万7000 1

2700

1 2700
  都市計画課 0 0 0 0 0
  景観政策課 7000 0 0 0 0
  公園みどり課 3万1000 1

2700

1

2700

  建築指導課 0 0 0 0 0
  盛岡南整備課 6000 0 0 0 0
  市街地整備課 3000 0 0 0 0
  まちなか整備室 0 0 0 0 0
玉山総合事務所 1万4000 1 1938 1 1938
  玉山総合事務所総務課 1万2000

0

0 0 0
  道の駅整備推進室 0 0 0 0 0
  税務住民課 0 0 0 0 0
  藪川出張所 0 0 0 0 0
  玉山出張所 0 0 0 0 0
  巻掘出張所 0 0 0 0 0
  健康福祉課 0 0 0 0 0
  産業振興課 2000 1 1938 1 1938
  勤労者研修センター 0 0 0 0 0
  玉山生活改善センター 0 0 0 0 0
  健康増進センター 0 0 0 0 0
  就業改善センター 0 0 0 0 0
  玉山総合事務所建設課 0 0 0 0 0
会計課 0 0 0 0 0
教育委員会

45万0000

1

2316

1 2316
  教育委員会総務課 0 0 0 0 0
  教育委員会学務教職員課 3000 0 0 0 0
  教育委員会学校教育課 1万5000 0 0 0 0
  教育委員会生涯学習課 20万7000 0 0 0 0
  教育委員会歴史文化課 3万5000 0 0 0 0
  教育研究所 4000 0 0 0 0
  中央公民館 3000 0 0 0 0
  見前地区公民館 3000 0 0 0 0
  飯岡地区公民館 1万1000 0 0 0 0
  乙部地区公民館 1万7000 1 2316 1 2316
  好摩地区公民館 0 0 0 0 0
  玉山地区公民館 0 0 0 0 0
  藪川地区公民館 0 0 0 0 0
  上田公民館 0 0 0 0 0
  松園地区公民館 0  0 0 0 0
  西部公民館 0 0 0 0 0
  市立図書館 1万5000 0

0

0 0
  都南図書館 0 0 0 0 0
  渋民図書館 0 0 0 0 0
  区界高原少年自然の家 3万5000 0 0 0 0
  遺跡の学び館 0 0 0 0 0
  都南歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
  玉山歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
  都南学校給食センター 0 0 0 0 0
  玉山学校給食センター

6000

0 0 0 0
  市立幼稚園(3園) 6000 0 0

0

0
  市立小学校(42校) 6万8000 0

0

0 0
  市立中学校(23校) 2万2000 0 0

0

0
  市立高等学校教員 0 0 0 0 0
  市立高等学校事務室 0 0 0 0 0
議会事務局 4万8000 0 0 0 0
選挙管理委員会事務局 0 0 0 0 0
監査委員事務局 0 0 0 0 0
公平委員会事務局 0 0 0 0 0
農業委員会事務局 1万4000 0

0

0 0
特別定額給付金給付事業等実施本部事務局 0 0 0 0 0
上下水道局 14万0000 0 0 0

0

  上下水道局総務課 6万5000 0 0 0 0
  経営企画課 6万8000 0 0 0 0
  給排水課 0 0 0 0 0
  水道建設課 0 0 0 0 0
  水道維持課 0 0 0 0 0
  浄水課 7000 0 0 0 0
  下水道整備課 0 0 0 0 0
  下水道施設管理課 0 0 0 0 0
  上下水道部玉山事務所 0 0 0 0 0

合計

327万6000

6

1万7594

6

1万7594

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。