平成23年8月28日執行 盛岡市議会議員選挙
広報ID1012204 更新日 平成30年1月29日 印刷
平成23年8月28日執行:盛岡市議会議員選挙(定数38)
選挙当日の有権者数
- 男:10万9887
- 女:12万6753
- 計:23万6640
投票者数
- 男:5万3207
- 女:6万2434
- 計:11万5641
投票率
- 男:48.42%
- 女:49.26%
- 計:48.87%
投票数
- 投票総数:11万5637
- うち有効投票:11万3900
- うち無効投票:1737
| 氏名 | 性別 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 村上 こういち(当選) | 男 | 無所属 | 4008 |
| だて こうこ(当選) | 女 | 公明党 | 3597 |
| 熊谷 きみお(当選) | 男 | 無所属 | 3432 |
| 豊村 てつや(当選) | 男 | 無所属 | 3251 |
| かなざわ 陽介(当選) | 男 | 無所属 | 3245 |
| えんどう 政幸(当選) | 男 | 無所属 | 3213 |
| いけの 直友(当選) | 男 | 公明党 | 3160 |
| 桜 ひろ子(当選) | 女 | 無所属 | 3048 |
| 中村 一(当選) | 男 | 無所属 | 3036.650 |
| 佐々木 や一(当選) | 男 | 無所属 | 3028.570 |
| 佐々木 信一(当選) | 男 | 社会民主党 | 2906.426 |
| 大畑 正二(当選) | 男 | 無所属 | 2894.521 |
| いせ 志穂(当選) | 女 | 無所属 | 2847 |
| 村田 ほうぞう(当選) | 男 | 無所属 | 2846 |
| 庄子 春治(当選) | 男 | 日本共産党 | 2844.478 |
| 宮川 ひさし(当選) | 男 | 無所属 | 2773 |
| 鈴木 しゅんすけ(当選) | 男 | 無所属 | 2753.189 |
| 佐藤 栄一(当選) | 男 | 無所属 | 2739.968 |
| 竹田 ひろひさ(当選) | 男 | 無所属 | 2729 |
| 天沼 久純(当選) | 男 | 無所属 | 2720 |
| 鈴木 一夫(当選) | 男 | 民主党 | 2717.341 |
| 兼平 たかのぶ(当選) | 男 | 無所属 | 2639 |
| 菊田 たかし(当選) | 男 | 無所属 | 2557 |
| 鈴木 つとむ(当選) | 男 | 日本共産党 | 2533.855 |
| 鈴木 礼子(当選) | 女 | 日本共産党 | 2517.831 |
| 守谷 ゆうじ(当選) | 男 | 無所属 | 2497 |
| 高橋 しげゆき(当選) | 男 | 民主党 | 2433.338 |
| ごとう ゆりこ(当選) | 女 | 無所属 | 2374 |
| 工藤 よしはる(当選) | 男 | 無所属 | 2346.263 |
| 藤沢 よしぞう(当選) | 男 | 無所属 | 2311 |
| 高橋 かずお(当選) | 男 | 日本共産党 | 2174.865 |
| ふじむら ひでとし(当選) | 男 | 無所属 | 2153 |
| 細川 光正(当選) | 男 | 社会民主党 | 2099 |
| 中村 とおる(当選) | 男 | 無所属 | 1954.349 |
| 佐藤 たえ子(当選) | 女 | 無所属 | 1945.527 |
| 佐藤 ちかお(当選) | 男 | 無所属 | 1932.504 |
| かんべ 伸也(当選) | 男 | 日本共産党 | 1881 |
| 吉田 たかと(当選) | 男 | 無所属 | 1880 |
| 佐々木 みきろう | 男 | 無所属 | 1699.003 |
| 千葉 長進 | 男 | 無所属 | 1688 |
| 長谷川 正 | 男 | 無所属 | 1686 |
| 高橋 つかさ | 男 | 無所属 | 1641.577 |
| 工藤 けんいち | 男 | 無所属 | 1505.736 |
| 白崎 ひでかつ | 男 | 無所属 | 1412 |
| 藤川 雄一郎 | 男 | 無所属 | 1341 |
| 瀧澤 ほじゅん | 男 | 無所属 | 459 |
| まえの 純一 | 男 | 無所属 | 448 |
(注)氏名は、通称の届出があった場合は、通称で表示しています。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


