食糧費執行状況 令和5年4月(令和4年度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1042915  更新日 令和5年6月2日 印刷 

食糧費執行状況

所属名

予算現額(円)

4月の件数

4月の金額(円)

累計件数

累計金額(円)

市長公室

5万8000

0 0

9

5万8282

企画調整課 5万0000 0 0 5 4万8342
都市戦略室 5000

0

0 3 6940
市史編さん室 0 0 0 0 0
広聴広報課 0 0 0

0

0

秘書課

3000

1 3000 1 3000
東京事務所 0 0

0

0

0
国際リニアコライダー推進事務局 0 0 0 0 0

総務部

10万8000

0 0 15

10万6458

総務課 8万9000 0 0 1 8万8572
危機管理防災課 3000 0 0 2 2160
消防対策室 0

0

0 0 0
職員課 1万6000 0 0 12 1万5726
能力開発室 0 0 0 0 0
管財課 0 0

0

0 0
情報企画課 0 0 0 0 0

財政部

1000

0 0

1

900

財政課 0 0 0 0 0
契約検査課 0 0 0 0 0
工事指導検査室 0 0 0 0 0
資産経営課 0 0 0 0 0
市民税課 1000 0 0 1 900
資産税課 0 0 0 0 0
納税課 0 0 0 0 0
岩手県競馬組合経営改善対策事務局 0 0 0 0 0
市民部 3000 0 0 1 1300
市民協働推進課 0 0 0 0 0
男女共同参画推進室 0 0 0 0 0
くらしの安全課 0 0 0 0 0
消費生活センター 0 0 0 0 0
市民登録課 0 0 0 0 0
青山支所 0 0 0 0 0
簗川支所 0 0 0 0 0
太田支所 0 0 0 0 0
繋支所 0 0 0 0 0
健康保険課 3000 0 0 1 1300
医療助成年金課 0 0 0 0 0
都南総合支所 0 0 0 0 0
飯岡出張所 0 0 0 0 0
乙部出張所 0 0 0 0 0
交流推進部

55万1422

1 2210 18

55万0727

文化国際課

53万4442

0 0 15 53万3947
スポーツ推進課 0 0 0 0 0
スポーツツーリズム推進室 0 0 0 0 0
盛岡南公園野球場整備室 0 0 0 0 0
飯岡体育館 0 0 0 0 0
乙部体育館 0 0 0 0 0
好摩体育館 0 0 0 0 0
観光課 1万7000 1 2210 3 1万6780
環境部 0 0 0 0 0
環境企画課 0 0 0 0 0
廃棄物対策課 0 0 0 0 0
ごみ処理広域化推進室 0 0 0 0 0
資源循環推進課 0 0 0 0 0
収集センター 0 0 0 0 0
リサイクルセンター 0 0 0 0 0
玉山廃棄物処分場 0 0 0 0 0
クリーンセンター 0 0 0 0 0
保健福祉部 9000 0 0 3 7080
地域福祉課 4000 0 0 1 3600
障がい福祉課 0 0 0 0 0
長寿社会課 0 0 0 0 0
介護保険課 5000 0 0 2 3480
生活福祉第一課 0 0 0 0 0
生活福祉第二課 0 0 0 0 0
保健所 4000

0

0

2

2240

保健所企画総務課 4000 0 0 2 2240
健康増進課 0 0 0 0 0
保健予防課 0 0 0 0 0
生活衛生課 0 0 0 0 0
子ども未来部

2000

0 0

1

800

子ども青少年課 0 0 0 0 0
少年センター 0 0 0 0 0
子ども家庭総合支援センター 0 0 0 0 0
子育てあんしん課 1000 0 0 1 800
福祉施設(9施設) 0 0 0 0 0
保育サービス推進室 0 0 0 0 0
母子健康課 1000 0 0 0 0
子育て世代包括支援センター 0 0 0 0 0
商工労働部 2万5000 1 6377

3

1万8675
経済企画課 0 0 0 0 0
ものづくり推進課 2万5000 1 6377 3 1万8675
立地創業支援室 0 0 0 0 0
新産業拠点形成推進事務局 0 0 0 0 0
農林部 1万0000 0 0 2

9490

農政課 8000 0 0 1 7800
食と農の連携推進室 0 0 0 0 0
林政課 0 0 0 0

0

中央卸売市場 2000 0 0 1 1690
建設部 0 0 0

0

0
道路管理課 0 0 0 0 0
雪対策室 0 0 0 0 0
交通政策課 0 0 0 0 0
おでかけ支援対策室 0 0 0 0 0
道路建設課 0 0 0 0 0
河川課 0 0 0 0 0
用地課 0 0 0 0 0
建築住宅課 0 0 0 0 0
都市整備部 4万0000

2

1500

18

2万9000

都市計画課 0 0 0 0 0
景観政策課 7000 0 0 1 6800
公園みどり課 2万8000 2 1500 13 1万7650
建築指導課 0 0 0 0 0
盛岡南整備課 3000 0 0 3 2860
市街地整備課 2000 0 0 1 1690
まちなか整備室 0 0 0 0 0
玉山総合事務所 0

0

0

0

0

玉山総合事務所総務課 0

0

0 0 0
道の駅整備推進室 0 0 0 0 0
税務住民課 0 0 0 0 0
藪川出張所 0 0 0 0 0
玉山出張所 0 0 0 0 0
巻掘出張所 0 0 0 0 0
健康福祉課 0 0 0 0 0
産業振興課 0 0 0 0 0
勤労者研修センター 0 0 0 0 0
玉山生活改善センター 0 0 0 0 0
健康増進センター 0 0 0 0 0
就業改善センター 0 0 0 0 0
玉山総合事務所建設課 0 0 0 0 0
会計課 0 0 0 0 0
教育委員会

16万9000

1 3920 50 13万6964
教育委員会総務課 0 0 0 0 0
教育委員会学務教職員課 4000 1 3920 1 3920
教育委員会学校教育課 5000 0 0 2 4483
教育委員会生涯学習課 1万5000 0 0 1 1万5000
教育委員会歴史文化課 0 0 0 0 0
教育研究所 0 0 0 0 0
中央公民館 3000 0 0 1 1400
見前地区公民館 3000

0

0 1 2883
飯岡地区公民館 1万0000 0 0 1 3797
乙部地区公民館 1万0000 0 0 2 8606
好摩地区公民館 0 0 0 0 0
玉山地区公民館 0 0 0 0 0
藪川地区公民館 0 0 0 0 0
上田公民館 0 0 0 0 0
松園地区公民館 0  0 0 0 0
西部公民館 0 0 0 0 0
市立図書館 0 0

0

0 0
都南図書館 0 0 0 0 0
渋民図書館 0 0 0 0 0
区界高原少年自然の家 3万0000 0 0 6 2万9050
遺跡の学び館 0 0 0 0 0
都南歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
玉山歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
都南学校給食センター 0 0 0 0 0
玉山学校給食センター

5000

0 0 2 3116
市立幼稚園(3園) 5000 0 0 3 4332
市立小学校(41校) 5万6000 0 0 22 4万6569
市立中学校(23校) 2万3000 0 0 8 1万3808
市立高等学校教員 0 0 0 0 0
市立高等学校事務室 0 0 0 0 0
議会事務局 3万2000

0

0

13

2万9794

選挙管理委員会事務局 6万2000 0 0 4 6万1605
監査委員事務局 0 0 0 0 0
公平委員会事務局 0 0 0 0 0
農業委員会事務局 1万3000 0 0

1

2384

新型コロナワクチン接種実施本部事務局 0 0 0 0 0
上下水道局 15万7000 0 0 2 3285
上下水道局総務課 6万5000 0 0 0 0
経営企画課 8万5000 0 0 2 3285
給排水課 0 0 0 0 0
水道建設課 0 0 0 0 0
水道維持課 0 0 0 0 0
浄水課 7000 0 0 0 0
下水道整備課 0 0 0 0 0
下水道施設管理課 0 0 0 0 0
上下水道部玉山事務所 0 0 0 0 0

合計

124万4442

4 7630 143

101万8984

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。