食糧費執行状況 平成31年1月(平成30年度)
広報ID1025867 更新日 平成31年2月14日 印刷
所属名 |
予算現額(円) |
1月の件数 |
1月の金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
市長公室 |
32万8000 |
0 |
0 | 17 |
9万0593 |
企画調整課 | 18万6000 | 0 | 0 | 6 | 7万6001 |
都市戦略室 | 5000 |
0 |
0 |
1 |
1560 |
広聴広報課 | 1万4000 | 0 | 0 | 9 |
1万0440 |
秘書課 |
3000 |
0 |
0 |
1 | 2592 |
東京事務所 | 12万0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際リニアコライダー推進事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総務部 |
45万6000 |
4 |
9734 |
36 |
43万1795 |
総務課 | 8万6000 | 0 | 0 | 1 | 7万5081 |
危機管理防災課 | 3000 | 1 | 1200 | 2 | 2400 |
消防対策室 | 30万8000 |
0 |
0 | 1 | 30万7800 |
職員課 | 2万9000 | 1 | 1080 | 28 | 3万1600 |
能力開発室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管財課 | 3万0000 | 2 |
7454 |
4 | 1万4914 |
情報企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政部 |
3000 |
0 |
0 |
1 |
720 |
財政課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
契約検査課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工事指導検査室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資産経営課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民税課 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 720 |
資産税課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
納税課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩手県競馬組合経営改善対策事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民部 | 391万1000 | 0 | 0 | 16 | 298万2010 |
市民協働推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化国際室 | 4万9000 | 0 | 0 | 2 | 9126 |
男女共同参画推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くらしの安全課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消費生活センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツ推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツツーリズム推進室 | 385万5000 | 0 | 0 | 13 | 297万1564 |
飯岡体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙部体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
好摩体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民登録課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簗川支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繋支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康保険課 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 1320 |
医療助成年金課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都南総合支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯岡出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙部出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廃棄物対策課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ごみ処理広域化推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資源循環推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
収集センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リサイクルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山廃棄物処分場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーンセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健福祉部 | 13万2000 |
1 |
1440 | 5 | 8万3860 |
地域福祉課 | 5000 | 1 | 1440 | 2 | 4800 |
障がい福祉課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長寿社会課 | 7万5000 | 0 | 0 | 1 | 7万5000 |
介護保険課 | 5万2000 | 0 | 0 | 2 | 4060 |
生活福祉第一課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活福祉第二課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | 2万2000 | 0 | 0 | 2 | 5238 |
保健所企画総務課 | 2万2000 | 0 | 0 | 2 | 5238 |
健康増進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健予防課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活衛生課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子ども未来部 |
2000 |
0 | 0 | 0 | 0 |
子ども青少年課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
少年センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子ども家庭総合支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子育てあんしん課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉施設(12施設) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母子健康課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子育て世代包括支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工観光部 | 13万1776 | 0 | 0 |
5 |
2万4454 |
経済企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ものづくり推進課 | 5万7000 | 0 | 0 | 3 | 1万1014 |
立地創業支援室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光交流課 | 7万4776 | 0 | 0 | 2 | 1万3440 |
新産業拠点形成推進事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農林部 | 17万6000 | 0 | 0 | 3 |
11万200 |
農政課 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 7800 |
食と農の連携推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林政課 | 16万3000 | 0 | 0 | 1 |
10万 |
中央卸売市場 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2400 |
建設部 | 8000 | 0 | 0 |
1 |
2880 |
道路管理課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪対策室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通政策課 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 2880 |
道路建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河川課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用地課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建築住宅課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市整備部 | 4万6000 | 0 |
0 |
12 | 2万3860 |
都市計画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景観政策課 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 6300 |
公園みどり課 | 2万9000 | 0 |
0 |
8 |
1万4200 |
建築指導課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盛岡南整備課 | 7000 | 0 | 0 | 2 | 2040 |
市街地整備課 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 1320 |
まちなか整備室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山総合事務所 | 2万5000 | 0 | 0 | 1 | 1万1340 |
玉山総合事務所総務課 | 2万3000 |
0 |
0 | 1 | 1万1340 |
税務住民課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藪川出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巻掘出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康福祉課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産業振興課 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勤労者研修センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山生活改善センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康増進センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就業改善センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山総合事務所建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 |
49万8000 |
6 |
8万3994 |
32 | 33万6445 |
教育委員会総務課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会学務教職員課 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会学校教育課 | 1万7000 | 0 | 0 | 4 | 1万1836 |
教育委員会生涯学習課 | 24万 | 1 | 6万5250 | 2 | 23万2570 |
教育委員会歴史文化課 | 2万4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育研究所 | 4000 | 1 | 1700 | 2 | 3400 |
中央公民館 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見前地区公民館 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 |
飯岡地区公民館 | 1万1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙部地区公民館 | 1万7000 | 0 | 0 | 2 | 4952 |
好摩地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藪川地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松園地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立図書館 | 1万5000 | 2 |
1万2100 |
3 | 1万3750 |
都南図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋民図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区界高原少年自然の家 | 3万3000 | 0 | 0 | 4 | 3万1140 |
遺跡の学び館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都南歴史民俗資料館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山歴史民俗資料館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都南学校給食センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉山学校給食センター |
6000 |
0 | 0 | 1 | 2640 |
市立幼稚園(4園) | 8000 | 0 | 0 |
1 |
1980 |
市立小学校(42校) | 7万4000 | 1 | 1944 | 8 | 1万8161 |
市立中学校(24校) | 4万 | 0 | 0 |
4 |
1万3016 |
市立高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立高等学校事務室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会事務局 | 4万8000 | 0 | 0 | 14 | 3万3880 |
選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員事務局 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会事務局 | 1万4000 | 0 | 0 | 2 | 1万0120 |
上下水道局 | 13万7000 | 0 | 0 | 2 | 6万7140 |
上下水道局総務課 | 6万5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営企画課 | 6万5000 | 0 | 0 | 1 | 6万4800 |
給排水課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道維持課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浄水課 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 2340 |
下水道整備課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下水道施設管理課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道部玉山事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
593万9776 |
11 |
9万5168 |
149 |
421万4535 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。