食糧費執行状況 平成31年3月(平成30年度)
広報ID1026484 更新日 平成31年4月12日 印刷
| 所属名 | 予算現額(円) | 3月の件数 | 3月の金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長公室 | 23万9000 | 3 | 4000 | 23 | 20万4439 | 
| 企画調整課 | 9万8000 | 0 | 0 | 6 | 7万6001 | 
| 都市戦略室 | 4000 | 1 | 1680 | 2 | 3240 | 
| 広聴広報課 | 1万4000 | 2 | 2320 | 12 | 1万3920 | 
| 秘書課 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 2592 | 
| 東京事務所 | 12万0000 | 0 | 0 | 2 | 10万8686 | 
| 国際リニアコライダー推進事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 総務部 | 45万2748 | 0 | 0 | 38 | 43万3955 | 
| 総務課 | 8万6000 | 0 | 0 | 1 | 7万5081 | 
| 危機管理防災課 | 3000 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 
| 消防対策室 | 30万8000 | 0 | 0 | 1 | 30万7800 | 
| 職員課 | 3万4000 | 0 | 0 | 30 | 3万3760 | 
| 能力開発室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 管財課 | 2万1748 | 0 | 0 | 4 | 1万4914 | 
| 情報企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 財政部 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 720 | 
| 財政課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 契約検査課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 工事指導検査室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資産経営課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市民税課 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 720 | 
| 資産税課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 納税課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩手県競馬組合経営改善対策事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市民部 | 307万8126 | 0 | 0 | 17 | 298万3930 | 
| 市民協働推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 文化国際室 | 7万2126 | 0 | 0 | 2 | 9126 | 
| 男女共同参画推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| くらしの安全課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消費生活センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| スポーツ推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| スポーツツーリズム推進室 | 300万2000 | 0 | 0 | 13 | 297万1564 | 
| 飯岡体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乙部体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 好摩体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市民登録課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青山支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 簗川支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 太田支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 繋支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 健康保険課 | 4000 | 0 | 0 | 2 | 3240 | 
| 医療助成年金課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 都南総合支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 飯岡出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乙部出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 環境部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 環境企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 廃棄物対策課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ごみ処理広域化推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資源循環推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 収集センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| リサイクルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山廃棄物処分場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| クリーンセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 保健福祉部 | 9万8000 | 1 | 1560 | 10 | 9万2020 | 
| 地域福祉課 | 1万5000 | 1 | 1560 | 6 | 1万1160 | 
| 障がい福祉課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長寿社会課 | 7万5000 | 0 | 0 | 1 | 7万5000 | 
| 介護保険課 | 8000 | 0 | 0 | 3 | 5860 | 
| 生活福祉第一課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生活福祉第二課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 保健所 | 2万2000 | 0 | 0 | 3 | 7138 | 
| 保健所企画総務課 | 2万2000 | 0 | 0 | 3 | 7138 | 
| 健康増進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 保健予防課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生活衛生課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子ども未来部 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子ども青少年課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 少年センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子ども家庭総合支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子育てあんしん課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福祉施設(12施設) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 母子健康課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子育て世代包括支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 商工観光部 | 7万1000 | 1 | 2万4990 | 7 | 5万4268 | 
| 経済企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ものづくり推進課 | 5万7000 | 1 | 2万4990 | 5 | 4万0828 | 
| 立地創業支援室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 観光交流課 | 1万4000 | 0 | 0 | 2 | 1万3440 | 
| 新産業拠点形成推進事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農林部 | 17万6000 | 1 | 9000 | 5 | 13万6200 | 
| 農政課 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 7800 | 
| 食と農の連携推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 林政課 | 16万3000 | 1 | 9000 | 3 | 12万6000 | 
| 中央卸売市場 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 
| 建設部 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 2880 | 
| 道路管理課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雪対策室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 交通政策課 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 2880 | 
| 道路建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河川課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 用地課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 建築住宅課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 都市整備部 | 4万3000 | 1 | 820 | 16 | 2万7560 | 
| 都市計画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 景観政策課 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 6300 | 
| 公園みどり課 | 2万9000 | 1 | 820 | 10 | 1万6220 | 
| 建築指導課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 盛岡南整備課 | 4000 | 0 | 0 | 3 | 2400 | 
| 市街地整備課 | 3000 | 0 | 0 | 2 | 2640 | 
| まちなか整備室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山総合事務所 | 2万3000 | 0 | 0 | 1 | 1万1340 | 
| 玉山総合事務所総務課 | 2万3000 | 0 | 0 | 1 | 1万1340 | 
| 税務住民課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藪川出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巻掘出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 健康福祉課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 産業振興課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 勤労者研修センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山生活改善センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 健康増進センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 就業改善センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山総合事務所建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会計課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 46万2000 | 23 | 4万8327 | 69 | 43万4860 | 
| 教育委員会総務課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会学務教職員課 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会学校教育課 | 1万5000 | 1 | 1540 | 5 | 1万3376 | 
| 教育委員会生涯学習課 | 23万4000 | 0 | 0 | 2 | 23万2570 | 
| 教育委員会歴史文化課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育研究所 | 4000 | 0 | 0 | 3 | 5050 | 
| 中央公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 見前地区公民館 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 
| 飯岡地区公民館 | 1万1000 | 0 | 0 | 1 | 6400 | 
| 乙部地区公民館 | 1万7000 | 0 | 0 | 3 | 1万6832 | 
| 好摩地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藪川地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上田公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松園地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西部公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市立図書館 | 1万4000 | 0 | 0 | 3 | 1万3750 | 
| 都南図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 渋民図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 区界高原少年自然の家 | 3万3000 | 0 | 0 | 4 | 3万1140 | 
| 遺跡の学び館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 都南歴史民俗資料館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山歴史民俗資料館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 都南学校給食センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉山学校給食センター | 6000 | 0 | 0 | 2 | 5500 | 
| 市立幼稚園(4園) | 8000 | 1 | 3000 | 3 | 7705 | 
| 市立小学校(42校) | 7万4000 | 14 | 3万0529 | 28 | 6万7540 | 
| 市立中学校(24校) | 4万0000 | 7 | 1万3258 | 14 | 3万1997 | 
| 市立高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市立高等学校事務室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会事務局 | 3万7000 | 0 | 0 | 17 | 3万5552 | 
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会事務局 | 1万4000 | 1 | 3300 | 3 | 1万3420 | 
| 上下水道局 | 13万7000 | 0 | 0 | 2 | 6万7140 | 
| 上下水道局総務課 | 6万5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 経営企画課 | 6万5000 | 0 | 0 | 1 | 6万4800 | 
| 給排水課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水道建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水道維持課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浄水課 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 2340 | 
| 下水道整備課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 下水道施設管理課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上下水道部玉山事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 485万9874 | 31 | 9万1997 | 213 | 450万5422 | 
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




