特別職の給与について(平成31年4月1日現在)
広報ID1011874 更新日 令和1年10月11日 印刷
1.二役、常勤監査委員、議会議員、教育長および地方公営企業管理者
区分 | 給料(報酬) | 適用年月日 | 手当 | |
---|---|---|---|---|
市長 | 月額 | 113万8000円 | 平成26年4月1日 | 期末・寒冷地・退職手当 |
副市長 | 月額 | 88万2000円 | 平成26年4月1日 | 期末・寒冷地・退職手当 |
教育長 | 月額 | 72万1000円 | 平成26年4月1日 | 期末・寒冷地・退職手当 |
地方公営企業の管理者 | 月額 | 72万1000円 | 平成26年4月1日 | 期末・寒冷地・退職手当 (注)医師の場合、地域手当 |
常勤の監査委員 | 月額 | 56万9000円 | 平成26年4月1日 | 期末・寒冷地・退職手当 |
議会議長 | 月額 | 71万1000円 | 平成26年4月1日 | 期末手当 |
議会副議長 | 月額 | 64万5000円 | 平成26年4月1日 | 期末手当 |
議会議員 | 月額 | 61万7000円 | 平成26年4月1日 | 期末手当 |
(注)報酬額は条例に基づき市長が定めた金額である。
2.その他の非常勤特別職職員
区分 | 役職 | 報酬の額 | 適用年月日 | 旅費の額 | |
---|---|---|---|---|---|
教育委員会 | 委員(教育長を除く) | 月額 | 9万4800円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 7万2200円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
選挙管理委員会 | 委員 | 月額 | 4万2800円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
選挙管理委員会 | 補充員 | 日額 | 9600円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
監査委員 | 識見を有する委員 | 月額 | 11万7400円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
監査委員 | 議会選出委員 | 月額 | 5万9300円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 1万2700円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
公平委員会 | 委員 | 日額 | 1万1600円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 7万2200円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
農業委員会 | 会長代理 | 月額 | 4万6400円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
農業委員会 | 委員 | 月額 | 4万2800円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
農業委員会 | 農地利用最適化推進委員 | 月額 | 3万2100円 | 平成29年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 1万1600円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 | 1万600円 | 平成20年4月1日 | 副市長に支給する旅費と同一の額 |
法令または条例もしくは規則により設置された委員会の委員、その他非常勤の職員 | 予算の範囲内で、日額、月額または年額として定めた額 | 副市長に支給する旅費と同一の額の範囲内で市長の定める額 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館4階
電話番号:019-626-7505 ファクス番号:019-622-6211
総務部 職員課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。