食糧費執行状況 平成28年12月(平成28年度)
広報ID1018403 更新日 平成29年1月13日 印刷
|
所属名 |
予算現額(円) |
12月の件数 |
12月の金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
|
市長公室 |
11万0000 |
4 |
2万6460 | 19 |
6万5520 |
| 企画調整課 | 9万3000 | 3 | 2万5300 | 11 | 5万6240 |
| 都市戦略室 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 広聴広報課 | 1万4000 | 1 | 1160 | 8 | 9280 |
| 秘書課 |
3000 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 国際リニアコライダー推進事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
総務部 |
46万4549 |
1 |
1000 |
31 |
42万4908 |
| 総務課 | 8万6000 | 0 | 0 | 1 | 7万3656 |
| 情報企画室 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理防災課 | 2万1549 | 0 | 0 | 1 | 6990 |
| 消防対策室 | 30万8000 | 0 | 0 | 1 | 30万7800 |
| 職員課 | 1万8000 | 1 | 1000 | 26 | 2万8640 |
| 能力開発室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管財課 | 3万0000 | 0 | 0 | 2 | 7822 |
|
財政部 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財政課 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県競馬組合経営改善対策事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 契約検査課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工事指導検査室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民税課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産税課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納税課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産管理活用事務局 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民部 | 56万0000 | 1 | 4320 | 4 | 1万6200 |
| 市民協働推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化国際室 | 39万5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くらしの安全課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消費生活センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男女共同参画青少年課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少年センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スポーツ推進課 | 15万0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙部体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 好摩体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民登録課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簗川支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繋支所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康保険課 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2160 |
| 医療助成年金課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都南総合支所 | 1万0000 |
1 |
4320 | 3 | 1万4040 |
| 飯岡出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙部出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廃棄物対策課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ処理広域化推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資源循環推進課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収集センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山廃棄物処分場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリーンセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健福祉部 | 19万8000 |
4 |
7976 | 32 | 13万9126 |
| 地域福祉課 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 4200 |
| 障がい福祉課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子ども未来課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子育て世代包括支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子育てあんしん課 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 750 |
| 長寿社会課 | 7万5000 | 0 | 0 | 1 | 7万5000 |
| 介護保険課 | 8000 | 1 | 356 | 8 | 4500 |
| 生活福祉第一課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉第二課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉施設(13施設) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健所企画総務課 | 2万8000 | 0 | 0 | 3 | 5596 |
| 保健所健康推進課 | 7万2000 | 3 | 7620 | 18 | 4万9080 |
| 保健所保健予防課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健所生活衛生課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商工観光部 | 18万9000 | 0 | 0 | 5 | 2万3317 |
| 経済企画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ものづくり推進課 | 5万7000 | 0 | 0 | 3 | 9757 |
| 立地創業支援室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観光交流課 | 1万2000 | 0 | 0 | 2 | 1万3560 |
| 東京事務所 | 12万0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農林部 | 30万5000 | 0 | 0 | 3 |
15万200 |
| 農政課 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 7800 |
| 林政課 | 29万2000 | 0 | 0 | 1 | 14万0000 |
| 中央卸売市場 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2400 |
| 建設部 | 1万1000 | 0 | 0 |
1 |
3250 |
| 道路管理課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪対策室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通政策課 | 1万1000 | 0 | 0 | 1 | 3250 |
| 道路建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用地課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建築住宅課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市整備部 | 4万9000 | 2 | 3520 | 12 | 2万1130 |
| 都市計画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 景観政策課 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
| 公園みどり課 | 2万9000 | 1 | 760 | 8 | 1万1320 |
| 建築指導課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡南整備課 | 1万2000 | 1 | 2760 | 3 | 6310 |
| 市街地整備課 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国体推進局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国体推進局企画総務課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 競技運営課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山総合事務所 | 1万5000 | 0 | 0 | 2 | 1万5245 |
| 玉山総合事務所総務課 | 1万3000 | 0 | 0 | 2 | 1万5245 |
| 税務住民課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巻堀出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薮川出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康福祉課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業振興課 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就業改善センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山生活改善センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康増進センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勤労者研修センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山総合事務所建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 49万8720 | 8 |
2万1196 |
35 | 26万4541 |
| 教育委員会総務課 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会学務教職員課 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会学校教育課 | 1万7000 | 2 | 6490 | 5 | 1万7820 |
| 教育委員会生涯学習課 | 24万1720 | 0 | 0 | 1 | 17万4720 |
| 教育委員会歴史文化課 | 8000 | 1 | 6300 | 1 | 6300 |
| 教育研究所 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 1700 |
| 中央公民館 | 1万3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松園地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西部公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見前地区公民館 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡地区公民館 | 1万1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙部地区公民館 | 1万7000 | 1 | 1480 | 2 | 3100 |
| 市立図書館 | 1万4000 | 0 |
0 |
1 | 2200 |
| 都南図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区界高原少年自然の家 | 3万2000 | 0 | 0 | 8 | 2万425 |
| 都南歴史民俗資料館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都南学校給食センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遺跡の学び館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 好摩地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薮川地区公民館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市立高等学校事務室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市立高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渋民図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山歴史民俗資料館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉山学校給食センター | 7000 | 0 | 0 | 1 | 3024 |
| 市立小学校(43校) | 7万5000 | 4 | 6926 | 12 |
3万232 |
| 市立中学校(24校) | 3万7000 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
| 市立幼稚園(4園) | 1万2000 | 0 | 0 | 1 | 1020 |
| 議会事務局 | 3万3000 | 0 | 0 | 15 | 4万4528 |
| 選挙管理委員会事務局 | 9万1000 | 0 | 0 | 4 | 7万2343 |
| 監査委員事務局 | 2000 | 1 | 1500 | 1 | 1500 |
| 農業委員会事務局 | 1万5000 | 0 | 0 | 2 | 8800 |
| 公平委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上下水道局 | 13万0000 | 0 | 0 | 1 | 6万4800 |
| 上下水道局総務課 | 6万5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営企画課 | 6万5000 | 0 | 0 | 1 | 6万4800 |
| 給排水課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道建設課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道維持課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浄水課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下水道整備課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下水道施設管理課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
合計 |
267万6269 |
21 |
6万5972 |
167 |
131万5408 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


