食糧費執行状況 平成29年5月(平成28年度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1019891  更新日 平成29年6月5日 印刷 

所属名

予算現額(円)

5月の件数

5月の金額(円)

累計件数

累計金額(円)

市長公室

7万6000

0

0 25

7万4660

  企画調整課 5万9000 0 0 12 5万7740
  都市戦略室 0

0

0

0

0

  広聴広報課 1万4000 0 0 12

1万3920

  秘書課

3000

0

0

1 3000
  国際リニアコライダー推進事務局 0 0 0 0 0

総務部

43万6651

0

0

34

43万3412

  総務課 8万6000 0 0 1 7万3656
  情報企画室 0 0 0 0 0
  危機管理防災課 9000 0 0 2 8040
  消防対策室 30万8000 0 0 1 30万7800
  職員課 1万8000 0 0 26 2万8640
  能力開発室 0 0 0 0 0
  管財課 1万5651 0 0 4 1万5276

財政部

3000

0

0

0

0

  財政課 2000 0 0 0 0
  岩手県競馬組合経営改善対策事務局 0 0 0 0 0
  契約検査課 0 0 0 0 0
  工事指導検査室 0 0 0 0 0
  市民税課 1000 0 0 0 0
  資産税課 0 0 0 0 0
  納税課 0 0 0 0 0
  資産管理活用事務局 0 0 0 0 0
市民部 1万5000 0 0 5 1万8480
  市民協働推進課 0 0 0 0 0
  文化国際室 0 0 0 0 0
  くらしの安全課 0 0 0 0 0
  消費生活センター 0 0 0 0 0
  男女共同参画青少年課 0 0 0 0 0
  少年センター 0 0 0 0 0
  スポーツ推進課 0 0 0 0 0
  飯岡体育館 0 0 0 0 0
  乙部体育館 0 0 0 0 0
  好摩体育館 0 0 0 0 0
  市民登録課 0 0 0 0 0
  青山支所 0 0 0 0 0
  簗川支所 0 0 0 0 0
  太田支所 0 0 0 0 0
  繋支所 0 0 0 0 0
  健康保険課 5000 0 0 2 4440
  医療助成年金課 0 0 0 0 0
  都南総合支所 1万0000

0

0 3 1万4040
  飯岡出張所 0 0 0 0 0
  乙部出張所 0 0 0 0 0
環境部 0 0 0 0 0
  環境企画課 0 0 0 0 0
  廃棄物対策課 0 0 0 0 0
  ごみ処理広域化推進室 0 0 0 0 0
  資源循環推進課 0 0 0 0 0
  収集センター 0 0 0 0 0
  リサイクルセンター 0 0 0 0 0
  玉山廃棄物処分場 0 0 0 0 0
  クリーンセンター 0 0 0 0 0
保健福祉部 19万4000

1

960 46 18万2989
  地域福祉課 7000 0 0 1 4200
  障がい福祉課 0 0 0 0 0
  子ども未来課 0 0 0 0 0
  子育て世代包括支援センター 0 0 0 0 0
  子育てあんしん課 4000 1 960 2 1710
  長寿社会課 7万5000 0 0 1 7万5000
  介護保険課 8000 0 0 10 7724
  生活福祉第一課 0 0 0 0 0
  生活福祉第二課 0 0 0 0 0
  福祉施設(13施設) 0 0 0 0 0
  保健所企画総務課 2万8000 0 0 5 2万2521
  保健所健康推進課 7万2000 0 0 27 7万1834
  保健所保健予防課 0 0 0 0 0
  保健所生活衛生課 0 0 0 0 0
商工観光部 19万1000 0 0 9 16万9287
  経済企画課 0 0 0 0 0
  ものづくり推進課 5万7000 0 0 5 4万41
  立地創業支援室 0 0 0 0 0
  観光交流課 1万4000 0 0 2 1万3560
  東京事務所 12万0000 0 0 2 11万5686
農林部 26万8000 0 0 6

23万4200

  農政課 8000 0 0 1 7800
  林政課 25万7000 0 0 4 22万4000
  中央卸売市場 3000 0 0 1 2400
建設部 4000 0 0

1

3250
  道路管理課 0 0 0 0 0
  雪対策室 0 0 0 0 0
  交通政策課 4000 0 0 1 3250
  道路建設課 0 0 0 0 0
  河川課 0 0 0 0 0
  用地課 0 0 0 0 0
  建築住宅課 0 0 0 0 0
都市整備部 3万1000 0 0 16 2万6230
  都市計画課 0 0 0 0 0
  景観政策課 4000 0 0 1 3500
  公園みどり課 1万8000 0 0 11 1万4740
  建築指導課 0 0 0 0 0
  盛岡南整備課 9000 0 0 4 7990
  市街地整備課 0 0 0 0 0
国体推進局 0 0 0 0 0
  国体推進局企画総務課 0 0 0 0 0
  競技運営課 0 0 0 0 0
玉山総合事務所 1万8000 0 0 3 1万7245
  玉山総合事務所総務課 1万6000 0 0 2 1万5245
  税務住民課 0 0 0 0 0
  巻堀出張所 0 0 0 0 0
  玉山出張所 0 0 0 0 0
  薮川出張所 0 0 0 0 0
  健康福祉課 0 0 0 0 0
  産業振興課 2000 0 0 1 2000
  就業改善センター 0 0 0 0 0
  玉山生活改善センター 0 0 0 0 0
  健康増進センター 0 0 0 0 0
  勤労者研修センター 0 0 0 0 0
  玉山総合事務所建設課 0 0 0 0 0
会計課 0 0 0 0 0
教育委員会 48万8000 0

0

80 45万9371
  教育委員会総務課 1000 0 0 1 1000
  教育委員会学務教職員課 3000 0 0 1 2500
  教育委員会学校教育課 1万7000 0 0 6 1万9800
  教育委員会生涯学習課 24万1000 0 0 2 24万420
  教育委員会歴史文化課 7000 0 0 1 6300
  教育研究所 7000 0 0 2 3460
  中央公民館 4000 0 0 1 1900
  上田公民館 0 0 0 0 0
  松園地区公民館 0  0 0 0 0
  西部公民館 0 0 0 0 0
  見前地区公民館 3000 0 0 1 2700
  飯岡地区公民館 1万1000 0 0 2 1万250
  乙部地区公民館 1万7000 0

0

4 1万6857
  市立図書館 1万4000 0

0

3 1万4080
  都南図書館 0 0 0 0 0
  区界高原少年自然の家 3万2000 0 0 10 3万1225
  都南歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
  都南学校給食センター 0 0 0 0 0
  遺跡の学び館 0 0 0 0 0
  玉山地区公民館 0 0 0 0 0
  好摩地区公民館 0 0 0 0 0
  薮川地区公民館 0 0 0 0 0
  市立高等学校事務室 0 0 0 0 0
  市立高等学校教員 0 0 0 0 0
  渋民図書館 0 0 0 0 0
  玉山歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
  玉山学校給食センター 7000 0 0 2 6501
  市立小学校(43校) 7万5000 0 0 27

6万6804

  市立中学校(24校) 3万7000 0 0 13 2万7666
  市立幼稚園(4園) 1万2000 0 0 4 7908
議会事務局 4万9000 0 0 19 4万7168
選挙管理委員会事務局 7万3000 0 0 4 7万2343
監査委員事務局 2000 0 0 1 1500
農業委員会事務局 1万5000 0 0 3 1万2210
公平委員会事務局 0 0 0 0 0
上下水道局 13万0000 0 0 1 6万4800
  上下水道局総務課 6万5000 0 0 0 0
  経営企画課 6万5000 0 0 1 6万4800
  給排水課 0 0 0 0 0
  水道建設課 0 0 0 0 0
  水道維持課 0 0 0 0 0
  浄水課 0 0 0 0 0
  下水道整備課 0 0 0 0 0
  下水道施設管理課 0 0 0 0 0

合計

199万3651

1

960

253

181万7145

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。