議員名簿(50音順)
広報ID1014447 更新日 令和5年9月19日 印刷
| 議席番号 | 議員名 | 所属会派 | 所属常任委員会 |
|---|---|---|---|
| 15 | 浅沼克人 | 盛友会 | 教育福祉 |
| 32 | 天沼久純 | 盛友会 | 産業環境 |
| 26 | 池野直友 | 公明党 | 産業環境 |
| 31 | 伊勢志穂 | 市政クラブ | 教育福祉 |
| 34 | 遠藤政幸 | 盛友会 | 教育福祉 |
| 16 | 太田隆司 | 公明党 | 総務 |
| 36 | 大畑正二 | 創盛会 | 教育福祉 |
| 13 | 小笠原秀夫 | 盛友会 | 建設 |
| 27 | 兼平孝信 | 創盛会 | 産業環境 |
| 30 | 神部伸也 | 日本共産党盛岡市議団 | 総務 |
| 33 | 菊田隆 | 盛友会 | 産業環境 |
| 23 | 工藤健一 | 盛友会 | 総務 |
| 18 | 後藤百合子 | 創盛会 | 建設 |
| 2 | 櫻裕子 | 盛友会 | 総務 |
| 12 | 佐藤明彦 | 盛友会 | 総務 |
| 1 | 佐藤尚弘 | 日本維新の会 | 教育福祉 |
| 9 | 庄子春治 | 日本共産党盛岡市議団 | 産業環境 |
| 3 | 鈴木真吾 | 盛友会 | 教育福祉 |
| 7 | 鈴木聖子 | 公明党 | 教育福祉 |
| 20 | 鈴木努 | 日本共産党盛岡市議団 | 建設 |
| 29 | 高橋和夫(「高」は、はしごだか) | 日本共産党盛岡市議団 | 総務 |
| 25 | 竹田浩久 | 盛友会 | 産業環境 |
| 14 | 田山俊悦 | 盛友会 | 総務 |
| 5 | 千葉順子 | 盛友会 | 教育福祉 |
| 22 | 千葉伸行 | 盛友会 | 総務 |
| 28 | 寺長根浩 | 創盛会 | 産業環境 |
| 37 | 豊村徹也 | 創盛会 | 総務 |
| 21 | 中村亨 | 市政クラブ | 産業環境 |
| 38 | 中村一 | 創盛会 | 建設 |
| 10 | 中村雅幸 | 市政クラブ | 総務 |
| 8 | 縄手豊子 | れいわ新選組 | 建設 |
| 6 | 野田尚紀 | 盛友会 | 建設 |
| 11 | 野中靖志 | 市政クラブ | 建設 |
| 24 | 藤澤由蔵 | 盛友会 | 建設 |
| 17 | 細川由香里 | 創盛会 | 教育福祉 |
| 19 | 三田村亜美子 | 日本共産党盛岡市議団 | 教育福祉 |
| 35 | 村田芳三 | 盛友会 | 産業環境 |
| 4 | 山崎智樹 | 盛友会 | 建設 |


