令和7年度市税収納状況(令和7年7月31日時点)
広報ID1054815 更新日 令和7年12月26日 印刷
令和7年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和7年7月31日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
28.32 |
23.45 | 4.87 |
| 区分 普通徴収 |
36.81 |
36.67 | 0.14 |
| 区分 特別徴収 | 25.95 | 19.90 | 6.05 |
| 滞納繰越分 | 14.63 | 15.18 | -0.55 |
| 計 | 28.11 | 23.29 | 4.82 |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.07 | 98.29 | 0.78 |
| 滞納繰越分 | 6.58 | 28.32 | -21.74 |
| 計 | 97.10 | 97.22 | -0.12 |
固定資産税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
45.35 |
46.17 | -0.82 |
| 区分 純固定資産税 | 44.74 | 45.51 | -0.77 |
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 11.07 | 12.47 | -1.40 |
| 計 | 44.83 | 45.63 | -0.80 |
軽自動車税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 96.05 | 95.98 | 0.07 |
| 区分 種別割 | 95.93 | 95.88 | 0.05 |
| 区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 8.56 | 9.70 | -1.14 |
|
計 |
93.88 | 93.40 |
0.48 |
市たばこ税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 74.87 | 76.19 | -1.32 |
| 滞納繰越分 | - | - | - |
| 計 | 74.87 | 76.19 | -1.32 |
普通税全体の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 41.87 | 40.94 | 0.93 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 41.53 | 40.55 | 0.98 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 12.29 | 14.36 | -2.07 |
| 計 | 41.41 | 40.48 |
0.93 |
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.66 | 99.97 | -0.31 |
| 滞納繰越分 |
0.00 |
- | - |
| 計 | 96.46 | 99.97 | -3.51 |
都市計画税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 44.74 | 45.51 | -0.77 |
| 滞納繰越分 | 11.07 | 12.47 | -1.40 |
| 計 | 44.22 | 44.98 | -0.76 |
目的税全体の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
45.21 |
45.94 | -0.73 |
| 滞納繰越分 | 10.87 | 12.47 | -1.60 |
| 計 | 44.68 | 45.41 | -0.73 |
一般税合計の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 42.06 | 41.23 | 0.83 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 41.73 | 40.87 | 0.86 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 12.21 | 14.26 | -2.05 |
| 計 | 41.59 | 40.77 | 0.82 |
国民健康保険税の収納状況
|
区分 |
令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 11.12 | 12.64 | -1.52 | |||||
| 滞納繰越分 | 11.41 | 9.95 | 1.46 | |||||
| 計 | 11.16 | 12.22 | -1.06 | |||||
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


