令和7年度市税収納状況(令和7年8月29日時点)
広報ID1054816 更新日 令和7年12月26日 印刷
令和7年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和7年8月29日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
35.63 |
31.62 | 4.01 |
| 区分 普通徴収 |
39.88 |
40.23 | -0.35 |
| 区分 特別徴収 | 34.43 | 29.25 | 5.18 |
| 滞納繰越分 | 18.12 | 19.30 | -1.18 |
| 計 | 35.35 | 31.38 | 3.97 |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 93.37 | 93.51 | -0.14 |
| 滞納繰越分 | 7.70 | 5.21 | 2.49 |
| 計 | 91.75 | 92.29 | -0.54 |
固定資産税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
61.22 |
61.11 | 0.11 |
| 区分 純固定資産税 | 60.78 | 60.64 | 0.14 |
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 13.47 | 14.79 | -1.32 |
| 計 | 60.49 | 60.38 | 0.11 |
軽自動車税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 97.23 | 97.20 | 0.03 |
| 区分 種別割 | 97.12 | 97.11 | 0.01 |
| 区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 10.59 | 13.04 | -2.45 |
|
計 |
95.09 | 94.71 |
0.38 |
市たばこ税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 79.55 | 78.42 | 1.13 |
| 滞納繰越分 | - | - | - |
| 計 | 79.55 | 78.42 | 1.13 |
普通税全体の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 52.76 | 51.84 | 0.92 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 52.47 | 51.52 | 0.95 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 15.08 | 16.38 | -1.30 |
| 計 | 52.17 | 51.24 |
0.93 |
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.70 | 100.00 | -0.30 |
| 滞納繰越分 |
0.00 |
- | - |
| 計 | 97.10 | 100.00 | -2.90 |
都市計画税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 60.78 | 60.64 | 0.14 |
| 滞納繰越分 | 13.47 | 14.79 | -1.32 |
| 計 | 60.06 | 59.91 | 0.15 |
目的税全体の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
61.19 |
61.03 | 0.16 |
| 滞納繰越分 | 13.22 | 14.79 | -1.57 |
| 計 | 60.46 | 60.30 | 0.16 |
一般税合計の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 53.22 | 52.37 | 0.85 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 52.96 | 52.07 | 0.89 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 14.98 | 16.30 | -1.32 |
| 計 | 52.63 | 51.76 | 0.87 |
国民健康保険税の収納状況
|
区分 |
令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 26.33 | 26.83 | -0.50 | |||||
| 滞納繰越分 | 13.99 | 13.02 | 0.97 | |||||
| 計 | 24.61 | 24.71 | -0.10 | |||||
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


