令和7年度市税収納状況(令和7年9月30日時点)
広報ID1054817 更新日 令和7年12月26日 印刷
令和7年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和7年9月30日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
45.19 |
41.75 | 3.44 |
| 区分 普通徴収 |
54.21 |
54.40 | -0.19 |
| 区分 特別徴収 | 42.62 | 38.20 | 4.42 |
| 滞納繰越分 | 20.80 | 22.20 | -1.40 |
| 計 | 44.81 | 41.38 | 3.43 |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 97.45 | 97.75 | -0.30 |
| 滞納繰越分 | 8.87 | 6.33 | 2.54 |
| 計 | 95.85 | 96.55 | -0.70 |
固定資産税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
61.84 |
61.79 | 0.05 |
| 区分 純固定資産税 | 61.40 | 61.32 | 0.08 |
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 14.81 | 16.66 | -1.85 |
| 計 | 61.12 | 61.07 | 0.05 |
軽自動車税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 97.58 | 97.55 | 0.03 |
| 区分 種別割 | 97.46 | 97.45 | 0.01 |
| 区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 12.87 | 16.95 | -4.08 |
|
計 |
95.51 | 95.18 |
0.33 |
市たばこ税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 83.06 | 83.19 | -0.13 |
| 滞納繰越分 | - | - | - |
| 計 | 83.06 | 83.19 | -0.13 |
普通税全体の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 57.78 | 56.96 | 0.82 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 57.52 | 56.68 | 0.84 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 17.05 | 18.78 | -1.73 |
| 計 | 57.15 | 56.32 |
0.83 |
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.67 | 97.63 | 2.04 |
| 滞納繰越分 |
0.00 |
- | - |
| 計 | 97.56 | 97.63 | -0.07 |
都市計画税の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 61.40 | 61.32 | 0.08 |
| 滞納繰越分 | 14.81 | 16.66 | -1.85 |
| 計 | 60.70 | 60.61 | 0.09 |
目的税全体の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
61.91 |
61.76 | 0.15 |
| 滞納繰越分 | 14.54 | 16.66 | -2.12 |
| 計 | 61.19 | 61.05 | 0.14 |
一般税合計の収納率(%)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 58.00 | 57.24 | 0.76 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 57.76 | 56.97 | 0.79 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 16.91 | 18.66 | -1.75 |
| 計 | 57.37 | 56.59 | 0.78 |
国民健康保険税の収納状況
|
区分 |
令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 36.63 | 37.29 | -0.66 | |||||
| 滞納繰越分 | 16.75 | 15.27 | 1.48 | |||||
| 計 | 33.87 | 33.93 | -0.06 | |||||
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


