平成27年8月23日執行 盛岡市長選挙および盛岡市議会議員選挙
広報ID1012195 更新日 平成28年8月21日 印刷
平成27年8月23日執行:盛岡市長選挙および盛岡市議会議員選挙
盛岡市長選挙
選挙当日の有権者数
- 男:11万0828
- 女:12万8074
- 計:23万8902
投票者数
- 男:5万6956
- 女:6万5968
- 計:12万2924
投票率
- 男:51.39%
- 女:51.51%
- 計:51.45%
投票数
- 投票総数:12万2920- うち有効投票:12万513
- うち無効投票:2407
 
| 氏名 | 性別 | 候補者届出政党 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 谷藤 ひろあき(当選) | 男 | 無所属 | 6万8583 | 
| 内舘 しげる | 男 | 無所属 | 5万1930 | 
(注)氏名は、通称の届出があった場合は、通称で表示しています。
盛岡市議会議員選挙(定数38)
選挙当日の有権者数
- 男:11万0828
- 女:12万8074
- 計:23万8902
投票者数
- 男:5万6940
- 女:6万5953
- 計:12万2893
投票率
- 男:51.38%
- 女:51.50%
- 計:51.44%
投票数
- 投票総数:12万2890- うち有効投票:11万9198
- うち無効投票:3692
 
| 氏名 | 性別 | 候補者届出政党 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 浅沼 かつと(当選) | 男 | 無所属 | 4336 | 
| 中村 一(当選) | 男 | 無所属 | 4229.398 | 
| 村上 こういち(当選) | 男 | 無所属 | 4014 | 
| 天沼 久純(当選) | 男 | 無所属 | 4002 | 
| 鈴木 しゅんすけ(当選) | 男 | 無所属 | 3969.961 | 
| 鈴木 一夫(当選) | 男 | 民主党 | 3959.141 | 
| 竹花 せい子(当選) | 女 | 社会民主党 | 3820 | 
| いせ 志穂(当選) | 女 | 無所属 | 3632 | 
| 桜 ひろ子(当選) | 女 | 無所属 | 3616 | 
| 田山 しゅんえつ(当選) | 男 | 無所属 | 3529 | 
| 庄子 春治(当選) | 男 | 日本共産党 | 3392.060 | 
| 鈴木 礼子(当選) | 女 | 日本共産党 | 3301.634 | 
| 豊村 てつや(当選) | 男 | 無所属 | 3279 | 
| 千葉 伸行(当選) | 男 | 無所属 | 3244.323 | 
| 鈴木 つとむ(当選) | 男 | 日本共産党 | 3181.465 | 
| 村田 ほうぞう(当選) | 男 | 無所属 | 3073 | 
| 大畑 正二(当選) | 男 | 無所属 | 3004.939 | 
| かんべ 伸也(当選) | 男 | 日本共産党 | 2942 | 
| 竹田 ひろひさ(当選) | 男 | 無所属 | 2913 | 
| 小林 まさのぶ(当選) | 男 | 公明党 | 2884 | 
| 兼平 たかのぶ(当選) | 男 | 無所属 | 2848 | 
| 宮川 ひさし(当選) | 男 | 無所属 | 2739 | 
| ごとう ゆりこ(当選) | 女 | 無所属 | 2725 | 
| 高橋 しげゆき(当選) | 男 | 民主党 | 2706.347 | 
| 佐藤 栄一(当選) | 男 | 無所属 | 2699.697 | 
| えんどう 政幸(当選) | 男 | 無所属 | 2689 | 
| だて こうこ(当選) | 女 | 公明党 | 2533 | 
| いけの なお友(当選) | 男 | 公明党 | 2483 | 
| 細川 光正(当選) | 男 | 社会民主党 | 2477 | 
| 菊田 たかし(当選) | 男 | 無所属 | 2454 | 
| 藤沢 よしぞう(当選) | 男 | 無所属 | 2308 | 
| 守谷 ゆうじ(当選) | 男 | 無所属 | 2283 | 
| 中野 孝之助(当選) | 男 | 無所属 | 2277 | 
| 工藤 けんいち(当選) | 男 | 無所属 | 2232.521 | 
| 工藤 よしはる(当選) | 男 | 無所属 | 2222.478 | 
| 熊谷 きみお(当選) | 男 | 無所属 | 2154 | 
| 中村 とおる(当選) | 男 | 無所属 | 2070.601 | 
| 高橋 かずお(当選) (「高」は、はしごだか) | 男 | 日本共産党 | 2068.447 | 
| 佐藤 ちかお | 男 | 無所属 | 1734.302 | 
| 千葉 正 | 男 | 無所属 | 1629.189 | 
| 長谷川 正 | 男 | 無所属 | 1541.486 | 
(注)氏名は、通称の届出があった場合は、通称で表示しています。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




