令和1年7月21日執行 参議院議員通常選挙
広報ID1028170 更新日 令和1年8月1日 印刷
令和1年7月21日執行:参議院岩手県選出議員選挙
選挙当日の有権者数
- 男:11万4662
- 女:13万1085
- 計:24万5747
投票者数
- 男:6万2209
- 女:6万9668
- 計:13万1877
投票率
- 男:54.25%
- 女:53.15%
- 計:53.66%
投票数
- 投票総数:13万1876
- うち有効投票:12万9850
- うち無効投票:2026
氏名 | 性別 | 候補者届出政党 | 得票数(盛岡市のみ) | 得票総数(岩手県全体) |
---|---|---|---|---|
横沢 たかのり(当選) | 男 | 無所属 | 6万9451 | 28万8239 |
平野 たつお | 男 | 自由民主党 | 5万4037 | 27万2733 |
梶谷 秀一 | 男 | NHKから国民を守る党 | 6362 | 2万7658 |
(注)氏名は、通称の届出があった場合は、通称で表示しています。
令和1年7月21日執行:参議院比例代表選出議員選挙
選挙当日の有権者数
- 男:11万4662
- 女:13万1085
- 計:24万5747
投票者数
- 男:6万2202
- 女:6万9657
- 計:13万1859
投票率
- 男:54.25%
- 女:53.14%
- 計:53.66%
投票数
- 投票総数:13万1848
- うち有効投票:12万7316
- うち無効投票:4532
名簿登載者等と得票数(盛岡市のみ)
(注)政党等は、届出順で掲載しています。
(注)氏名は、通称の届出があった場合は、通称で表示しています。
日本共産党
- 得票総数:1万3561.480
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
日本共産党 | 1万1745 | |
小池 晃 | 545 |
当選 |
山下 よしき | 79.695 | 当選 |
紙 智子 | 836.945 | 当選 |
井上 さとし | 66.631 | 当選 |
仁比 そうへい | 6 | 落選 |
梅村 さえこ | 14 | 落選 |
しいば かずゆき | 14 | 落選 |
青山 了介 | 10 | 落選 |
有坂 ちひろ | 6.214 | 落選 |
伊藤 達也 | 7 | 落選 |
伊藤 りち子 | 15 | 落選 |
大野 聖美 | 7 | 落選 |
鎌野 祥二 | 0 | 落選 |
小久保 剛志 | 6 | 落選 |
佐藤 ちひろ | 13.531 | 落選 |
島袋 恵祐 | 1 | 落選 |
下奥 奈歩 |
2 |
落選 |
住寄 聡美 | 0 | 落選 |
田辺 健一 | 3 | 落選 |
沼上 徳光 | 2 | 落選 |
原 純子 | 7 | 落選 |
藤本 友里 | 11 | 落選 |
ふなやま 由美 | 20 | 落選 |
まつざき 真琴 | 4 | 落選 |
山本 千代子 | 18.060 | 落選 |
山本 のりこ | 121.404 | 落選 |
自由民主党
- 得票総数:4万154.675
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
自由民主党 | 2万9373 (注) | |
赤池 まさあき | 193.842 |
当選 |
ありむら 治子 | 552 | 当選 |
石田 まさひろ |
745 |
当選 |
糸川 まさあき | 36.157 | 落選 |
井上 よしゆき | 315.826 | 落選 |
えとう せいいち | 341 | 当選 |
小川 しんじ | 252.941 | 落選 |
おだち 源幸 | 296 | 落選 |
かくた 充由 | 116 | 落選 |
北村 経夫 | 310 | 当選 |
木村 よしお | 128.914 | 落選 |
くま田 あつし | 37 | 落選 |
佐藤 のぶあき | 357.840 | 当選 |
佐藤 まさひさ | 532.740 | 当選 |
山東 昭子 | 278 | 当選 |
田中 まさし | 371.710 | 落選 |
つげ 芳文 | 734.782 | 当選 |
中田 宏 | 104 | 落選 |
橋本 聖子 | 499 | 当選 |
羽生田 たかし | 779.610 | 当選 |
ひが なつみ | 480 | 落選 |
本田 あきこ | 555 | 当選 |
丸山 和也 | 90 | 落選 |
水口 なおと | 47 | 落選 |
宮崎 まさお | 208 | 当選 |
宮本 しゅうじ | 134 | 当選 |
森本 勝也 | 10 | 落選 |
山田 太郎 | 1143.393 | 当選 |
山田 としお | 497.606 | 当選 |
山本 左近 | 94.314 | 落選 |
和田 まさむね | 540 |
当選 |
(注)公職選挙法第68条の3の規定により参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされた投票を含む。
優先的に当選人となるべき候補者の氏名 | 投票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
三木 とおる | 26 | 当選 |
三浦 靖 | 10 | 当選 |
オリーブの木
- 得票総数:385.058
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
オリーブの木 | 328 | |
黒川 あつひこ | 19 | 落選 |
天木 直人 | 7 | 落選 |
小川 まなぶ | 5.058 | 落選 |
若林 アキ | 26 | 落選 |
社会民主党
- 得票総数:4879.179
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
社会民主党 |
3929 |
|
吉田 ただとも | 775 | 当選 |
仲村 みお | 69.179 | 落選 |
大椿 ゆうこ |
24 |
落選 |
矢野 あつ子 | 82 | 落選 |
公明党
- 得票総数:9025.259
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
公明党 | 4361 | |
若松 かねしげ | 4509 | 当選 |
平木 だいさく | 25 | 当選 |
新妻 ひでき | 7 | 当選 |
山本 かなえ | 36.581 | 当選 |
山本 ひろし | 42.678 | 当選 |
かわの 義博 | 7 | 当選 |
塩田 ひろあき | 8 | 当選 |
高橋 次郎 | 7 | 落選 |
塩崎 剛 | 3 | 落選 |
村中 克也 | 4 | 落選 |
角田 健一郎 | 0 | 落選 |
西田 義光 | 1 | 落選 |
国分 隆作 | 2 | 落選 |
竹島 正人 | 3 | 落選 |
坂本 道応 | 2 | 落選 |
藤井 伸城 | 1 | 落選 |
奈良 直記 | 6 | 落選 |
国民民主党
- 得票総数:1万4238.921
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
国民民主党 | 1万528 | |
石上 としお | 346 | 落選 |
いそざき 哲史 | 370 | 当選 |
大島 九州男 | 223 | 落選 |
小山田 つね子 | 38 | 落選 |
酒井 リョースケ | 9 | 落選 |
鈴木 覚 | 20.122 | 落選 |
田中 ひさや | 151.289 | 落選 |
田村 まみ | 1099 | 当選 |
中沢 健 | 19 | 落選 |
浜野 よしふみ | 1131.205 | 当選 |
ひめい ゆみこ | 74 | 落選 |
藤川 たけと | 6 | 落選 |
円 より子 | 97 | 落選 |
山下 ようこ | 127.305 | 落選 |
日本維新の会
- 得票総数:6692.981
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
日本維新の会 | 5995 | |
むろい 邦彦 | 107 | 当選 |
藤巻 健史 | 44 | 落選 |
山口 かずゆき | 74 | 落選 |
鈴木 宗男 | 307.877 | 当選 |
梅村 さとし | 15.104 | 当選 |
しばた 巧 | 22 | 当選 |
空本 せいき | 3 | 落選 |
あらき 大樹 | 14 | 落選 |
いわぶち 美智子 | 15 | 落選 |
奥田 まり | 13 | 落選 |
くしだ 久子 | 30 | 落選 |
くわはら くみこ | 21 | 落選 |
森口 あゆみ | 13 | 落選 |
やながせ 裕文 | 19 | 当選 |
幸福実現党
- 得票総数:408
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
幸福実現党 | 320 | |
釈 りょうこ | 45 | 落選 |
松島 ひろのり | 18 | 落選 |
及川 幸久 | 25 | 落選 |
立憲民主党
- 得票総数:2万7415.643
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
立憲民主党 | 2万1556 | |
石川 大我 | 184 | 当選 |
市井 紗耶香 | 165 | 落選 |
今泉 まお | 39 | 落選 |
奥村 まさよし | 98 | 落選 |
小沢 まさひと | 471 | 当選 |
おしどりマコ |
59 | 落選 |
おまた 一平 | 25 | 落選 |
川田 龍平 | 262 | 当選 |
岸 まきこ | 48 | 当選 |
斉藤 りえ | 60 | 落選 |
佐藤 かおり | 68.351 | 落選 |
しおみ 俊次 | 3 | 落選 |
白沢 みき | 28 | 落選 |
須藤 元気 | 261 | 当選 |
中村 ゆきこ | 2244.820 | 落選 |
深貝 とおる | 11 | 落選 |
ふじた 幸久 | 236 | 落選 |
まの さとし | 36.250 | 落選 |
みずおか 俊一 | 699 | 当選 |
もりや たかし | 215.168 | 当選 |
吉川 さおり | 594 | 当選 |
若林 ともこ | 52.054 | 落選 |
労働の解放をめざす労働者党
- 得票総数:348.020
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
労働の解放をめざす労働者党 | 262 (注) | |
林 ひろよし | 65 | 落選 |
菊池 里志 | 3.020 | 落選 |
吉村 ふみお | 18 | 落選 |
(注)公職選挙法第68条の3の規定により参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされた投票を含む。
優先的に当選人となるべき候補者の氏名 | 投票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
伊藤 恵子 | 26 | 落選 |
NHKから国民を守る党
- 得票総数:2697.387
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
NHKから国民を守る党 | 2383 | |
立花 孝志 | 282.221 | 当選 |
浜田 聡 | 24.166 | 落選 |
岡本 介伸 | 6 | 落選 |
熊丸 英治 | 2 | 落選 |
安楽死制度を考える会
- 得票総数:554
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
安楽死制度を考える会 | 506 | |
佐野 秀光 | 48 | 落選 |
れいわ新選組
- 得票総数:6955.376
名簿登載者等 | 得票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
れいわ新選組 | 3836.085 (注) | |
山本 太郎 | 2987.959 | 落選 |
はすいけ 透 | 56 | 落選 |
やすとみ 歩 | 20 | 落選 |
三井 よしふみ | 11.011 | 落選 |
辻村 ちひろ | 9.321 | 落選 |
大西 つねき | 24 | 落選 |
渡辺 てる子 | 11 | 落選 |
(注)公職選挙法第68条の3の規定により参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされた投票を含む。
優先的に当選人となるべき候補者の氏名 | 投票数(盛岡市のみ) | 当落 |
---|---|---|
ふなご やすひこ | 5 | 当選 |
木村 英子 | 12.085 | 当選 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。