令和5年8月13日執行 盛岡市長選挙及び盛岡市議会議員一般選挙
広報ID1044285 更新日 令和6年3月28日 印刷
盛岡市長選挙
選挙当日の有権者数
- 男:11万0495
- 女:12万7044
- 計:23万7539
投票者数
- 男:5万3681
- 女:6万1377
- 計:11万5058
投票率
- 男:48.58%
- 女:48.31%
- 計:48.44%
年代別の投票率は下表のとおりです。
|
年齢区分 |
投票率 |
|---|---|
|
18歳以上~20歳未満 |
37.98 |
|
20歳以上~30歳未満 |
28.53 |
|
30歳以上~40歳未満 |
38.40 |
|
40歳以上~50歳未満 |
47.09 |
|
50歳以上~60歳未満 |
53.26 |
|
60歳以上~70歳未満 |
60.77 |
|
70歳以上 |
52.42 |
投票数
- 投票総数:11万5058
- うち有効投票:11万3723
- うち無効投票:1333
- うち持ち帰り票:2
| 届出番号 | 候補者の氏名 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内舘 しげる | 6万5701 | 当選 |
| 2 | 谷藤 ひろあき | 4万8022 |
盛岡市議会議員一般選挙(定数38)
選挙当日の有権者数
- 男:11万0495
- 女:12万7044
- 計:23万7539
投票者数
- 男:5万3658
- 女:6万1358
- 計:11万5016
投票率
- 男:48.56%
- 女:48.30%
- 計:48.42%
年代別の投票率は下表のとおりです。
| 年齢区分 | 投票率 |
|---|---|
| 18歳以上~20歳未満 | 37.98 |
| 20歳以上~30歳未満 | 28.52 |
| 30歳以上~40歳未満 | 38.40 |
| 40歳以上~50歳未満 | 47.09 |
| 50歳以上~60歳未満 | 53.25 |
| 60歳以上~70歳未満 | 60.75 |
| 70歳以上 | 52.38 |
投票数
- 投票総数:11万5016
- うち有効投票:11万1627.990
- うち無効投票:3387
- うち持ち帰り票:1
名簿登載者等と得票数
| 得票順 | 届出番号 | 候補者の氏名 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ちば じゅん子 | 7281.915 | 当選 |
| 2 | 7 | 佐藤 尚弘 | 3474.371 | 当選 |
| 3 | 20 | いせ 志穂 | 3464 | 当選 |
| 4 | 10 | 浅沼 かつと | 3304 |
当選 |
| 5 | 36 | 天沼 久純 | 3262 |
当選 |
| 6 | 37 | 千葉 伸行 | 3248.084 | 当選 |
| 7 | 6 | えんどう 政幸 | 3090.559 | 当選 |
| 8 | 16 | 野中 やすし | 2980 | 当選 |
| 9 | 50 | 豊村 てつや | 2945 | 当選 |
| 10 | 27 | 中村 とおる | 2852.956 | 当選 |
| 11 | 17 | 中村 一 | 2851.953 | 当選 |
| 12 | 31 | 桜 ひろ子 | 2838 | 当選 |
| 13 |
5 |
おおはた 正二 | 2836.507 | 当選 |
| 14 | 3 | 庄子 春治 | 2819.492 | 当選 |
| 15 | 40 | 三田村 あみこ | 2633 | 当選 |
| 16 | 48 | 田山 しゅんえつ | 2599 | 当選 |
| 17 | 41 | 村田 ほうぞう | 2598 | 当選 |
| 18 | 43 | 鈴木 つとむ | 2504.137 | 当選 |
| 19 | 22 | 兼平 たかのぶ |
2495 |
当選 |
| 20 | 46 |
竹田 ひろひさ |
2443 | 当選 |
| 21 | 44 | 中村 雅幸 | 2438.529 | 当選 |
| 22 | 15 | 鈴木 しんご | 2409.981 | 当選 |
| 23 | 26 | 太田 りゅうじ | 2394 | 当選 |
| 24 | 1 | なわて とよこ | 2356 | 当選 |
| 25 | 35 | 野田 なおき | 2353 | 当選 |
| 26 | 14 | すずき せいこ | 2348.880 | 当選 |
| 27 | 23 |
かんべ 伸也 |
2258 | 当選 |
| 28 | 45 | 山崎 ともき | 2222 | 当選 |
| 29 | 8 | 工藤 けんいち | 2058.758 | 当選 |
| 30 | 49 | いけの なお友 | 2009 | 当選 |
| 31 | 12 | 高橋 和夫 | 1993.640 | 当選 |
| 32 | 4 | 菊田 たかし | 1982 | 当選 |
| 33 | 32 | 小笠原 ひでお | 1788 | 当選 |
| 34 | 25 | 後藤 ゆり子 | 1769 | 当選 |
| 35 | 9 | 佐藤 あきひこ | 1590.628 | 当選 |
| 36 | 11 | 藤沢 よしぞう | 1535 | 当選 |
| 37 | 19 | 細川 ゆかり | 1531 | 当選 |
| 38 | 2 | 寺長根 ひろし | 1508 | 当選 |
| 39 | 34 | 大谷 ようすけ | 1502 | |
| 40 | 29 | 上田 ゆうき | 1460 | |
| 41 | 24 | 高橋 さだかつ | 1397.955 | |
| 42 | 28 | 中野 孝之助 | 1330 | |
| 43 | 42 | 小松 けんいちろう | 1298 | |
| 44 | 30 | やえがし 由美 | 1204 | |
| 45 | 47 | 長谷川 正 | 1142 | |
| 46 | 21 | 長岡 としあき | 1136 | |
| 47 | 33 | まなべ かつろう | 644 | |
| 48 | 39 | くどう 英之 | 537.241 | |
| 49 | 38 | たかはし けんじ | 496.404 | |
| 50 | 18 | 横田 ひろゆき | 414 |
(注)氏名は、通称の届出があった場合は、通称で表示しています。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


