令和6年度市税収納状況(令和6年7月31日時点)
広報ID1049296 更新日 令和6年9月2日 印刷
令和6年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和6年7月31日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
23.45 |
28.81 | -5.36 |
区分 普通徴収 |
36.67 |
38.32 | -1.65 |
区分 特別徴収 | 19.90 | 26.23 | -6.33 |
滞納繰越分 | 15.18 | 13.14 | 2.04 |
計 | 23.29 | 28.53 | -5.24 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 98.29 | 99.34 | -1.05 |
滞納繰越分 | 28.32 | 5.26 | 23.06 |
計 | 97.22 | 97.76 | -0.54 |
固定資産税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
46.17 |
44.96 | 1.21 |
区分 純固定資産税 | 45.51 | 44.28 | 1.23 |
区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 12.47 | 12.65 | -0.18 |
計 | 45.63 | 44.35 | 1.28 |
軽自動車税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 95.98 | 95.74 | 0.24 |
区分 種別割 | 95.88 | 95.63 | 0.25 |
区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 9.70 | 10.71 | -1.01 |
計 |
93.40 | 92.97 |
0.43 |
市たばこ税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 76.19 | 99.97 | -23.78 |
滞納繰越分 | - | - | - |
計 | 76.19 | 99.97 | -23.78 |
普通税全体の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 40.94 | 42.04 | -1.10 |
区分 交付金及び環境性能割除き | 40.55 | 41.67 | -1.12 |
区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 14.36 | 12.53 | 1.83 |
計 | 40.48 | 41.79 |
-1.01 |
目的税
入湯税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 99.97 | 91.76 | 8.21 |
滞納繰越分 |
- |
- | - |
計 | 99.97 | 91.76 | 8.21 |
都市計画税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 45.51 | 44.28 | 1.23 |
滞納繰越分 | 12.47 | 12.64 | -0.17 |
計 | 44.98 | 43.67 | 1.31 |
目的税全体の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
45.94 |
44.65 | 1.29 |
滞納繰越分 | 12.47 | 12.64 | -0.17 |
計 | 45.41 | 44.04 | 1.37 |
一般税合計の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分計 | 41.23 | 42.19 | -0.96 |
区分 交付金及び環境性能割除き | 40.87 | 41.84 | -0.97 |
区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 14.26 | 12.54 | 1.72 |
計 | 40.77 | 41.64 | -0.87 |
国民健康保険税の収納状況
区分 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現年度分 | 12.64 | 12.62 | 0.02 | |||||
滞納繰越分 | 9.95 | 9.49 | 0.46 | |||||
計 | 12.22 | 12.10 | 0.12 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。