令和6年度市税収納状況(令和6年9月30日時点)
広報ID1049717 更新日 令和6年11月26日 印刷
令和6年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和6年9月30日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
41.75 |
45.80 | -4.05 |
区分 普通徴収 |
54.40 |
56.13 | -1.73 |
区分 特別徴収 | 38.20 | 42.92 | -4.72 |
滞納繰越分 | 22.20 | 19.40 | 2.80 |
計 | 41.38 | 45.32 | -3.94 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 97.75 | 97.67 | 0.08 |
滞納繰越分 | 6.33 | 12.76 | -6.43 |
計 | 96.55 | 96.51 | 0.04 |
固定資産税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
61.79 |
61.53 | 0.26 |
区分 純固定資産税 | 61.32 | 61.05 | 0.27 |
区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 16.66 | 17.85 | -1.19 |
計 | 61.07 | 60.70 | 0.37 |
軽自動車税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 97.55 | 97.23 | 0.32 |
区分 種別割 | 97.45 | 97.12 | 0.33 |
区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 16.95 | 15.95 | 1.00 |
計 |
95.18 | 94.61 |
0.57 |
市たばこ税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 83.19 | 82.99 | 0.20 |
滞納繰越分 | - | - | - |
計 | 83.19 | 82.99 | 0.20 |
普通税全体の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 56.96 | 57.73 | -0.77 |
区分 交付金及び環境性能割除き | 56.68 | 57.46 | -0.78 |
区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 18.78 | 18.28 | 0.50 |
計 | 56.32 | 57.02 |
-0.70 |
目的税
入湯税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 97.63 | 97.42 | 0.21 |
滞納繰越分 |
- |
- | - |
計 | 97.63 | 97.42 | 0.21 |
都市計画税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 61.32 | 61.05 | 0.27 |
滞納繰越分 | 16.66 | 17.85 | -1.19 |
計 | 60.61 | 60.22 | 0.39 |
目的税全体の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
61.76 |
61.49 | 0.27 |
滞納繰越分 | 16.66 | 17.85 | -1.19 |
計 | 61.05 | 60.66 | 0.39 |
一般税合計の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分計 | 57.24 | 57.95 | -0.71 |
区分 交付金及び環境性能割除き | 56.97 | 57.68 | -0.71 |
区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 18.66 | 18.25 | 0.41 |
計 | 56.59 | 57.22 | -0.63 |
国民健康保険税の収納状況
区分 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現年度分 | 37.29 | 37.37 | -0.08 | |||||
滞納繰越分 | 15.27 | 14.50 | 0.77 | |||||
計 | 33.93 | 33.61 | 0.32 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。