令和6年度市税収納状況(令和7年5月30日時点)
広報ID1054802 更新日 令和7年12月2日 印刷
令和6年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和7年5月30日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
99.32 |
99.32 | 0.00 |
| 区分 普通徴収 | 97.30 | 97.21 |
0.09 |
| 区分 特別徴収 | 99.92 | 99.94 | -0.02 |
| 滞納繰越分 | 36.94 | 36.98 | -0.04 |
| 計 | 98.16 | 98.22 |
-0.06 |
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 100.18 | 99.73 | 0.45 |
| 滞納繰越分 | 9.79 | 24.13 | -14.34 |
| 計 | 99.47 | 99.13 | 0.34 |
固定資産税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
99.36 |
99.44 | -0.08 |
| 区分 純固定資産税 | 99.35 | 99.43 | -0.08 |
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 29.57 | 35.07 | -5.50 |
| 計 | 98.28 | 98.25 | 0.03 |
軽自動車税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.04 | 98.90 | 0.14 |
| 区分 種別割 | 98.96 | 98.81 | 0.15 |
| 区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 31.27 | 29.77 | 1.50 |
|
計 |
97.19 | 96.75 | 0.44 |
市たばこ税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | - | - | - |
| 計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
普通税全体の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.44 | 99.43 | 0.01 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 99.44 | 99.42 | 0.02 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 32.17 | 35.31 | -3.14 |
| 計 | 98.41 | 98.36 | 0.05 |
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 98.87 | 100.00 | -1.13 |
| 滞納繰越分 |
- |
- | - |
| 計 | 98.87 | 100.00 | -1.13 |
都市計画税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.35 | 99.43 | -0.08 |
| 滞納繰越分 | 29.57 | 35.05 | -5.48 |
| 計 | 98.26 | 98.23 | 0.03 |
目的税全体の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
99.34 |
99.44 | -0.10 |
| 滞納繰越分 | 29.57 | 35.05 | -5.48 |
| 計 | 98.28 | 98.27 | 0.01 |
一般税合計の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 99.44 | 99.43 | 0.01 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 99.44 | 99.42 | 0.02 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 32.03 | 35.30 | -3.27 |
| 計 | 98.40 | 98.36 | 0.04 |
国民健康保険税の収納状況
|
区分 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 94.24 | 94.27 | -0.03 | |||||
| 滞納繰越分 | 27.95 | 28.61 | -0.66 | |||||
| 計 | 84.20 | 83.65 | 0.55 | |||||
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


