令和6年度市税収納状況(令和7年1月31日時点)
広報ID1051144 更新日 令和7年3月7日 印刷
令和6年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和7年1月31日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
75.69 |
77.45 | -1.76 |
区分 普通徴収 |
79.88 |
80.83 | -0.95 |
区分 特別徴収 | 74.47 | 76.46 | -1.99 |
滞納繰越分 | 33.45 | 32.21 | 1.24 |
計 | 74.90 | 76.63 | -1.73 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 99.24 | 101.18 | -1.94 |
滞納繰越分 | 9.16 | 19.74 | -10.58 |
計 | 98.48 | 100.47 | -1.99 |
固定資産税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
81.11 |
81.07 | 0.04 |
区分 純固定資産税 | 80.88 | 80.84 | 0.04 |
区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 25.29 | 28.29 | -3.00 |
計 | 80.23 | 80.07 | 0.16 |
軽自動車税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 98.65 | 98.47 | 0.18 |
区分 種別割 | 98.55 | 98.38 | 0.17 |
区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 28.26 | 25.99 | 2.27 |
計 |
96.70 | 96.20 |
0.50 |
市たばこ税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 89.70 | 99.99 | -10.29 |
滞納繰越分 | - | - | - |
計 | 88.70 | 99.99 | -10.29 |
普通税全体の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 81.28 | 82.15 | -0.87 |
区分 交付金及び環境性能割除き | 81.15 | 82.03 | -0.88 |
区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 28.46 | 29.61 | -1.15 |
計 | 80.44 | 81.24 |
-0.80 |
目的税
入湯税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 98.48 | 98.89 | -0.41 |
滞納繰越分 |
- |
- | - |
計 | 98.48 | 98.89 | -0.41 |
都市計画税の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 | 80.88 | 80.84 | 0.04 |
滞納繰越分 | 25.29 | 28.29 | -3.00 |
計 | 79.99 | 79.82 | 0.17 |
目的税全体の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分 |
81.24 |
81.20 | 0.04 |
滞納繰越分 | 25.29 | 28.29 | -3.00 |
計 | 80.37 | 80.19 | 0.18 |
一般税合計の収納率(%)
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
現年度分計 | 81.28 | 82.10 | -0.82 |
区分 交付金及び環境性能割除き | 81.16 | 81.99 | -0.83 |
区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
滞納繰越分 | 28.29 | 29.53 | -1.24 |
計 | 80.44 | 81.18 | -0.74 |
国民健康保険税の収納状況
区分 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現年度分 | 75.39 | 75.38 | 0.01 | |||||
滞納繰越分 | 24.29 | 24.24 | 0.05 | |||||
計 | 67.65 | 67.07 | 0.58 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。