令和6年度市税収納状況(令和7年4月30日時点)
広報ID1054800 更新日 令和7年12月2日 印刷
令和6年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和7年4月30日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
99.24 |
99.15 | 0.09 |
| 区分 普通徴収 | 96.69 | 96.64 |
0.05 |
| 区分 特別徴収 | 99.99 | 99.89 | 0.10 |
| 滞納繰越分 | 36.69 | 36.11 | 0.58 |
| 計 | 98.07 | 98.01 |
0.06 |
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 101.31 | 102.47 | -1.16 |
| 滞納繰越分 | 9.79 | 23.00 | -13.21 |
| 計 | 100.59 | 101.84 | -1.25 |
固定資産税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
99.17 |
99.20 | -0.03 |
| 区分 純固定資産税 | 99.16 | 99.19 | -0.03 |
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 28.96 | 33.98 | -5.02 |
| 計 | 98.06 | 97.96 | 0.10 |
軽自動車税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 98.96 | 98.79 | 0.17 |
| 区分 種別割 | 98.87 | 98.70 | 0.17 |
| 区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 31.27 | 29.77 | 1.50 |
|
計 |
97.11 | 96.66 | 0.45 |
市たばこ税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | - | - | - |
| 計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
普通税全体の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.43 | 99.46 | -0.03 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 99.43 | 99.46 | -0.03 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 31.77 | 34.37 | -2.60 |
| 計 | 98.38 | 98.35 | 0.03 |
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 98.87 | 100.00 | -1.13 |
| 滞納繰越分 |
- |
- | - |
| 計 | 98.87 | 100.00 | -1.13 |
都市計画税の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.16 | 99.19 | -0.03 |
| 滞納繰越分 | 28.96 | 33.98 | -5.02 |
| 計 | 98.05 | 97.93 | 0.12 |
目的税全体の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 |
99.16 |
99.21 | -0.05 |
| 滞納繰越分 | 28.96 | 33.98 | -5.02 |
| 計 | 98.07 | 97.98 | 0.09 |
一般税合計の収納率(%)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 99.42 | 99.45 | -0.03 |
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 99.41 | 99.45 | -0.04 |
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 滞納繰越分 | 31.62 | 34.34 | -2.72 |
| 計 | 98.36 | 98.33 | 0.03 |
国民健康保険税の収納状況
|
区分 |
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 93.61 | 93.73 | -0.12 | |||||
| 滞納繰越分 | 27.95 | 28.61 | -0.66 | |||||
| 計 | 83.67 | 83.20 | 0.47 | |||||
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


