平成25年度自動車交通騒音測定結果(詳細)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1010391  更新日 令和3年9月16日 印刷 

盛岡市内の「道路に面する地域」における騒音測定結果の詳細は次のとおりです。

測定結果詳細

騒音レベルの単位:dB

測定結果詳細
番号 測定地点 用途地域 類型 路線名 車線数 測定期間 環境基準評価 要請限度評価
昼間 適否 夜間 適否 昼間 適否 夜間 適否
1 津志田町二丁目 近隣商業 C(特例) 国道4号 4 2014年1月20日~1月27日 67

63 67 63
2 南仙北二丁目 準工業 C(特例) 国道4号 4 2014年1月10日~1月20日 70 65 71 67
3 高松一丁目 近隣商業 C(特例) 国道4号 4 2014年2月10日~2月17日 69 64 69 64
4 上堂四丁目 準工業 C(特例) 国道4号 4 2013年12月9日~12月16日 71 67 70 66
5 玉山区渋民字駅 近隣商業 C(特例) 国道4号 2 2014年1月6日~1月10日 70 67 70 67
6 前九年一丁目 第1種住居 B(特例) 国道46号 2 2014年2月17日~2月24日 67 62 67 63
7 中野一丁目 近隣商業 C(特例) 国道106号 2 2014年1月27日~2月3日 67 59 66 61
8 門一丁目 第1種住居 B(特例) 国道396号 4 2014年1月20日~1月27日 66 62 67 62
9 三ツ割五丁目 第1種住居 B(特例) 国道455号 4 2013年12月20日~12月27日 70 64 71 63
10 中央通二丁目 商業 C(特例) 主要地方道盛岡横手線 4 2014年2月10日~2月17日 67 61 67 62
11 下太田下川原 第1種住居 B(特例) 主要地方道盛岡和賀線 4 2014年2月3日~2月10日 62 51 62 54
12 本宮一丁目 第1種住居 B(特例) 主要地方道盛岡環状線 4 2013年12月2日~12月9日 65 57 65 59
13 津志田南三丁目 商業 C(特例) 主要地方道上米内湯沢線 4 2014年1月27日~2月3日 69 61 68 63
14 安倍館町 第1種住居 B(特例) 県道氏子橋夕顔瀬線 2 2014年2月14日~2月21日 67 63 67 63
15 青山三丁目 近隣商業 C(特例) 県道盛岡滝沢線 4

2013年12月16日~12月24日

71 62 68 62
16 松園一丁目 第2種中高層住居専用 A(特例) 市道清水頭西松園二丁目1号線 4 2014年1月6日~1月10日 64 56 65 57
17 黒石野一丁目 第1種住居 B(特例) 市道本町通二丁目小鳥沢2号線 4 2014年1月6日~1月10日 65 57 66 57
18 盛岡駅前北通 近隣商業 C(特例) 市道開運橋夕顔瀬線 4 2014年2月3日~2月10日 69 59 68 59
19 向中野字八日市場 近隣商業 C(特例) 市道向中野線 4 2013年12月2日~12月9日 68 60 68 62

測定方法:6~8日間連続測定、環境基準については代表する1日(24時間)の等価騒音レベル(LAeq)により、要請限度については代表する3日間の等価騒音レベル(LAeq)による評価。

等価騒音レベルとは、時間とともに変動する騒音をエネルギー的な平均値として表した指標。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。