平成23年度一般環境騒音測定結果(詳細)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1010406  更新日 平成28年8月21日 印刷 

盛岡市内の「一般地域」における騒音測定結果の詳細は次のとおりです。

測定結果詳細

騒音レベルの単位:dB

測定結果詳細
番号 測定地点 用途地域 類型 測定期間 昼間 適否 夜間 適否
1 西見前14地割 第1種低層住居専用 A 2011年11月22日~11月25日 48 45
2 三本柳10地割 第1種住居 B 2011年11月22日~11月25日 48 41
3 津志田中央三丁目 第2種住居 B 2012年2月22日~2月23日 48 38
4 南仙北三丁目 第1種住居 B 2011年11月21日~11月22日 50 40
5 向中野字石川町 第2種中高層住居専用 A 2011年11月21日~11月22日 49 39
6 菜園二丁目 商業 C 2012年2月22日~2月23日 51 47
7 梨木町 近隣商業 C 2012年2月23日~2月24日 54 45
8 若園町 近隣商業 C 2012年3月5日~3月6日 60 50
9 東新庄二丁目 第1種低層住居専用 A 2012年2月23日~2月24日 43 36
10 大新町 第1種住居 B 2012年2月20日~2月21日 45 36
11 緑が丘二丁目 第1種中高層住居専用 A 2012年2月21日~2月22日 47 35
12 みたけ三丁目 工業 C 2012年2月10日~2月11日 45 34
13 西松園三丁目 第1種低層住居専用 A 2012年2月21日~2月22日 48 37
14 玉山区渋民字泉田 第1種住居 B 2012年2月27日~2月28日 52 36
15 玉山区好摩字上山 工業 C 2012年2月27日~2月28日 57 39

測定方法:24時間連続測定、等価騒音レベル(LAeq)による評価。

等価騒音レベルとは、時間とともに変動する騒音をエネルギー的な平均値として表した指標。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-626-3754 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。