平成23年度道路交通振動測定結果(詳細)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1010409  更新日 平成28年8月21日 印刷 

盛岡市内の「道路に面する地域」における振動測定結果の詳細は次のとおりです。

振動レベルの単位:dB

測定結果詳細
番号 測定地点 用途地域 区域の区分 路線名 車線数 測定日 昼間 適否 夜間 適否
1 津志田中央一丁目 近隣商業 C(特例) 国道4号 4 2011年11月28日~12月5日 51 46
2 南仙北二丁目 準工業 C(特例) 国道4号 4 2011年11月14日~11月21日 37 31
3 高松一丁目 近隣商業 C(特例) 国道4号 4 2012年1月23日~1月30日 47 36
4 上堂四丁目 近隣商業 C(特例) 国道4号 4 2011年12月12日~12月19日 45 39
5 玉山区渋民字駅 近隣商業 C(特例) 国道4号 2 2012年2月6日~2月13日 37 30
6 前九年一丁目 第1種住居 B(特例) 国道46号 2 2011年12月29日~12月26日 50 45
7 中野一丁目 近隣商業 C(特例) 国道106号 2 2012年1月10日~1月16日 42 26
8 門一丁目 第1種住居 B(特例) 国道396号 4 2012年1月10日~1月16日 40 31
9 三ツ割二丁目 第1種住居 B(特例) 国道455号 2 2012年1月23日~1月30日 25 20
10 中央通二丁目 商業 C(特例) 主要地方道盛岡横手線 4 2012年1月16日~1月23日 37 35
11 下太田下川原 第1種住居 B(特例) 主要地方道盛岡和賀線 4 2011年12月5日~12月12日 38 30
12 本宮一丁目 第1種住居 B(特例) 主要地方道盛岡環状線 4 2011年12月5日~12月12日 29 22
13 津志田南三丁目 商業 C(特例) 主要地方道上米内湯沢線 4 2011年11月28日~12月5日 44 35
14 安倍館町 第1種住居 B(特例) 県道氏子橋夕顔瀬線 2 2011年12月19日~12月26日 46 46
15 青山三丁目 近隣商業 C(特例) 県道盛岡滝沢線 4

2011年12月12日~12月29日

44 38
16 松園一丁目 第2種中高層住居専用 A(特例) 市道清水頭西松園二丁目1号線 4 2012年1月30日~2月6日 44 34
17 黒石野一丁目 第1種住居 B(特例) 市道本町通二丁目小鳥沢2号線 4 2012年1月30日~2月6日 33 24
18 盛岡駅前北通 近隣商業 C(特例) 市道開運橋夕顔瀬線 4 2012年1月16日~1月23日 34 26
19 向中野字八日市場 近隣商業 C(特例) 市道向中野線 4 2011年11月28日~12月5日 28 24

測定方法:昼間2回、夜間2回それぞれ100個の測定値の80%レンジの上端値の平均値による評価。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-626-3754 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。