令和4年度自動車交通騒音測定結果(詳細)
広報ID1046261 更新日 令和5年10月30日 印刷
盛岡市内の「道路に面する地域」における騒音測定結果の詳細は次のとおりです。
測定結果詳細
騒音レベルの単位:dB
番号 | 測定地点 | 用途地域 | 類型 | 路線名 | 車線数 | 測定期間 | 環境基準評価 | 要請限度評価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 適否 | 夜間 | 適否 | 昼間 | 適否 | 夜間 | 適否 | |||||||
1 | 津志田町二丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道4号 | 4 | 令和4年11月14日~11月21日 | 70 | 適 | 64 | 適 | 70 | 適 | 64 | 適 |
2 | 南仙北二丁目 | 準工業 | C(特例) | 国道4号 | 4 | 令和4年11月14日~11月21日 | 75 | 否 | 68 | 否 | 75 | 適 | 68 | 適 |
3 | 高松一丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道4号 | 4 |
令和4年10月14日~10月21日 |
73 | 否 | 66 | 否 | 73 | 適 | 67 | 適 |
4 | 上堂四丁目 | 準工業 | C(特例) | 国道4号 | 4 |
令和4年10月3日~10月11日 |
71 | 否 | 66 | 否 | 71 | 適 |
66 |
適 |
5 | 前九年一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 国道46号 | 2 | 令和4年11月21日~11月28日 | 69 | 適 | 62 | 適 | 68 | 適 | 62 | 適 |
6 | 中野一丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道106号 | 3 | 令和4年10月28日~11月4日 | 68 | 適 | 60 | 適 | 68 | 適 | 61 | 適 |
7 | 門一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 国道396号 | 4 | 令和4年11月4日~11月11日 | 73 | 否 | 65 | 適 | 72 | 適 | 65 | 適 |
8 | 三ツ割五丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 国道455号 | 4 | 令和4年10月14日~10月21日 | 70 | 適 | 62 | 適 | 70 | 適 | 62 | 適 |
9 | 中央通二丁目 | 商業 | C(特例) | 主要地方道盛岡横手線 | 4 | 令和4年10月28日~11月4日 | 67 | 適 | 61 | 適 | 68 | 適 | 62 | 適 |
10 | 下太田下川原 | 第1種住居 | B(特例) | 主要地方道盛岡和賀線 | 4 | 令和4年11月28日~12月5日 | 65 | 適 | 59 | 適 | 66 | 適 | 60 | 適 |
11 | 津志田南三丁目 | 商業 | C(特例) | 主要地方道上米内湯沢線 | 4 | 令和4年12月5日~12月12日 | 67 | 適 | 64 | 適 | 68 | 適 | 63 | 適 |
12 | 上堂一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 県道氏子橋夕顔瀬線 | 2 | 令和4年11月4日~11月11日 | 69 | 適 | 63 | 適 | 69 | 適 | 63 | 適 |
13 | 月が丘一丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 県道盛岡滝沢線 | 4 |
令和4年10月3日~10月11日 |
66 | 適 | 65 | 適 | 66 | 適 | 63 | 適 |
14 | 渋民字駅 | 近隣商業 | C(特例) | 県道渋民田頭線 | 2 | 令和4年9月26日~10月3日 | 71 | 否 | 61 | 適 | 71 | 適 | 62 | 適 |
15 | 松園一丁目 | 第2種中高層住居専用 | A(特例) | 市道清水頭西松園二丁目1号線 | 4 | 令和4年10月21日~10月28日 | 68 | 適 | 60 | 適 | 68 | 適 | 60 | 適 |
16 | 黒石野一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 市道本町通二丁目小鳥沢2号線 | 4 | 令和4年10月21日~10月28日 | 67 | 適 | 58 | 適 | 67 | 適 | 58 | 適 |
17 | 盛岡駅前北通 | 近隣商業 | C(特例) | 市道開運橋夕顔瀬線 | 4 | 令和4年11月21日~11月28日 | 68 | 否 | 59 | 適 | 68 | 適 | 61 | 適 |
18 | 向中野二丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 市道向中野線 | 4 | 令和4年12月5日~12月12日 | 68 | 適 | 60 | 適 | 69 | 適 | 60 | 適 |
19 | 本宮四丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 市道本宮線 | 4 | 令和4年11月28日~12月5日 | 63 | 適 | 57 | 適 | 66 | 適 | 59 | 適 |
測定方法:7日間連続測定、環境基準については代表する1日(24時間)の等価騒音レベル(LAeq)により、要請限度については代表する3日間の等価騒音レベル(LAeq)による評価。
等価騒音レベルとは、時間とともに変動する騒音をエネルギー的な平均値として表した指標。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。