令和1年度市税収納状況(令和2年2月28日現在)
広報ID1030345 更新日 令和3年9月16日 印刷
令和1年度の市税収納状況についてお知らせします(令和2年2月28日現在)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 85.80 | 85.81 | -0.01 | 
| 区分 普通徴収 | 90.93 | 90.60 | 0.33 | 
| 区分 特別徴収 | 84.25 | 84.38 | -0.13 | 
| 滞納繰越分 | 40.28 | 35.59 | 4.69 | 
| 計 | 84.66 | 84.43 | 0.23 | 
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 96.75 | 98.24 | -1.49 | 
| 滞納繰越分 | 28.30 | 49.41 | -21.11 | 
| 計 | 96.46 | 98.05 | -1.59 | 
固定資産税の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 83.42 | 82.80 | 0.62 | 
| 区分 純固定資産税 | 83.22 | 82.59 | 0.63 | 
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 33.25 | 31.98 | 1.27 | 
| 計 | 82.01 | 81.27 | 0.74 | 
軽自動車税の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 98.01 | 97.30 | 0.71 | 
| 区分 軽自動車税 | 97.99 | 97.30 | 0.69 | 
| 区分 環境性能割 | 100.00 | - | - | 
| 滞納繰越分 | 34.31 | 27.11 | 7.20 | 
| 計 | 95.13 | 94.18 | 0.95 | 
市たばこ税の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 91.53 | 99.89 | -8.36 | 
| 滞納繰越分 | 100.00 | - | - | 
| 計 | 91.53 | 99.89 | -8.36 | 
普通税全体の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 86.43 | - | - | 
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 86.36 | 86.69 | -0.33 | 
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 36.28 | 33.75 | 2.53 | 
| 計 | 85.26 | 85.43 | -0.17 | 
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 98.38 | 97.22 | 1.16 | 
| 滞納繰越分 | 59.52 | 99.99 | -40.47 | 
| 計 | 97.55 | 97.27 | 0.28 | 
都市計画税の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 83.22 | 82.59 | 0.63 | 
| 滞納繰越分 | 33.25 | 31.98 | 1.27 | 
| 計 | 81.80 | 81.04 | 0.76 | 
目的税全体の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 83.59 | 82.94 | 0.65 | 
| 滞納繰越分 | 33.73 | 32.75 | 0.98 | 
| 計 | 82.18 | 81.42 | 0.76 | 
一般税合計の収納率(%)
| 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 86.29 | 86.57 | -0.28 | 
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 86.22 | 86.50 | -0.28 | 
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 36.12 | 33.69 | 2.43 | 
| 計 | 85.11 | 85.23 | -0.12 | 
国民健康保険税の収納状況
| 区分 | 令和1年度 | 平成30年度 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 80.94 | 80.52 | 0.42 | 
| 滞納繰越分 | 27.56 | 26.32 | 1.24 | 
| 計 | 68.00 | 66.04 | 1.96 | 
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




