令和4年度市税収納状況(令和4年12月30日時点)
広報ID1041889 更新日 令和5年2月13日 印刷
令和4年度の市税収納状況についてお知らせします(前年同期比。令和4年12月30日時点)。
一般税の収納状況
普通税
市民税
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 69.99 | 69.95 | 0.04 | 
| 区分 普通徴収 | 75.91 | 75.52 | 0.39 | 
| 区分 特別徴収 | 68.30 | 68.37 | -0.07 | 
| 滞納繰越分 | 28.38 | 29.57 | -1.19 | 
| 計 | 69.23 | 69.12 | 0.11 | 
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 99.86 | 100.04 | -0.18 | 
| 滞納繰越分 | 19.16 | 57.69 | -38.53 | 
| 計 | 99.12 | 99.31 | -0.19 | 
固定資産税の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 78.46 | 77.42 | 1.04 | 
| 区分 純固定資産税 | 78.22 | 77.15 | 1.07 | 
| 区分 交付金及び納付金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 26.24 | 30.16 | -3.92 | 
| 計 | 77.36 | 76.17 | 1.19 | 
軽自動車税の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 98.35 | 98.18 | 0.17 | 
| 区分 種別割 | 98.24 | 98.13 | 0.11 | 
| 区分 環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 20.38 | 22.80 | -2.42 | 
| 計 | 95.84 | 95.49 | 0.35 | 
市たばこ税の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 89.05 | 88.53 | 0.52 | 
| 滞納繰越分 | - | - | - | 
| 計 | 89.05 | 88.53 | 0.52 | 
普通税全体の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 77.39 | 77.00 | 0.39 | 
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 77.25 | 76.87 | 0.38 | 
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 26.66 | 31.52 | -4.86 | 
| 計 | 76.46 | 75.98 | 0.48 | 
目的税
入湯税の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | - | - | - | 
| 計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
都市計画税の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 78.22 | 77.15 | 1.07 | 
| 滞納繰越分 | 26.24 | 30.16 | -3.92 | 
| 計 | 77.10 | 75.89 | 1.21 | 
目的税全体の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 78.56 | 77.44 | 1.12 | 
| 滞納繰越分 | 26.24 | 30.16 | -3.92 | 
| 計 | 77.45 | 76.19 | 1.26 | 
一般税合計の収納率(%)
| 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現年度分計 | 77.46 | 77.03 | 0.43 | 
| 区分 交付金及び環境性能割除き | 77.32 | 76.90 | 0.42 | 
| 区分 交付金及び環境性能割 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 滞納繰越分 | 26.63 | 31.43 | -4.80 | 
| 計 | 76.51 | 76.00 | 0.51 | 
国民健康保険税の収納状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 69.26 | 68.90 | 0.36 | |||||
| 滞納繰越分 | 22.04 | 24.34 | -2.30 | |||||
| 計 | 61.00 | 60.28 | 0.72 | |||||
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




