人がいきいきと暮らすまちづくり
広報ID1010616 更新日 平成28年8月21日 印刷
地域福祉の推進
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 臨時福祉給付金支給事業 | 3億5886万2000円 |
| 盛岡市社会福祉協議会運営費補助事業 | 1億3999万3000円 |
| 福祉団体等助成事業 | 6617万4000円 |
| 民生委員活動事業 | 3619万7000円 |
子ども・子育て、若者への支援
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 児童手当支給事業 | 44億5000万円 |
| 母子保健事業 | 2億2119万1000円 |
| 小児救急輪番制病院事業 | 1億9821万2000円 |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 | 1億4895万5000円 |
| 子どものための教育・保育給付事業 | 7億4351万円 |
| 乳児全戸訪問等事業 | 388万9000円 |
| 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 138万4000円 |
高齢者福祉の充実
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 老人福祉センター管理運営委託事業 | 2億1097万7000円 |
| 老人福祉施設整備助成事業 | 4億536万8000円 |
| 老人ホーム入所者援護事業 | 2億8583万7000円 |
| 在宅医療介護連携促進事業 | 3600万円 |
| 老人福祉施設開設準備経費助成事業 | 9433万8000円 |
健康づくり・医療の充実
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 第二次救急医療事業 | 1億2502万3000円 |
| 成人健康診査事業 | 4億7552万7000円 |
| 予防接種事業 | 7億6130万2000円 |
| 感染症予防事業 | 2580万8000円 |
| 夜間急患診療所管理運営事業 | 6732万6000円 |
| 後期高齢者医療歯科健診事業 | 150万円 |
障がい者福祉の充実
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 障がい者福祉施設整備助成事業 | 1億1610万円 |
| 介護給付等給付事業 | 25億3123万9000円 |
| 訓練等給付事業 | 18億900万2000円 |
| 地域生活支援事業 | 2億4375万円 |
障がい児通所給付費等給付事業 |
3億9816万5000円 |
生活困窮者への支援
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 生活保護事業 | 79億7550万円 |
| 生活保護受給者就労支援 | 2033万1000円 |
| 自立相談支援事業 | 2500万円 |
| 学習相談支援事業 | 959万9000円 |
公営住宅建設事業 |
7億9398万1000円 |
| 住居確保給付金支給事業 | 850万円 |
人権尊重・男女共同参画の推進
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 男女共同参画推進事務 | 6844万7000円 |
| 人権擁護事務 | 133万5000円 |
安全・安心な暮らしの確保
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 空き家等適正管理事業 | 509万9000万円 |
| 都市基盤河川改良事業 | 2億9440万円 |
| 危機管理防災事業 | 1890万8000円 |
| 消費生活資金貸付事業 | 1億5504万1000円 |
地域コミュニティの維持・活性化
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 公衆街路灯電気料・街灯設置補助事業 | 1億1664万2000円 |
| コミュニティ推進事業 | 2294万8000円 |
生活環境の保全
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進事業 | 2036万円 |
| 塵芥収集運搬委託事業 | 4億6088万8000円 |
| 塵芥処理事業 | 2億1283万5000円 |
| ごみ焼却事業 | 7億625万1000 円 |
クリーンセンター設備改修事業 |
2億1679万7000円 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 財政課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7515 ファクス番号:019-622-6211
財政部 財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


