人が集い活力を生むまちづくり
広報ID1010619 更新日 平成28年8月21日 印刷
農林業の振興
事業名 | 予算額 |
---|---|
新規就農・経営継承総合支援事業 |
913万1000円 |
農業基盤整備事業 | 1億2129万3000円 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 1637万8000円 |
多面的機能支払交付金事業 | 2億6674万2000円 |
環境林整備事業(被害森林整備) | 1億1300万円 |
森林適正管理推進事業 | 1813万円 |
地域材流通加工関連人材育成事業 | 1524万8000円 |
盛岡の食材プロモーション事業 | 230万円 |
商業・サービス業の振興
事業名 | 予算額 |
---|---|
商店街活性化支援事業 |
1114万9000円 |
商工団体育成事業 | 3565万円 |
工業の振興
事業名 | 予算額 |
---|---|
工業振興事業 | 1484万9000円 |
地場・伝統産業振興事業 | 406万2000円 |
産業支援事業 | 1427万1000円 |
産学官連携研究センター管理運営事業 | 1873万6000円 |
金融対策事業 | 2億5700万9000円 |
観光の振興
事業名 | 予算額 |
---|---|
MICE(マイス)誘致推進事業 | 2400万円 |
まつり・イベント振興事業 | 5085万3000円 |
盛岡特産品ブランド認証制度運営事業 | 176万8000円 |
大型観光キャンペーン事業 | 467万9000円 |
観光客誘致宣伝事業 | 5293万円 |
もりおか町家物語館管理運営事業 | 3495万円 |
桜の里整備事業 | 6230万円 |
雇用の創出
事業名 | 予算額 |
---|---|
雇用対策推進事業 | 186万1000円 |
工場新設拡充等事業 | 794万3000円 |
勤労者対策事業 | 7966万6000円 |
盛岡広域企業誘致推進事業 | 129万1000円 |
都市基盤施設の維持・強化
事業名 | 予算額 |
---|---|
交通安全施設等整備事業 | 7307万3000円 |
社会資本整備総合交付金事業 | 19億3078万8000円 |
地方特定道路整備事業 | 1500万円 |
道路橋りよう維持管理事業 | 6億6350万8000円 |
太田地区土地区画整理事業 | 13億6278万2000円 |
道明地区土地区画整理事業 | 3億2638万8000円 |
盛岡南地区都市開発整備事業 | 2億1022万7000円 |
都南中央第三地区土地区画整理事業 | 3億3125万7000円 |
下飯岡地区生活環境整備事業 | 100万7000円 |
下太田地区生活環境整備事業 | 2011万6000円 |
優良建築物整備事業 |
1億8060万円 |
道路除排雪事業 | 6億5214万円 |
交通環境の構築
事業名 | 予算額 |
---|---|
盛岡駅西口バス乗場整備事業 | 1億円 |
社会資本整備総合交付金事業 | 10億4890万円 |
地方特定道路整備事業 | 2億400万円 |
放置自転車等対策事業 | 4328万4000円 |
国際化の推進
事業名 | 予算額 |
---|---|
姉妹都市等国際交流事業 |
1772万7000円 |
国際交流関係事業 | 1981万5000円 |
国際リニアコライダー誘致推進事業 | 73万3000円 |
都市間交流の促進
事業名 | 予算額 |
---|---|
盛岡市・玉山村合併10周年記念事業 | 330万円 |
地域連携交流事業 | 117万1000円 |
ご当地ナンバー導入事業 | 20万円 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 財政課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7515 ファクス番号:019-622-6211
財政部 財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。