事業報告書(令和3年度分)
広報ID1049415 更新日 令和7年6月26日 印刷
令和3年度分事業報告書(令和4年3月~令和5年2月決算)
医療法人整理番号 | 法人名 | 令和3年度 |
---|---|---|
004 | 医療法人遠山病院 | |
010 | 医療法人 仁医会(財団) | |
019 | 医療法人社団高松病院 | |
023 | 社会医療法人智徳会 | |
024 | 社団医療法人赤坂病院 | |
026 | 医療法人社団 恵仁会 | |
030 | 医療法人 友愛会 | |
032 | 医療法人社団 愛和会 | |
033 | 医療法人 芝蘭会 | |
034 | 医療法人 謙和会 | |
036 | 特定医療法人 盛岡つなぎ温泉病院 | |
038 | 医療法人 誠心会 | |
056 | 医療法人 正和会 | |
059 | 医療法人 あすなろ会 | |
067 | 医療法人 なみき | |
074 | 医療法人佐藤耳鼻咽喉科医院 | |
075 | 医療法人 佐藤皮膚科医院 | |
076 | 医療法人 モリタ | |
084 | 医療法人 三船内科 | |
090 | 医療法人 日新堂 | |
092 | 医療法人 恵慈会 | |
094 | 医療法人 純研会 | |
096 | 医療法人 禄三堂 | |
106 | 医療法人 千葉耳鼻咽喉科医院 | |
109 | 医療法人 花門堂 | |
112 | 医療法人 慶友会 | |
113 | 医療法人 真哲会 | |
119 | 医療法人 細井外科医院 | |
120 | 医療法人 鈴木内科神経内科 | |
127 | 医療法人 佐々木皮膚科 | |
129 | 医療法人 緑生会 | |
133 | 医療法人 拓心会 | |
134 | 医療法人 トシ歯科医院 | |
135 | 医療法人 真彰会 | |
136 | 医療法人 江村胃腸科内科医院 | ×未提出または準備中です |
143 | 医療法人 邦陽会 | |
144 | 医療法人 尚歯会 | |
145 | 医療法人 佐藤たもつ歯科医院 | |
146 | 医療法人 吉陽会 | |
153 | 医療法人 久遠会 | |
162 | 医療法人社団 点睛会 | |
163 | 医療法人 小笠原眼科クリニック | |
165 | 医療法人 広仁会 | |
171 | 医療法人 かみはら | |
172 | 医療法人 紀芳会 | |
174 | 医療法人 大樹会 | |
175 | 医療法人 さとう胃腸科内科 | |
176 | 医療法人 朝陽会 | |
179 | 医療法人 尽誠会 | |
180 | 医療法人 青樹会 | |
183 | 医療法人 共生会 | |
184 | 医療法人 大志会 | |
192 | 医療法人 敬星会 | |
194 | 医療法人 よしだクリニック | |
195 | 医療法人 小川歯科医院 | |
199 | 医療法人 卯槌 | |
203 | 医療法人 糖友会 | |
204 | 医療法人 あさくらクリニック | |
211 | 医療法人 健育会 | |
216 | 医療法人 一舟会 | |
222 | 医療法人 杉の子会 | |
224 | 医療法人 哲修会 | |
227 | 医療法人 泰明会 | |
228 | 医療法人 清香会 | |
229 | 医療法人 寛歯科クリニック | |
230 | 医療法人 敬心会 | |
236 | 医療法人 仁済会 | |
237 | 医療法人平野医院 | |
238 | 医療法人えいづか内科胃腸科クリニック | |
241 | 医療法人だいこく歯科医院 | |
242 | 医療法人岡村歯科医院 | |
243 | 医療法人 葵会 | |
250 | 医療法人和心会 | |
258 | 医療法人渡辺医院 | |
259 | 医療法人社団誠仁会 | |
263 | 医療法人さとう皮膚科クリニック | |
264 | 医療法人イシイ | |
266 | 医療法人高橋衛歯科医院 | |
267 | 医療法人仁慈 | |
276 | 医療法人菜園循環器内科医院 | |
277 | 医療法人千藤了会 | |
279 | 医療法人さいとうレディスクリニック | |
280 | 医療法人高橋歯科医院 | |
287 | 医療法人萌生堂 | |
288 | 医療法人 仁妙光会 | |
289 | 医療法人 七藤会 | |
292 | 医療法人 ふじメンタルクリニック | |
293 | 医療法人社団 新津あさくら眼科クリニック | |
295 | 医療法人 公陽会 | |
297 | 医療法人 七星会 | |
298 | 医療法人 あべ神経内科クリニック | |
299 | 医療法人 菜園矯正歯科クリニック | |
300 | 医療法人 緑明会 | |
301 | 医療法人 明慧会 | |
302 | 医療法人 光洋会 | |
304 | 医療法人 安藤歯科医院 | |
322 | 医療法人 銀杏会 | |
323 | 医療法人 宏紀会 | |
324 | 医療法人 MMT | |
330 | 医療法人 むらた眼科クリニック | |
331 | 医療法人 IIC | |
336 | 医療法人 ハレルヤ会 | |
337 | 社会医療法人 みやま会 | |
338 | 医療法人 村井医院 | |
344 | 医療法人社団 鈴生会 | |
346 | 医療法人 百帆会 | |
347 | 医療法人 しんたろうクリニック | |
348 | 医療法人 宏和会 | |
353 | 医療法人 愛恵会 | |
354 | 医療法人 ゆいの杜 ゆい内科呼吸器科クリニック | |
355 | 医療法人 守敬会 | |
357 | 医療法人 ちだ内科・外科クリニック | |
363 | 医療法人白翆会 | |
364 | 医療法人いけだ歯科口腔外科 | |
365 | 医療法人緑が丘整形外科 | |
366 | 医療法人翼友会 | |
371 | 医療法人天音会 | |
377 | 医療法人陽樹 | |
378 | 医療法人黒川産婦人科医院 | |
383 | 医療法人 ア歯会 | |
387 | 医療法人 颯桜会 | |
388 | 医療法人 颯爽 | |
389 | 医療法人 桜和会 | |
390 | 医療法人 SALTO | |
393 | 医療法人 美翔会 | |
394 | 医療法人 健貢会 | |
395 | 医療法人 ながの | |
396 | 医療法人社団 甲友会 | |
403 | 医療法人 双友会 | |
404 | 医療法人社団 緑翠堂 | |
411 | 医療法人 明心会 | |
412 | 医療法人 なかの矯正歯科 | |
414 | 医療法人社団 桂会 | |
415 | 医療法人 明拓会 | |
416 | 医療法人 幸英会 | |
420 | 医療法人 すぐり会 | |
421 | 医療法人 泰悠会 | |
422 | 医療法人 歴程 | |
424 | 医療法人 ひまわり | |
425 | 医療法人 知哉会 | |
430 | 医療法人社団 聖会 | |
432 | 医療法人社団 たにむらクリニック | |
435 | 医療法人a-live | |
436 | 医療法人たかはし眼科 | |
438 | 医療法人 巖桜会 | |
442 | 医療法人社団 明琴会 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。