インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(令和4年から令和5年シーズン)
広報ID1041484 更新日 令和5年5月18日 印刷
インフルエンザにより休業措置をとった学校など(令和5年5月18日報告分)
番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 休業期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛岡市立下小路中学校 | 2学年2学級 | 令和5年5月18日から5月19日まで |
インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(令和4年から令和5年シーズン)
番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 休業期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
盛岡市立山岸小学校 | 3学年1学級 | 令和4年12月6日から12月9日まで | |
2 | 岩手県立盛岡南高等学校 | 2学年2学級 | 令和4年12月9日 | |
3 | 盛岡市立中野小学校 | 3学年1学級 | 令和4年12月12日から12月13日まで | |
4 | 盛岡市立山岸小学校 | 1学年1学級 |
令和4年12月12日から12月15日まで |
12月16日まで延長 |
1学年(学年閉鎖) | 令和4年12月15日から12月16日まで | 12月14日時点の報告 | ||
5 | 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 | 1学年1学級 | 令和4年12月15日から12月18日まで | |
6 | 久昌寺保育園 | 5歳児 | 令和4年12月16日から12月21日まで | |
7 | 飯岡こども園 | 2歳児 | 令和4年12月21日から12月24日まで | |
8 | 盛岡市立城北小学校 | 4学年1学級 | 令和4年12月23日 | |
9 | 盛岡市立河南中学校 | 1学年4学級 | 令和5年1月17日から1月20日まで | |
10 | 盛岡市立山岸小学校 | 5学年1学級 | 令和5年1月23日から1月27日まで | |
11 | 盛岡市立太田東小学校 | 1学年1学級 | 令和5年1月27日 | |
6学年1学級 | 令和5年2月2日から2月3日まで | 2月2日時点の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年2月7日から2月10日まで | 2月7日時点の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年2月7日から2月9日まで | 2月7日時点の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年2月8日から2月10日まで | 2月8日時点の報告 | ||
6学年1学級 | 令和5年2月9日から2月10日まで | 2月8日時点の報告 | ||
5学年 |
令和5年2月10日から2月10日まで | 2月9日時点の報告 | ||
2学年1学級 | 令和5年2月10日から2月10日まで | 2月9日時点の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年2月10日から2月10日まで | 2月9日時点の報告 | ||
2学年1学級 | 令和5年2月13日 | 2月13日時点の報告 | ||
12 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 2学年1学級 | 令和5年1月31日から2月3日まで | |
4学年1学級 | 令和5年2月2日から2月3日まで | 2月7日時点の報告 | ||
13 | もみじが丘幼稚園 | 5歳児 | 令和5年1月31日から2月3日まで | |
14 | 盛岡市見前南中学校 |
特別支援学級 2学級 |
令和5年2月3日から2月6日まで | |
15 | 県立盛岡工業高等学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月3日から2月5日まで | |
16 | 盛岡市立緑が丘小学校 |
4学年1学級 |
令和5年2月6日 | |
17 | 盛岡市立城南小学校 | 3学年1学級 | 令和5年2月6日から2月8日まで | |
2学年1学級 | 令和5年2月13日から2月14日まで | 2月13日時点の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年2月14日から2月17日まで | 2月14日時点の報告 | ||
18 | 盛岡市立見前南小学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月7日から2月8日まで | |
2学年 | 令和5年2月8日から2月10日まで | 2月8日時点の報告 | ||
学校閉鎖 | 令和5年2月13日から2月16日まで |
2月13日時点の報告 |
||
19 | 盛岡市立大新小学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月7日から2月9日まで | |
4学年1学級 |
令和5年2月7日から2月9日まで | |||
1学年1学級 | 令和5年2月10日から2月13日まで | 2月10日時点の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年2月10日から2月13日まで | 2月10日時点の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年2月14日から2月17日まで | 2月14日時点の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年2月14日から2月17日まで | 2月14日時点の報告 | ||
6学年1学級 | 令和5年2月14日から2月17日まで | 2月14日時点の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年2月17日から2月20日まで | 2月17日時点の報告 | ||
5学年1学級 | 令和5年2月17日から2月20日まで | 2月17日時点の報告 | ||
20 | 盛岡市立高等学校 | 1学年 | 令和5年2月8日から2月10日まで | |
21 | 盛岡市立中野小学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月8日から2月10日まで | 2月13日までの延長 |
2学年1学級 |
令和5年2月14日から2月16日まで | 2月13日時点の報告 | ||
1学年1学級 | 令和2年2月15日から2月17日まで | 2月14日時点の報告 | ||
22 | 盛岡市立津志田小学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月9日から2月10日まで | |
1学年1学級 | 令和5年2月13日から2月15日まで | 2月13日時点の報告 | ||
2学年2学級 | 令和5年2月13日から2月15日まで | 2月13日時点の報告 | ||
5学年1学級 | 令和5年2月14日から2月15日まで | 2月14日時点の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年2月16日から2月17日まで | 2月15日時点の報告 | ||
6学年1学級 | 令和5年2月16日から2月17日まで | 2月16日時点の報告 | ||
23 | 盛岡市立青山小学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月13日 | 2月14日まで延長 |
3学年1学級 | 令和5年2月16日から2月17日まで | 2月20日まで延長 | ||
2学年1学級 |
令和5年2月17日 |
2月17日時点の報告 | ||
全学年 | 令和5年2月20日から2月22日まで | 2月21日時点の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年2月24日(22日までを延長) | 2月22日時点の報告 | ||
2学年1学級 | 令和5年2月24日(22日までを延長) | 2月22日時点の報告 | ||
6学年1学級 | 令和5年2月24日(22日までを延長) | 2月22日時点の報告 | ||
24 | 盛岡市立北厨川小学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月13日から2月15日まで | |
1学年1学級 | 令和5年2月14日から2月15日まで | |||
25 | 盛岡市立北陵中学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月13日から2月15日まで | |
26 | 盛岡市立見前小学校 | 6学年 | 令和5年2月13日から2月15日まで | 2月17日まで延長 |
27 | 盛岡市立見前南中学校 | 2学年 | 令和5年2月13日から2月16日まで | |
1学年1学級 | 令和5年2月17日から2月20日まで | 2月17日時点の報告 | ||
28 | 盛岡市永井小学校 | 2学年 | 令和5年2月14日から2月16日まで | |
29 | 東見前保育園 | 5歳児 | 令和5年2月14日から2月15日まで | |
30 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月14日から2月17日まで | |
31 | 盛岡市立見前中学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月14日から2月16日まで | |
3学年2学級 | 令和5年2月16日から2月17日まで | 2月17日時点の報告 | ||
32 | 盛岡市立城北小学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月14日から2月15日まで | |
33 | 盛岡市立飯岡小学校 | 3学年1学級 | 令和5年2月14日から2月16日まで | |
6学年 | 令和5年2月20日から2月21日まで | 2月21日時点の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年2月20日から2月21日まで | 2月21日時点の報告 | ||
5学年1学級 | 令和5年2月20日から2月21日まで | 2月21日時点の報告 | ||
34 | 盛岡市立緑が丘小学校 | 1学年1学級 |
令和5年2月14日から2月16日まで |
|
5学年1学級 |
令和5年2月14日から2月16日まで |
|||
35 | 前潟保育園 | 1歳児 | 令和5年2月14日から2月18日まで | |
36 | 都南幼稚園 | 5歳児1学級 | 令和5年2月16日から2月17日まで | |
37 | 盛岡市立巻堀中学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月17日 | |
38 | 盛岡市立厨川小学校 | 6学年1学級 | 令和5年2月17日 | |
39 | 盛岡市立河南中学校 | 3学年1学級 | 令和5年2月17日 | |
40 | 盛岡市立仙北小学校 | 4学年1学級 | 令和5年2月17日から2月20日まで | |
3学年1学級 | 令和5年2月22日から2月24日まで | 2月21日時点の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年2月27日から3月2日まで | 2月27日時点の報告 | ||
5学年1学級 | 令和5年2月27日から2月28日まで | |||
41 | みなみ幼稚園 | 全学年 | 令和5年2月21日から2月22日まで | |
42 | いちご保育園 | 5歳児 | 令和5年2月20日から2月23日まで | |
43 | のぞみこども園 | 0歳児 | 令和5年2月20日 | 2月22日まで延長 |
3歳児 | 令和5年2月20日 | |||
44 | 盛岡ひまわり学園 | 4歳児 | 令和5年2月21日から2月24日まで | |
45 | 盛岡市立羽場小学校 | 6学年 | 令和5年2月21日から2月22日まで |
2月24日まで延長 |
46 | 盛岡市立北厨川小学校 | 6学年1学級 | 令和5年2月21日から2月22日まで | |
47 | 盛岡市立緑が丘小学校 | 4学年1学級 | 令和5年2月21日から2月23日まで | |
5学年1学級 | 令和5年2月27日 | 2月27日時点の報告 | ||
48 | 盛岡市立仙北中学校 | 2学年1学級 | 令和5年2月21日から2月24日まで | |
3学年1学級 | 令和5年2月21日から2月24日まで | |||
49 | 盛岡市立月が丘小学校 | 6学年1学級 | 令和5年2月20日から2月22日まで | |
2学年1学級 | 令和5年2月27日から3月1日まで | 2月27日時点の報告 | ||
50 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月22日から2月24日まで | |
51 | 盛岡市立見前小学校 | 3学年1学級 | 令和5年2月24日から2月28日まで | |
52 | 社会福祉法人白楊なかのこども園 | 3歳児 | 令和5年2月24日から2月27日まで | |
4歳児 | ||||
5歳児 | ||||
0歳児 | 令和5年2月27日から3月4日まで | 2月28日時点の報告 | ||
1歳児 | ||||
53 | 盛岡市立黒石野中学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月27日から2月28日まで | |
2学年1学級 | 令和5年2月28日から3月1日まで | |||
3学年1学級 |
令和5年3月2日から3月3日まで |
3月1日時点の報告 |
||
54 | 盛岡市立城北小学校 | 3学年1学級 | 令和5年2月27日から2月28日まで | |
55 | 盛岡市立河北小学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月27日から3月1日まで | |
6学年1学級 | 令和5年2月27日から3月1日まで | |||
56 | 盛岡市立山王小学校 | 6学年 |
令和5年2月28日から3月1日まで |
|
57 | 盛岡市立城西中学校 | 2学年 | 令和5年2月27日から3月2日まで | |
58 | 盛岡市立城南小学校 | 2学年1学級 |
令和5年2月27日から2月28日まで |
|
59 | 盛岡市立仁王小学校 | 4学年1学級 | 令和5年2月27日から3月2日まで | |
60 | 盛岡市立厨川小学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月28日から3月1日まで | |
61 | 県立盛岡南高等学校 | 1学年1学級 | 令和5年2月27日から3月1日まで | |
2学年2学級 | ||||
62 | 盛岡市立北松園小学校 | 3学年1学級 | 令和5年3月3日から3月6日まで | |
2学年 |
令和5年3月7日から3月9日まで |
3月6日時点の報告 | ||
1学年 | 令和5年3月9日から3月10日まで | 3月9日時点の報告 | ||
63 | 台太郎こども園 | 2歳児 | 令和5年3月3日から3月7日まで | |
3歳児 | ||||
4歳児 | ||||
5歳児 | ||||
64 | 盛岡市立東松園小学校 | 4学年 | 令和5年3月2日から3月7日まで | |
65 | 盛岡市立中野小学校 | 4学年1学級 | 令和5年3月7日から3月8日まで | |
66 | 盛岡市立上田小学校 | 6学年1学級 |
令和5年3月7日から3月8日まで |
|
1学年1学級 |
令和5年3月8日から3月10日まで |
3月7日時点の報告 | ||
67 | 盛岡市立厨川小学校 | 2学年1学級 |
令和5年3月7日から3月8日まで |
|
68 | 盛岡市立仙北小学校 | 1学年1学級 |
令和5年3月6日から3月9日まで |
|
1学年1学級 | 令和5年3月7日から3月9日まで | 3月7日時点の報告 | ||
69 | 盛岡市立向中野小学校 | 5学年2学級 |
令和5年3月7日から3月8日まで |
|
70 | 盛岡市立乙部中学校 | 全学年 |
令和5年3月6日から3月10日まで |
|
71 | 盛岡市立緑が丘小学校 | 2学年1学級 | 令和5年3月7日から3月9日まで | |
6学年1学級 | 令和5年3月7日から3月9日まで | |||
3学年1学級 | 令和5年3月13日 | 3月10日時点の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年3月13日 | 3月13日時点の報告 | ||
72 | 盛岡市立河南中学校 | 1学年1学級 | 令和5年3月7日から3月8日まで | |
73 | 盛岡市立下小路中学校 | 2学年1学級 |
令和5年3月7日から3月8日まで |
|
74 | スコーレ幼稚園 | 3歳児1学級 | 令和5年3月7日から3月8日まで | |
4歳児1学級 | 令和5年3月8日から3月9日まで | |||
5歳児1学級 | 令和5年3月7日から3月8日まで | |||
75 | 白梅幼稚園 | 5歳児 | 令和5年3月9日から3月10日まで | |
76 | 盛岡市立下橋中学校 | 特別支援学級2学級 | 令和5年3月10日から3月13日まで | |
77 | 盛岡市立太田小学校 | 2学年 | 令和5年3月10日から3月13日まで | |
78 | 盛岡市立高松小学校 | 5学年1学級 | 令和5年3月14日から3月15日まで | |
79 | 盛岡市立杜陵小学校 | 2学年 |
令和5年3月14日から3月16日まで |
|
80 | 岩手医科大学附属病院(なかよし)保育園 | 全クラス | 令和5年3月14日から3月16日まで | |
81 | 台太郎こども園 | 0歳児 | 令和5年3月23日から3月26日まで | |
82 | 盛岡大学附属高等学校 | 3学年1学級 | 令和5年4月10日から4月12日まで | |
1学年1学級 | 令和5年4月13日から4月14日まで | 4月13日時点の報告 | ||
83 | 盛岡市立渋民小学校 | 1学年1学級 | 令和5年5月15日から5月17日まで | |
84 | 盛岡市立下小路中学校 | 2学年2学級 | 令和5年5月18日から5月19日まで |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。