インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(令和5年から令和6年シーズン)
広報ID1045091 更新日 令和5年12月4日 印刷
インフルエンザにより休業措置をとった学校など(令和5年12月4日報告分)
番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 休業期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
盛岡市立青山小学校 |
4学年1学級 |
令和5年12月4日 |
|
2 |
盛岡市立月が丘小学校 |
1学年 5学年1学級 |
令和5年12月4日から12月6日まで | |
3 | 盛岡市立上田小学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
4 | 盛岡市立仙北小学校 |
1学年1学級 3学年1学級 |
令和5年12月4日から12月6日まで | |
5 | 盛岡市立乙部中学校 | 3学年1学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
6 | 盛岡市立北松園中学校 | 3学年 | 令和5年12月4日から12月5日まで | |
7 | 盛岡市立見前中学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月4日から12月6日まで | |
8 | 盛岡市立大宮中学校 | 2学年3学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
9 | 盛岡市立高等学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
10 | 岩手県立盛岡工業高等学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月4日から12月5日まで | |
11 | 飯岡こども園 |
4歳児 5歳児 |
令和5年12月4日から12月6日まで |
インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(令和5年から令和6年シーズン)
番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 休業期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
盛岡市立河南中学校 | 3学年1学級 | 令和5年9月28日から9月29日まで | 10月2日まで延長 |
学校閉鎖 | 令和5年10月2日から10月3日まで | 10月3日の報告 | ||
2 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 2学年1学級 |
令和5年10月10日から10月13日まで |
|
2学年1学級 | 令和5年10月17日から10月20日まで | 10月17日の報告 | ||
3 | 盛岡市立土淵小学校 |
5学年1学級 |
令和5年10月10日から10月12日まで |
|
4 |
盛岡市立山岸小学校 | 1学年1学級 | 令和5年10月11日から10月13日まで | |
4学年1学級 | 令和5年10月19日から10月20日まで | 10月19日の報告 | ||
5 | 盛岡市立北厨川小学校 | 3学年1学級 | 令和5年10月16日から10月17日まで | |
6 | 盛岡市立城南小学校 | 1学年1学級 | 令和5年10月23日から10月24日まで | |
7 | 盛岡市立北陵中学校 | 1学年2学級 | 令和5年10月23日から10月25日まで | |
8 | 盛岡市立仙北小学校 | 1学年1学級 | 令和5年10月23日から10月25日まで | |
9 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 2学年1学級 | 令和5年10月24日から10月27日まで | |
4学年1学級 |
令和5年10月26日から10月27日まで |
10月26日の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年10月31日から11月2日まで | 10月31日の報告 | ||
10 |
盛岡市立仁王小学校 |
1学年1学級 | 令和5年10月25日から10月27日まで | |
11 | 盛岡市立城西中学校 | 2学年 | 令和5年10月30日から11月2日まで | |
12 | 盛岡市立松園小学校 | 6学年 | 令和5年10月31日から11月2日まで | |
2学年 | 令和5年11月7日から11月9日まで | 11月7日の報告 | ||
13 | 盛岡誠桜高等学校 | 1学年 | 令和5年10月31日から11月2日まで | |
14 | 盛岡市立山岸小学校 | 6学年2学級 | 令和5年11月1日から11月3日まで | |
15 | 盛岡市立仙北中学校 | 1学年2学級 | 令和5年11月6日から11月8日まで | |
3学年1学級 | 令和5年11月13日から11月15日まで | 11月13日の報告 | ||
16 | 盛岡市立緑が丘小学校 | 3学年2学級 | 令和5年11月6日から11月7日まで | |
1学年2学級 | 令和5年11月9日から11月10日まで | 11月9日の報告 | ||
5学年1学級 | 令和5年11月10日 | 11月10日の報告 | ||
2,5学年1学級 |
令和5年11月13日 |
11月14日まで延長 |
||
6学年2学級 | 令和5年11月13日 | 11月14日まで延長 | ||
4学年 | 令和5年11月13日 | 11月13日の報告 | ||
1,2学年1学級 3学年1学級 |
令和5年11月14日 |
11月15日まで延長 11月16日まで延長 |
||
6学年1学級 | 令和5年11月15日 | 11月17日まで延長 | ||
17 | 前潟保育園 |
0歳児 |
令和5年11月7日から11月9日まで | |
18 | 盛岡市立河北小学校 | 1〜3学年 | 令和5年11月7日から11月9日まで | |
19 | 盛岡市立下小路中学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月9日から11月10日まで | |
20 | 盛岡市立見前南中学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月10日 | |
3学年1学級 | 令和5年11月13日から11月15日まで | 11月13日の報告 | ||
21 | 盛岡市立下橋中学校 | 1学年 | 令和5年11月13日から11月14日まで | |
1学年1学級 | 令和5年11月16日から11月17日まで | 11月16日の報告 | ||
22 | 盛岡市立松園中学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月13日から11月15日まで | |
23 | 盛岡市立桜城小学校 | 4学年 | 令和5年11月13日から11月15日まで | |
2、6学年1学級 | 令和5年11月20日から11月22日まで | 11月20日の報告 | ||
24 | 盛岡市立好摩小学校 | 2学年 | 令和5年11月13日から11月15日まで | |
6学年 | 令和5年11月15日から11月17日まで | 11月14日の報告 | ||
3学年 | 令和5年11月17日から11月20日まで | 11月17日の報告 | ||
25 | 盛岡市立中野小学校 | 1学年 |
令和5年11月13日から11月15日まで |
|
2、3学年1学級 |
令和5年11月16日から11月17日まで |
11月20日まで延長 |
||
6学年1学級 | 令和5年11月20日 | 11月20日の報告 | ||
4学年1学級 | 令和5年11月27日から11月30日 | 11月27日の報告 | ||
26 | 盛岡市立大新小学校 |
1、2、5学年1学級 3学年 |
令和5年11月13日から11月16日まで 令和5年11月14日から11月16日まで |
|
2学年1学級 |
令和5年11月14日から11月16日まで | 11月14日の報告 | ||
5学年 |
令和5年11月14日から11月16日まで |
|||
27 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月14日から11月16日まで | |
28 | 岩手県立盛岡南高等学校 | 2学年 | 令和5年11月13日から11月15日まで | |
1学年 | 令和5年11月14日から11月17日まで | 11月15日の報告 | ||
29 | 盛岡市立山岸小学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月14日から11月16日まで | |
30 | 盛岡市立渋民中学校 |
1学年1学級 |
令和5年11月15日から11月17日まで | |
1学年 | 令和5年11月20日から11月22日まで | 11月20日の報告 | ||
3学年 | 令和5年11月21日から11月22日まで | 11月21日の報告 | ||
31 | 盛岡市立城東中学校 | 1学年1学級 |
令和5年11月16日から11月17日まで |
|
32 | 盛岡市立黒石野中学校 | 1学年1学級 | 令和5年11月16日から11月17日まで | |
33 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 4学年1学級 | 令和5年11月17日から11月18日まで | |
34 | 盛岡市立河南中学校 | 1学年1学級 | 令和5年11月16日から11月17日まで | |
1学年 | 令和5年11月20日から11月23日まで | 11月20日の報告 | ||
35 | 盛岡市立上田小学校 |
5学年 6学年1学級 |
令和5年11月17日から11月20日まで | |
1学年1学級 4学年 |
令和5年11月21日から11月22日まで | 11月20日の報告 | ||
36 | 盛岡市立大慈寺小学校 | 1学年1学級 | 令和5年11月17日から11月19日まで | |
37 | 前潟保育園 |
3歳児 |
令和5年11月18日から11月21日まで | |
4歳児 | 令和5年11月22日から11月25日まで | 11月21日の報告 | ||
38 | 盛岡市立高等学校 |
1学年2学級 2学年2学級 |
令和5年11月20日から11月21日まで | |
1、2学年 | 令和5年11月21日から11月22日まで |
11月21日の報告 |
||
39 | 岩手高等学校 |
1、3学年 |
令和5年11月20日から11月22日まで | 3学年の報告について11月21日に取消報告 |
3学年1学級 | 令和5年11月21日から11月22日まで | 11月21日の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年11月22日から11月24日まで | 11月22日の報告 | ||
40 | 岩手中学校 | 1、3学年 | 令和5年11月20日から11月22日まで | |
41 |
岩手大学教育学部 附属中学校 |
2学年1学級 | 令和5年11月20日から11月24日まで | |
42 | 盛岡市立厨川小学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月21日から11月22日まで | |
2学年1学級 |
令和5年11月24日 |
11月22日の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年11月27日 | 11月28日まで延長 | ||
4学年1学級 | 令和5年11月27日 | 11月24日の報告 | ||
4学年
特別支援学級 |
令和5年11月27日から11月28日まで 令和5年11月27日から11月29日まで |
11月27日の報告 | ||
5学年1学級 | 令和5年11月30日から12月4日まで | 11月30日の報告 | ||
43 | 盛岡市立土淵小学校 |
1、2学年 3、4学年1学級 |
令和5年11月21日から11月22日まで | |
44 | 盛岡市立津志田小学校 | 5学年1学級 | 令和5年11月21日から11月23日まで | |
5学年2学級 | 令和5年11月27日 | 11月27日の報告 | ||
3学年1学級 4学年2学級 6学年1学級 |
令和5年11月28日から11月29日まで | 11月28日の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年12月1日から12月4日まで | 11月30日の報告 | ||
45 | 盛岡市立向中野小学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月20日から11月22日まで | |
2学年1学級 3学年1学級 |
令和5年11月27日から11月29日まで | 11月27日の報告 | ||
1学年1学級 2学年1学級 4学年1学級 |
令和5年11月29日から12月1日まで | 11月29日の報告 | ||
1学年1学級 | 令和5年12月1日から12月5日まで | 12月1日の報告 | ||
1学年1学級 2学年3学級 |
令和5年12月4日から12月6日まで | 12月4日の報告 | ||
46 | 盛岡市立仙北小学校 |
1、6学年1学級 |
令和5年11月20日から11月23日まで | |
6学年 | 令和5年11月21日から11月22日まで | 11月21日の報告 | ||
47 | スコーレ幼稚園 |
5歳児1学級
4歳児1学級 5歳児2学級 |
令和5年11月20日から11月22日まで 令和5年11月21日から11月22日まで |
|
48 | 盛岡市立青山小学校 | 2学年1学級 | 令和5年11月21日から11月22日まで | |
2学年1学級 |
令和5年11月22日から11月24日まで |
11月22日の報告 | ||
49 | 盛岡市立見前小学校 |
5学年 6学年1学級 |
令和5年11月21日から11月22日まで | |
50 | 盛岡市立山岸小学校 | 4学年1学級 | 令和5年11月21日から11月22日まで | |
51 | 盛岡市立太田東小学校 | 4学年1学級 | 令和5年11月21日から11月22日まで | |
3学年1学級 | 令和5年11月28日から11月30日まで | 11月28日の報告 | ||
52 | 盛岡中央高等学校 |
1学年3学級
全学年 |
令和5年11月17日から11月19日まで 令和5年11月20日から11月22日まで |
|
53 | 盛岡市立羽場小学校 | 3学年 | 令和5年11月24日 | |
2、5学年 | 令和5年11月28日から11月29日まで | 11月27日の報告 | ||
54 | 盛岡市立飯岡小学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月27日 | 11月28日まで延長 |
3学年1学級 | 令和5年11月29日から11月30日まで | 11月28日の報告 | ||
2学年1学級 | 令和5年12月1日から12月4日まで | 11月30日の報告 | ||
1学年1学級 5学年1学級 |
令和5年12月5日から12月6日まで |
12月4日の報告 | ||
55 | 盛岡市立手代森小学校 | 2学年 | 令和5年11月24日から11月27日まで | |
56 | 盛岡市立高松小学校 |
1学年 2学年1学級 4学年1学級 |
令和5年11月24日から11月28日まで 令和5年11月24日から11月28日まで 令和5年11月24日から11月27日まで |
|
3学年1学級 | 令和5年11月27日から11月30日まで | 12月1日まで延長 | ||
3学年1学級 | 令和5年11月29日から12月1日まで | 11月28日の報告 | ||
57 | 岩手県立盛岡商業高等学校 | 3学年1学級 | 令和5年11月24日 | |
58 | 盛岡市立北陵中学校 | 2学年1学級 | 令和5年11月27日から11月29日まで | |
59 | 盛岡市立下橋中学校 | 3学年2学級 | 令和5年11月27日から11月28日まで | |
60 | 盛岡市立本宮小学校 |
1学年2学級 3学年1学級 5学年2学級 |
令和5年11月28日から12月1日まで | |
2学年2学級 | 令和5年11月29日から12月1日まで | 11月28日の報告 | ||
3学年1学級 | 令和5年12月4日から12月6日まで | 12月1日の報告 | ||
61 | 盛岡市立土淵中学校 | 2学年1学級 | 令和5年11月27日から11月29日まで | |
62 | 盛岡市立上田中学校 | 2学年1学級 | 令和5年11月27日から11月30日まで | |
2学年1学級 | 令和5年11月29日から12月2日まで | 11月29日の報告 | ||
63 | 盛岡ひまわり学園 | 4歳児 | 令和5年11月27日から11月30日まで | |
64 | 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 2学年1学級 | 令和5年11月28日から12月1日まで | |
1学年1学級 | 令和5年11月29日から12月1日まで |
11月29日の報告 |
||
1学年1学級 | 令和5年11月30日から12月1日まで | 11月30日の報告 | ||
65 | 江南義塾盛岡高等学校 | 2学年1学級 | 令和5年11月29日から12月1日まで | |
2学年1学級 | 令和5年11月30日から12月1日まで | 11月30日の報告 | ||
全学年 | 令和5年12月4日から12月6日まで | 12月4日の報告 | ||
66 | 岩手県立盛岡第三高等学校 | 1学年1学級 | 令和5年11月29日から11月30日まで | |
2学年 | 令和5年12月4日から12月6日まで | 12月4日の報告 | ||
67 | 上野法律ビジネス専門学校 | 1学年1学級 | 令和5年11月28日から11月30日まで | |
68 | 盛岡市立杜陵小学校 |
1学年 3学年1学級 |
令和5年12月1日 | |
1学年 | 令和5年12月5日 | 12月4日の報告 | ||
69 | 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 | 2学年1学級 | 令和5年11月30日から12月3日まで | |
3学年1学級 | 令和5年12月1日から12月3日まで | 12月1日の報告 | ||
70 | 盛岡市立永井小学校 | 6学年1学級 | 令和5年12月1日から12月4日まで | |
71 | 盛岡市立青山小学校 | 4学年1学級 | 令和5年12月4日 | |
72 | 盛岡市立月が丘小学校 |
1学年 5学年1学級 |
令和5年12月4日から12月6日まで | |
73 | 盛岡市立上田小学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
74 | 盛岡市立仙北小学校 |
1学年1学級 3学年1学級 |
令和5年12月4日から12月6日まで | |
75 | 盛岡市立乙部中学校 | 3学年1学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
76 | 盛岡市立北松園中学校 | 3学年 | 令和5年12月4日から12月5日まで | |
77 | 盛岡市立見前中学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月4日から12月6日まで | |
78 | 盛岡市立大宮中学校 | 2学年3学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
79 | 盛岡市立高等学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月5日から12月6日まで | |
80 | 岩手県立盛岡工業高等学校 | 1学年1学級 | 令和5年12月4日から12月5日まで | |
81 | 飯岡こども園 |
4歳児 5歳児 |
令和5年12月4日から12月6日まで |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。