平成24年度自動車交通騒音測定結果(詳細)
広報ID1010399 更新日 令和3年9月16日 印刷
盛岡市内の「道路に面する地域」における騒音測定結果の詳細は次のとおりです。
測定結果詳細
騒音レベルの単位:dB
番号 | 測定地点 | 用途地域 | 類型 | 路線名 | 車線数 | 測定期間 | 環境基準評価 | 要請限度評価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 適否 | 夜間 | 適否 | 昼間 | 適否 | 夜間 | 適否 | |||||||
1 | 津志田町二丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道4号 | 4 | 2012年9月18日~9月24日 | 71 | × | 67 | × | 71 | ○ | 67 | ○ |
2 | 南仙北二丁目 | 準工業 | C(特例) | 国道4号 | 4 | 2012年8月20日~8月27日 | 74 | × | 70 | × | 74 | ○ | 70 | ○ |
3 | 高松一丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道4号 | 4 | 2012年8月27日~9月3日 | 71 | × | 67 | × | 71 | ○ | 67 | ○ |
4 | 上堂四丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道4号 | 4 | 2012年8月27日~9月3日 | 70 | ○ | 66 | × | 70 | ○ | 66 | ○ |
5 | 玉山区渋民字駅 | 近隣商業 | C(特例) | 国道4号 | 2 | 2012年10月22日~10月29日 | 71 | × | 69 | × | 72 | ○ | 68 | ○ |
6 | 前九年一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 国道46号 | 2 | 2012年10月15日~10月22日 | 69 | ○ | 66 | × | 69 | ○ | 65 | ○ |
7 | 中野一丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 国道106号 | 2 | 2012年9月3日~9月10日 | 65 | ○ | 59 | ○ | 66 | ○ | 59 | ○ |
8 | 門一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 国道396号 | 4 | 2012年9月3日~9月10日 | 71 | × | 65 | ○ | 72 | ○ | 66 | ○ |
9 | 三ツ割五丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 国道455号 | 2 | 2012年9月10日~9月18日 | 69 | ○ | 63 | ○ | 69 | ○ | 64 | ○ |
10 | 中央通二丁目 | 商業 | C(特例) | 主要地方道盛岡横手線 | 4 | 2012年9月10日~9月18日 | 68 | ○ | 63 | ○ | 68 | ○ | 63 | ○ |
11 | 下太田下川原 | 第1種住居 | B(特例) | 主要地方道盛岡和賀線 | 4 | 2012年10月1日~10月9日 | 65 | ○ | 59 | ○ | 64 | ○ | 58 | ○ |
12 | 本宮一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 主要地方道盛岡環状線 | 4 | 2012年10月1日~10月9日 | 65 | ○ | 56 | ○ | 65 | ○ | 57 | ○ |
13 | 津志田南三丁目 | 商業 | C(特例) | 主要地方道上米内湯沢線 | 4 | 2012年9月18日~9月24日 | 71 | × | 65 | ○ | 71 | ○ | 66 | ○ |
14 | 安倍館町 | 第1種住居 | B(特例) | 県道氏子橋夕顔瀬線 | 2 | 2012年9月24日~10月1日 | 70 | ○ | 66 | × | 69 | ○ | 66 | ○ |
15 | 青山三丁目 | 近隣商業 | C(特例) | 県道盛岡滝沢線 | 4 |
2012年9月24日~10月1日 |
66 | ○ | 59 | ○ | 66 | ○ | 60 | ○ |
16 | 松園一丁目 | 第2種中高層住居専用 | A(特例) | 市道清水頭西松園二丁目1号線 | 4 | 2012年10月9日~10月15日 | 69 | ○ | 62 | ○ | 69 | ○ | 62 | ○ |
17 | 黒石野一丁目 | 第1種住居 | B(特例) | 市道本町通二丁目小鳥沢2号線 | 4 | 2012年10月9日~10月15日 | 70 | ○ | 63 | ○ | 70 | ○ | 63 | ○ |
18 | 盛岡駅前北通 | 近隣商業 | C(特例) | 市道開運橋夕顔瀬線 | 4 | 2012年10月15日~10月22日 | 69 | ○ | 62 | ○ | 69 | ○ | 63 | ○ |
19 | 向中野字八日市場 | 近隣商業 | C(特例) | 市道向中野線 | 4 | 2012年8月20日~8月27日 | 69 | ○ | 62 | ○ | 69 | ○ | 62 | ○ |
測定方法:6~8日間連続測定、環境基準については代表する1日(24時間)の等価騒音レベル(LAeq)により、要請限度については代表する3日間の等価騒音レベル(LAeq)による評価。
等価騒音レベルとは、時間とともに変動する騒音をエネルギー的な平均値として表した指標。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-626-3754 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。