受験者数と合格者数(令和3年度)
広報ID1035403 更新日 令和4年3月2日 印刷
第一次試験実施日:令和3年5月16日(日曜日)
職種など | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 二次受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
医療相談員 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6.0 |
作業療法士 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1.0 |
看護師 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 1.3 |
第一次試験実施日:令和3年6月27日(日曜日)
職種など | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 二次受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務:大学卒程度 | 444 | 357 | 114 | 104 | 59 | 6.1 |
一般事務(福祉職) :大学卒程度 |
18 | 17 | 10 | 9 | 3 | 5.7 |
土木技術:大学卒程度 | 38 | 31 | 25 | 18 | 18 | 1.7 |
建築技術:大学卒程度 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.0 |
電気技術:大学卒程度 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
化学技術:大学卒程度 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7.0 |
一般事務:社会人経験者 |
91 | 79 | 27 | 24 | 14 | 5.6 |
土木技術:社会人経験者 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
建築技術:社会人経験者 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
保健師 | 20 | 19 | 7 | 7 | 6 | 3.2 |
薬剤師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
看護師 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
第一次試験実施日:令和3年9月19日(日曜日)
職種など | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 二次受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務:短大卒程度 | 58 | 53 | 15 | 13 | 9 | 5.9 |
一般事務:高校卒程度 | 57 | 51 | 15 | 15 | 13 | 3.9 |
一般事務:障がい者 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7.0 |
一般事務:移住定住枠 |
58 | 52 | 23 | 16 | 13 | 4.0 |
一般事務:就職氷河期 |
140 | 114 | 11 | 10 | 7 | 16.3 |
土木技術:高校卒程度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
栄養士(任期付) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
技能労務職(全般) | 42 | 39 | 19 | 17 | 9 | 4.3 |
技能労務職(運転技士) | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1.7 |
技能労務職(調理員)(任期付) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
第一次試験実施日:令和3年12月12日(日曜日)
職種など | 申込者数 | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 二次受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木技術:大学卒程度 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
土木技術:高校卒程度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
建築技術:大学卒程度 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5.0 |
電気技術:大学卒程度 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
土木技術:社会人経験者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
建築技術:社会人経験者 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
電気技術:社会人経験者 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
看護師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館4階
電話番号:019-626-7505 ファクス番号:019-622-6211
総務部 職員課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。