インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(令和1年から令和2年シーズン)
広報ID1028761 更新日 令和3年9月16日 印刷
現在休業措置を実施している学校等の状況(令和2年4月27日15時現在)
| 番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 休業期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(令和1年から令和2年シーズン)
| 番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 休業期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市立厨川小学校 | 3学年1学級 | 令和1年10月3日から10月4日まで | |
| 2 | 盛岡市立大新小学校 | 1学年1学級 | 令和1年10月9日から10月10日まで | |
| 3 | 盛岡市立青山小学校 | 3学年2学級 | 令和1年10月23日から10月24日まで | |
| 4 | 盛岡市立下橋中学校 | 1学年(学年閉鎖) | 令和1年10月23日から10月25日まで | |
| 5 |
学校法人龍澤学館 盛岡医療福祉専門学校 |
2学年1学級 |
令和1年10月30日から11月1日まで | |
| 6 | 盛岡市立玉山小学校 | 5学年及び6学年(学年閉鎖) | 令和1年11月1日 | |
| 7 |
盛岡市立中野小学校 |
3学年1学級 | 令和1年11月15日 | |
| 8 |
盛岡市立河南中学校 |
1学年2学級 | 令和1年11月25日から11月27日まで | |
| 9 | 盛岡市立緑が丘小学校 | 4学年1学級 | 令和1年12月5日から12月6日まで | |
| 10 | 盛岡市立松園小学校 | 4学年2学級 | 令和1年12月5日から12月9日まで | |
|
2学年1学級 |
令和1年12月10日から12月13日まで | 追加 | ||
| 6学年2学級 | ||||
| 11 | 学校法人盛岡大学 盛岡大学附属高等学校 |
2学年1学級 |
令和1年12月10日から12月13日まで | |
| 1学年1学級 | 令和1年12月10日から12月13日まで | 追加 | ||
| 2学年1学級 | ||||
| 12 | 盛岡市立黒石野中学校 | 3学年1学級 | 令和1年12月9日から12月11日まで | |
| 1学年(学年閉鎖) | 令和1年12月10日から12月12日まで | 追加 | ||
| 13 | 盛岡市立見前南小学校 | 3学年1学級及び5学年1学級 | 令和1年12月9日から12月11日まで | |
| 14 | 盛岡市立見前小学校 | 6学年3学級 | 令和1年12月10日から12月11日まで | |
|
5学年1学級 |
令和1年12月12日から12月13日まで | 追加 | ||
| 15 | 盛岡市立下小路中学校 | 1学年1学級 | 令和1年12月12日から12月13日まで | |
| 16 | 盛岡市立大宮中学校 | 1学年1学級 | 令和1年12月16日から12月17日まで | |
| 1学年1学級 | 令和1年12月18日から12月20日まで
|
延長 | ||
| 17 | 学校法人龍澤学館 盛岡中央高等学校附属中学校 | 2学年1学級 | 令和1年12月13日から12月16日まで | |
| 2学年1学級 | 令和1年12月17日から12月18日まで | 延長 | ||
| 18 | 学校法人岩手奨学会 岩手高等学校 | 2学年(学年閉鎖) | 令和1年12月16日から12月19日まで | |
| 19 | 盛岡市立上田小学校 | 2学年1学級 | 令和1年12月17日から12月19日まで | |
| 20 | 盛岡市立城北小学校 | 3学年2学級 | 令和1年12月18日から12月19日まで | |
| 21 | 盛岡市立北厨川小学校 |
2学年1学級 |
令和1年12月19日から12月20日まで | |
| 22 | 盛岡市立飯岡中学校 | 1学年1学級 | 令和1年12月23日から12月25日まで | |
| 23 | 盛岡市立北陵中学校 | 2学年1学級 | 令和1年12月23日から12月24日まで | |
| 24 | 盛岡市立本宮小学校 | 4学年1学級 | 令和1年12月23日から12月24日まで | |
| 25 | 岩手県立盛岡工業高等学校 | 3学年1学級 | 令和2年1月17日から1月21日まで | |
| 1学年1学級及び2学年1学級 | 令和2年1月24日から1月28日まで | 追加 | ||
| 26 | 盛岡市立上田小学校 | 4学年1学級 | 令和2年1月21日から1月23日まで | |
| 27 | 盛岡市立渋民小学校 | 5学年1学級 | 令和2年1月21日から1月22日まで | |
| 6学年(学年閉鎖) | 令和2年1月23日から1月24日まで | 追加 | ||
| 1学年1学級及び3学年1学級 | 令和2年1月27日から1月28日まで | 追加 | ||
| 28 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 | 令和2年1月22日から1月24日まで | |
| 29 | 盛岡市立飯岡小学校 | 2学年1学級 | 令和2年1月21日から1月23日まで | |
| 30 | 盛岡市立向中野小学校 |
1学年2学級 |
令和2年1月22日から1月24日まで | |
| 4学年1学級 | 令和2年1月24日から1月27日まで | 追加 | ||
| 2学年1学級及び4学年1学級 | 令和2年1月28日から1月30日まで | 追加 | ||
| 31 | 岩手県立盛岡視覚支援学校 | 小学部(学部閉鎖) | 令和2年1月24日から1月25日まで | |
| 32 | 盛岡市立上田中学校 | 1学年2学級 | 令和2年1月23日から1月24日まで | |
| 33 | 盛岡市立土淵小学校 | 3学年1学級 | 令和2年1月23日から1月24日まで | |
| 34 | 学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 令和2年1月24日から1月27日まで | |
| 35 | 盛岡市立本宮小学校 | 5学年1学級 | 令和2年1月27日から1月28日まで | |
| 36 | 学校法人スコーレ スコーレ幼稚園 | 3歳児1学級 | 令和2年1月27日から1月28日まで | |
| 5歳児1学級 | 令和2年1月27日から1月28日まで | 追加 | ||
| 4歳児1学級 |
令和2年1月29日から1月31日まで |
追加 | ||
| 37 | 学校法人紅葉学園 もみじが丘幼稚園 | 4歳児(学年閉鎖) | 令和2年1月27日から1月28日まで | |
| 38 | 盛岡市立仙北中学校 | 1学年1学級 | 令和2年1月28日から1月30日まで | |
| 39 |
盛岡市立好摩小学校 |
3学年(学年閉鎖) | 令和2年1月28日から1月29日まで | |
| 40 | 盛岡市立手代森小学校 | 4学年1学級 | 令和2年1月28日から1月29日まで | |
| 41 | 盛岡市立大新小学校 | 3学年1学級 | 令和2年1月28日から1月29日まで | |
| 2学年1学級 | 令和2年2月4日から2月6日まで | 追加 | ||
| 42 | 盛岡市立杜陵小学校 | 4学年(学年閉鎖) | 令和2年1月29日から1月31日まで | |
| 43 | 盛岡市立城北小学校 | 2学年2学級 | 令和2年1月31日から2月4日まで | |
| 44 | 盛岡市立飯岡小学校 | 1学年1学級 |
令和2年2月3日から2月4日まで |
|
| 45 | 盛岡市立大宮中学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 |
令和2年2月3日から2月5日まで |
|
| 1学年1学級 | 令和2年2月4日から2月7日まで | 追加 | ||
| 46 | 盛岡市立上田小学校 | 1学年及び6学年(学年閉鎖) |
令和2年2月3日から2月6日まで |
|
| 47 | 盛岡市立仙北小学校 |
1学年1学級及び3学年1学級及び6学年1学級 |
令和2年2月4日から2月6日まで | |
| 48 | 盛岡市立乙部中学校 | 1学年(学年閉鎖) | 令和2年2月4日から2月7日まで | |
| 49 | 盛岡市立土淵小学校 | 5学年1学級 |
令和2年2月5日から2月6日まで |
|
| 50 | 盛岡市立仁王小学校 | 5学年1学級 | 令和2年2月5日から2月7日まで | |
| 1学年1学級 | 令和2年2月12日から2月14日まで | 追加 | ||
| 51 | 盛岡市立北厨川小学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月10日 | |
| 52 | 盛岡市立本宮小学校 | 4学年1学級 | 令和2年2月10日 | |
| 53 |
学校法人盛岡キリスト教学園 仙北町幼稚園 |
4歳児(学年閉鎖) | 令和2年2月10日から2月12日まで | |
| 54 | 学校法人龍澤学館 盛岡中央高等学校附属中学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月10日から2月14日まで | |
| 55 | 学校法人スコーレ スコーレ幼稚園 | 3歳児1学級及び5歳児1学級 | 令和2年2月12日から2月14日まで | |
| 56 | 盛岡市立津志田小学校 | 1学年1学級 | 令和2年2月10日から2月12日まで | |
| 5学年1学級 | 令和2年2月18日から2月19日まで | 追加 | ||
| 57 | 盛岡市立山岸小学校 | 6学年1学級 | 令和2年2月13日から2月14日まで | |
| 2学年3学級 | 令和2年2月18日から2月20日まで | 追加 | ||
| 1学年2学級 | 令和2年2月21日 | 追加 | ||
| 1学年1学級 | 令和2年2月27日から2月28日 | 追加 | ||
| 58 | 盛岡市立河北小学校 | 3学年(学年閉鎖) | 令和2年2月14日から2月17日まで | |
| 1学年(学年閉鎖) | 令和2年2月19日から2月21日まで | 追加 | ||
| 5学年(学年閉鎖) | 令和2年2月26日から2月28日まで | 追加 | ||
| 59 | 盛岡市立渋民小学校 | 4学年1学級 | 令和2年2月13日から2月14日まで | |
| 60 | 盛岡市立土淵中学校 | 3学年(学年閉鎖) | 令和2年2月14日から2月17日まで | |
| 61 | 盛岡市立乙部中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 令和2年2月14日 | |
| 62 | 盛岡市立中野小学校 | 2学年1学級 |
令和2年2月18日から2月20日まで |
|
| 63 | 学校法人盛岡大学 盛岡大学附属厨川幼稚園 | 5歳児(学年閉鎖) | 令和2年2月18日から2月20日まで | |
| 64 | 学校法人盛岡大学 盛岡大学附属松園幼稚園 | 4歳児及び5歳児(学年閉鎖) | 令和2年2月18日から2月19日まで | |
| 65 | 岩手大学教育学部附属特別支援学校 | 小学部(学部閉鎖) | 令和2年2月19日から2月21日まで | |
| 66 | 盛岡市立上田中学校 | 1学年4学級 | 令和2年2月18日から2月19日まで | |
| 67 | 盛岡市立大宮中学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月18日から2月20日まで | |
| 68 | 盛岡市立土淵小学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月19日から2月21日まで | |
| 3学年(学年閉鎖) | 令和2年2月26日から2月28日まで | 追加 | ||
| 1学年1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | 追加 | ||
| 69 | 盛岡市立月が丘小学校 | 1学年1学級 | 令和2年2月21日から2月25日まで | |
| 70 | 盛岡市立本宮小学校 | 3学年1学級 | 令和2年2月25日 | |
| 71 | 盛岡市立高松小学校 | 2学年1学級及び4学年1学級及び6学年1学級 | 令和2年2月26日から2月27日まで | |
| 72 | 盛岡市立太田東小学校 | 1学年1学級及び3学年1学級及び5学年1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | |
| 73 | 盛岡市立城南小学校 | 1学年3学級及び5学年1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | |
| 74 | 盛岡市立見前小学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | |
| 75 | 岩手県立盛岡第四高等学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | |
| 76 | 学校法人川村学園 青葉幼稚園 | 3歳児1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | |
| 77 | 盛岡市立下小路中学校 | 2学年1学級 | 令和2年2月26日から2月28日まで | |
| 78 | 盛岡市立大宮中学校 | 1学年1学級 | 令和2年3月2日から3月3日まで | |
| 1学年1学級 | 令和2年3月3日 | 追加 | ||
| 79 | 盛岡市立河南中学校 | 2学年1学級 | 令和2年3月2日から3月3日まで | |
| 80 | 盛岡市立桜城小学校 | 3学年1学級 |
令和2年3月3日 |
|
| 81 |
盛岡市立巻堀小学校 |
3学年(学年閉鎖) |
令和2年3月3日 |
|
| 82 | 学校法人誠桜学園 盛岡誠桜高等学校 | 3学年1学級 | 令和2年4月20日から4月22日まで |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


