インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(平成28年から平成29年シーズン)
広報ID1017657 更新日 平成29年12月6日 印刷
インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(平成28年から平成29年シーズン)
| 番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 閉鎖期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津志田小学校 | 4学年1学級及び6学年1学級 | 平成28年11月14日から16日 | |
| 2 | 城西中学校 | 2学年1学級 | 平成28年11月21日から22日 | |
| 3 | 青山小学校 | 4学年1学級 | 平成28年11月21日から23日 | |
| 4 | 見前小学校 | 1学年(学年閉鎖) | 平成28年11月22日から24日 | |
| 5学年1学級 | 平成28年11月22日から24日 | 追加 | ||
| 5 | 厨川中学校 | 1学年1学級及び2学年2学級 | 平成28年11月24日から28日 | |
| 6 | 北陵中学校 | 2学年1学級 | 平成28年11月25日から28日 | |
| 7 | 黒石野中学校 | 2学年1学級 | 平成28年11月28日から30日 | |
| 8 | 津志田小学校 | 1学年1学級 | 平成28年11月28日から12月2日 | |
| 2学年1学級 | 平成28年12月5日から6日 | 追加 | ||
| 2学年3学級 | 平成28年12月5日から8日 | 追加 | ||
| 9 | 大宮中学校 | 2学年3学級 | 平成28年11月28日から12月1日 | |
| 10 | 青山小学校 | 3学年1学級 | 平成28年11月28日から12月1日 | |
| 6学年1学級 | 平成28年12月2日から5日 | 追加 | ||
| 11 | 向中野小学校 | 2学年1学級 | 平成28年12月1日から2日 | |
| 12 | 盛岡市立高校 | 2学年2学級 | 平成28年12月5日から6日 | |
| 3学年1学級 | 平成28年12月5日から7日 | 追加 | ||
| 13 | 城南小学校 | 3学年1学級 | 平成28年12月6日から9日 | |
| 14 | 盛岡となん支援学校 | 中学部全学年(学部閉鎖) | 平成28年12月5日から9日 | |
| 全学年(学校閉鎖) | 平成28年12月7日から9日 | 追加 | ||
| 15 | 巻堀中学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成28年12月8日から9日 | |
| 16 | 盛岡青松支援学校 | 小学部6学年(学年閉鎖) | 平成28年12月8日から9日 | |
| 17 | ふじみ幼稚園 | 5歳児2学級 | 平成28年12月9日から10日 | |
| 18 | 米内小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成28年12月12日から14日 | |
| 19 | 見前中学校 | 1学年1学級 | 平成28年12月13日から14日 | |
| 20 | 下小路中学校 | 2学年1学級 | 平成28年12月13日から15日 | |
| 2学年1学級 | 平成28年12月14日から15日 | 追加 | ||
| 21 | 緑が丘小学校 | 4学年1学級 | 平成28年12月13日から15日 | |
| 22 | 盛岡南高等学校 | 1学年1学級 | 平成28年12月19日から21日 | |
| 23 | 城北小学校 | 6学年1学級 | 平成28年12月19日 | |
| 6学年1学級 | 平成28年12月20日から21日 | 延長 | ||
| 24 | 飯岡中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成28年12月19日から22日 | |
| 25 | 米内中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成28年12月20日から21日 | |
| 26 | 上田中学校 | 1学年1学級 | 平成28年12月20日から21日 | |
| 27 | 下橋中学校 | 1学年1学級 | 平成28年12月20日から21日 | |
| 28 | 岩手高校 | 1学年1学級 | 平成29年1月16日から19日 | |
| 2学年1学級 | 平成29年1月18日から20日 | 追加 | ||
| 1学年(学年閉鎖)及び2学年1学級 | 平成29年1月19日から20日 | 追加 | ||
| 29 | 盛岡工業高校 | 1学年3学級及び2学年2学級 | 平成29年1月16日から18日 | |
| 1学年1学級及び2学年1学級 | 平成29年1月18日から20日 | 追加 | ||
| 1学年2学級及び2学年2学級 | 平成29年1月19日から20日 | 追加 | ||
| 30 | 盛岡市立高校 | 2学年1学級 | 平成29年1月19日から22日 | |
| 2学年1学級 | 平成29年1月23日から24日 | 延長 | ||
| 1学年1学級及び2学年3学級 | 平成29年1月23日から26日 | 追加 | ||
| 31 | 北陵中学校 | 1学年3学級 | 平成29年1月23日から25日 | |
| 32 | 黒石野中学校 | 2学年1学級 | 平成29年1月24日から26日 | |
| 33 | 上田小学校 | 2学年1学級 | 平成29年1月27日から31日 | |
| 34 | 飯岡中学校 | 2学年1学級 | 平成29年1月30日から2月2日 | |
| 35 | 仙北中学校 | 1学年2学級 | 平成29年1月30日から2月2日 | |
| 36 | 城北小学校 | 3学年1学級 | 平成29年1月31日から2月2日 | |
| 37 | 都南東小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成29年1月31日から2月3日 | |
| 38 | 岩手大学教育学部附属特別支援学校 | 中学部全学年(学部閉鎖) | 平成29年1月31日から2月3日 | |
| 39 | 盛岡第四高等学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月1日から3日 | |
| 40 | 城東中学校 | 1学年1学級 | 平成29年2月2日から3日 | |
| 41 | 上田小学校 | 4学年1学級 | 平成29年2月6日から7日 | |
| 42 | 桜城小学校 | 3学年1学級 | 平成29年2月7日から9日 | |
| 43 | 本宮小学校 | 3学年1学級 | 平成29年2月7日から9日 | |
| 44 | 盛岡商業高等学校 | 1学年及び2学年 | 平成29年2月6日から8日 | |
| 45 | 都南東小学校 | 4学年(学年閉鎖) | 平成29年2月7日から10日 | |
| 46 | 仙北小学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月7日から8日 | |
| 47 | 盛岡情報ビジネス専門学校 | 1学年1学級 | 平成29年2月7日から9日 | |
| 48 | 見前南小学校 | 1学年1学級 | 平成29年2月10日から13日 | |
| 2学年1学級 | 平成29年2月13日から16日 | 追加 | ||
| 49 | 生出小学校 | 全学年(学校閉鎖) | 平成29年2月10日から13日 | |
| 50 | 永井小学校 | 4学年1学級 | 平成29年2月10日から14日 | |
| 5学年1学級 | 平成29年2月10日から13日 | |||
| 51 | 岩手看護専門学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成29年2月13日から15日 | |
| 52 | 大宮中学校 | 1学年2学級 | 平成29年2月13日から16日 | |
| 53 | 北松園中学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月13日から14日 | |
| 54 | 松園中学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月14日から15日 | |
| 55 | 青山小学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月10日から15日 | |
| 6学年1学級 | 平成29年2月13日から15日 | |||
| 2学年2学級 | 平成29年2月14日から19日 | 追加 | ||
| 56 | 中野小学校 | 5学年1学級 | 平成29年2月15日から16日 | |
| 57 | 都南東小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成29年2月16日から17日 | |
| 58 | 永井小学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月17日から20日 | |
| 59 | 渋民小学校 | 4学年(学年閉鎖) | 平成29年2月20日 | |
| 5学年1学級 | 平成29年2月20日 | |||
| 60 | 玉山小学校 | 全学年(学校閉鎖) | 平成29年2月20日から22日 | |
| 61 | 緑が丘小学校 | 1学年2学級 | 平成29年2月20日から21日 | |
| 62 | 北厨川小学校 | 5学年1学級 | 平成29年2月20日から22日 | |
| 63 | 城北小学校 | 2学年1学級 | 平成29年2月21日から23日 | |
| 64 | もみじが丘幼稚園 | 5歳児(学年閉鎖) | 平成29年2月21日から24日 | |
| 65 | 見前南小学校 | 4学年1学級 | 平成29年2月21日から24日 | |
| 66 | 幼保連携型認定こども園 月が丘幼稚園・保育園 | 5歳児(学年閉鎖) | 平成29年2月23日から24日 | |
| 67 | 盛岡大学附属厨川幼稚園 | 3歳児1学級 | 平成29年2月24日 | |
| 68 | 緑が丘小学校 | 3学年1学級 | 平成29年2月28日から3月2日 | |
| 69 | 山岸小学校 | 1学年1学級 | 平成29年2月28日から3月1日 | |
| 70 | 杜陵小学校 | 6学年1学級 | 平成29年3月3日から6日 | |
| 6学年(学年閉鎖) | 平成29年3月6日から7日 | 追加 | ||
| 71 | 城北小学校 | 6学年1学級 | 平成29年3月6日から7日 | |
| 72 | 山岸小学校 | 4学年1学級 | 平成29年3月7日から8日 | |
| 73 | 太田東小学校 | 4学年1学級 | 平成29年3月13日から15日 | |
| 74 | 厨川小学校 | 2学年1学級 | 平成29年3月14日から15日 | |
| 75 | 永井小学校 | 2学年1学級 | 平成29年4月10日から12日 | |
| 76 | 城東中学校 | 1学年1学級 | 平成29年4月16日 | |
| 77 | 緑が丘小学校 | 4学年1学級 | 平成29年4月19日から21日 | |
| 78 | 盛岡大学附属高等学校 | 3学年1学級 | 平成29年4月20日から23日 | |
| 1学年1学級及び3学年1学級 | 平成29年4月24日から28日 | 追加 | ||
| 3学年1学級 | 平成29年4月25日から27日 | 追加 | ||
| 3学年1学級 | 平成29年4月26日から28日 | 追加 | ||
| 79 | 永井小学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 | 平成29年4月21日から24日 | |
| 80 | 盛岡第二高等学校 |
2学年2学級及び3学年1学級 |
平成29年4月24日から25日 | |
| 3学年1学級 | 平成29年4月26日 | 延長 | ||
| 3学年1学級 | 平成29年4月25日から26日 | 追加 | ||
| 81 | 城北小学校 | 1学年1学級 |
平成29年4月26日から28日 |
|
| 82 | 向中野小学校 |
2学年1学級 |
平成29年4月27日から28日 |
|
| 83 | 仙北小学校 | 6学年1学級 | 平成29年5月23日から24日 | |
| 84 | 緑が丘小学校 | 2学年2学級 | 平成29年5月23日から24日 | |
| 2学年1学級 | 平成29年5月24日から26日 | 追加 | ||
| 1学年1学級 | 平成29年5月25日から26日 | |||
| 85 | 仙北小学校 | 6学年1学級 | 平成29年6月2日 | |
| 86 | 上田小学校 | 1学年1学級 | 平成29年6月2日 | |
| 87 | 仙北小学校 | 1学年1学級 | 平成29年6月9日 | |
| 88 | 大慈寺小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成29年6月13日から14日 |
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


