インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(平成30年から令和1年シーズン)
広報ID1024768 更新日 令和1年5月21日 印刷
インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(平成30年から令和1年シーズン)
番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 閉鎖期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁王幼稚園 | 3歳児(学年閉鎖) | 平成30年10月29日 | |
3歳児(学年閉鎖) | 平成30年10月30日 | 延長 | ||
2 | 桜城小学校 | 3学年1学級 | 平成30年11月20日から11月22日まで | |
3 | 緑が丘小学校 | 6学年1学級 | 平成30年12月4日から12月5日まで | |
4 | 見前中学校 | 特別支援学級3学級 | 平成31年1月16日から1月18日まで | |
2学年1学級 | 平成31年1月21日から1月23日まで | 追加 | ||
5 | 盛岡医療福祉専門学校 | 3学年1学級 | 平成31年1月18日から1月20日まで | |
3学年1学級 | 平成31年1月21日から1月23日まで | 延長 | ||
2学年1学級 | 平成31年1月24日から1月25日まで | 追加 | ||
6 |
岩手看護専門学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月21日から1月22日まで | |
7 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 1・2学年複式1学級 4学年1学級 |
平成31年1月22日から1月25日まで | |
4学年1学級 | 平成31年1月24日から1月25日まで | 追加 | ||
3学年1学級 | 平成31年1月29日から2月1日まで | 追加 | ||
8 | 仙北中学校 | 1学年1学級 | 平成31年1月21日から1月22日まで | |
9 | 黒石野中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成31年1月21日から1月23日まで | |
1学年1学級 | 平成31年1月22日から1月25日まで | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成31年1月25日 | 追加 | ||
1学年3学級 | 平成31年1月28日から1月29日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年1月30日 | 延長 | ||
3学年2学級 | 平成31年1月30日から2月1日まで | 追加 | ||
10 | 大宮中学校 | 1学年1学級 2学年1学級 |
平成31年1月21日から1月24日まで | |
2学年(学年閉鎖) 1学年1学級 |
平成31年1月22日から1月25日まで | 追加及び延長 | ||
3学年1学級 | 平成31年1月23日から1月25日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年1月25日 | 延長 | ||
11 | 上田中学校 | 1学年1学級 | 平成31年1月21日から1月23日まで | |
12 | 乙部中学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月21日から1月24日まで | |
13 | 緑が丘小学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月21日から1月22日まで | |
1学年1学級 | 平成31年1月22日から1月23日まで | 追加 | ||
14 | 手代森小学校 | 1学年(学年閉鎖) 4学年1学級 |
平成31年1月22日から1月23日まで | |
15 | 高松小学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月22日から1月24日まで | |
16 | 盛岡情報ビジネス専門学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月22日から1月24日まで | |
17 | 青山小学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月22日から1月24日まで | |
3学年1学級 | 平成31年1月23日から1月25日まで | 追加 | ||
18 | 上田小学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月22日から1月24日まで | |
19 | 盛岡カレッジオブビジネス |
1学年1学級 |
平成31年1月18日から1月20日まで | |
20 | 松園小学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月23日から1月25日まで | |
2学年1学級 6学年1学級 |
平成31年1月28日から1月29日まで | 追加 | ||
21 | 土淵小学校 | 5学年1学級 | 平成31年1月24日から1月25日まで | |
3学年1学級 | 平成31年1月25日 | 追加 | ||
5学年1学級 | 平成31年1月28日 | 延長 | ||
4学年1学級 | 平成31年1月28日から1月30日まで | 追加 | ||
5学年1学級 | 平成31年1月29日から1月31日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年2月4日から2月5日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年2月5日から2月7日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年2月6日 | 延長 | ||
22 |
飯岡中学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月24日から1月28日まで | |
2学年1学級 | 平成31年1月29日 | 延長 | ||
1学年2学級 2学年1学級 |
平成31年1月25日から1月29日まで | 追加 | ||
1学年2学級 2学年2学級 |
平成31年1月30日 | 延長 | ||
23 | 城東中学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月24日から1月25日まで | |
1学年(学年閉鎖) | 平成31年1月29日から1月30日まで | 追加 | ||
24 | 下橋中学校 | 1学年1学級 特別支援学級3学級 |
平成31年1月25日 | |
25 | 大新小学校 | 4学年1学級 | 平成31年1月25日から1月29日まで | |
4学年1学級 | 平成31年1月30日から2月1日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年2月1日から2月5日まで | 追加 | ||
26 | 見前南小学校 | 6学年1学級 | 平成31年1月25日から1月29日まで | |
1学年1学級 |
平成31年1月25日から1月29日まで | 追加 | ||
4学年1学級 | 平成31年1月28日から1月30日まで | 追加 | ||
5学年1学級 | 平成31年1月28日から1月30日まで | 追加 | ||
2学年1学級 6学年1学級 |
平成31年1月29日から1月31日まで | 追加 | ||
27 | 本宮小学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月25日から1月28日まで | |
3学年1学級 |
平成31年1月28日から1月29日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年1月29日から1月30日まで | 追加 | ||
4学年1学級 | 平成31年1月29日から1月31日まで | 追加 | ||
4学年1学級 | 平成31年2月1日から2月4日まで | 追加 | ||
28 |
岩手大学教育学部附属中学校 | 2学年1学級 | 平成31年1月28日から1月30日まで | |
29 | 見前南中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成31年1月25日から1月28日まで | |
2学年(学年閉鎖) | 平成31年1月29日 | 延長 | ||
1学年(学年閉鎖) 3学年1学級 |
平成31年1月29日から2月1日まで | 追加 | ||
30 | 山王小学校 | 2学年(学年閉鎖) 3学年(学年閉鎖) |
平成31年1月28日から2月1日まで | |
31 | 北松園小学校 | 1学年1学級 5学年1学級 |
平成31年1月29日から1月31日まで | |
32 | 東松園小学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成31年1月29日から1月31日まで | |
33 | 緑が丘小学校 | 4学年2学級 | 平成31年1月29日から1月30日まで | |
5学年1学級 |
平成31年1月28日から1月30日まで | |||
34 | 下小路中学校 | 2学年2学級 | 平成31年1月29日から1月30日まで | |
2学年1学級 | 平成31年1月30日から1月31日まで | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成31年1月31日から2月1日まで | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成31年2月1日から2月1日まで | 追加 | ||
35 |
厨川中学校 |
1学年6学級 | 平成31年1月29日から2月1日まで | |
2学年1学級 | 平成31年1月30日から2月1日まで | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成31年1月31日から2月3日まで | 追加 | ||
36 | 仙北小学校 | 1学年1学級 4学年1学級 |
平成31年1月30日から2月1日まで | |
3学年1学級 | 平成31年2月1日から2月3日まで | 追加 | ||
37 | 向中野小学校 | 4学年1学級 | 平成31年1月30日から2月1日まで | |
3学年1学級 | 平成31年2月1日から2月4日まで | 追加 | ||
38 | 岩手大学教育学部附属特別支援学校 | 小学部(学部閉鎖) | 平成31年1月29日から1月31日まで | |
39 | 岩手大学教育学部附属幼稚園 | 5歳児1学級 | 平成31年1月29日から2月1日まで | |
施設閉鎖 | 平成31年1月30日から2月1日まで | 延長及び追加 | ||
40 | 盛岡大学附属厨川幼稚園 | 3歳児(学年閉鎖) 4歳児(学年閉鎖) |
平成31年1月28日から1月29日まで | |
41 | 学校法人 桜幼稚園 | 施設閉鎖 | 平成31年1月29日から2月1日まで | |
42 | 学校法人スコーレ スコーレ幼稚園 | 3歳児2学級 4歳児2学級 5歳児2学級 |
平成31年1月29日から2月1日まで | |
43 | 学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園 | 施設閉鎖 | 平成31年1月29日から1月31日まで | |
44 | 城北小学校 | 5学年1学級 | 平成31年1月31日から2月1日まで | |
1学年1学級 | 平成31年2月5日から2月7日まで | 追加 | ||
45 | 羽場小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成31年1月31日から2月1日まで | |
46 | 中野小学校 | 3学年2学級 | 平成31年2月1日から2月3日まで | |
47 | 永井小学校 | 5学年1学級 | 平成31年2月1日から2月4日まで | |
48 | 盛岡大学附属松園幼稚園 | 3歳児(学年閉鎖) 5歳児(学年閉鎖) |
平成31年2月1日から2月3日まで | |
5歳児(学年閉鎖) |
平成31年2月4日 | 延長 | ||
49 |
岩手県立盛岡峰南高等支援学校 | 全学年(施設閉鎖) | 平成31年2月4日から2月11日まで | |
50 | 学校法人岩手奨学会 岩手中学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成31年2月4日から2月7日まで | |
2学年(学年閉鎖) | 平成31年2月5日から2月8日まで | 追加 | ||
51 | 上田中学校 | 2学年1学級 | 平成31年2月4日から2月6日まで | |
2学年2学級 | 平成31年2月6日から2月8日まで | 追加 | ||
52 | 北陵中学校 | 2学年1学級 | 平成31年2月4日から2月5日まで | |
53 | 米内中学校 | 1学年(学年閉鎖) | 平成31年2月4日 | |
54 | 青山小学校 | 6学年1学級 | 平成31年2月5日から2月6日まで | |
1学年1学級 | 平成31年2月6日から2月8日まで | 追加 | ||
55 | 生出小学校 | 全学年(施設閉鎖) | 平成31年2月4日から2月6日まで | |
56 | 桜城小学校 | 4学年1学級 | 平成31年2月4日から2月7日まで | |
57 | 緑が丘小学校 | 3学年1学級 | 平成31年2月5日から2月6日まで | |
58 | 山岸小学校 | 4学年1学級 | 平成31年2月5日から2月7日まで | |
59 | 学校法人紅葉学園 もみじが丘幼稚園 | 4歳児(学年閉鎖) | 平成31年2月5日から2月7日まで | |
60 | 学校法人太田学園 ふじみ幼稚園 | 3歳児1学級 | 平成31年2月4日から2月8日まで | |
61 | 盛岡市立城南小学校 | 1学年1学級 | 平成31年2月5日から2月7日まで | |
6学年1学級 | 平成31年2月4日から2月6日まで | |||
62 | 学校法人聖パウロ学園 聖パウロ幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 平成31年2月5日から2月7日まで | |
63 | 学校法人スコーレ スコーレ幼稚園 |
4歳児1学級 |
平成31年2月6日から2月8日まで | |
64 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 2学年1学級 | 平成31年2月7日から2月11日まで | |
65 | 米内小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成31年2月7日から2月11日まで | |
66 | 北松園中学校 | 2学年1学級 | 平成31年2月7日から2月8日まで | |
67 | 月が丘小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成31年2月8日 | |
68 | 学校法人龍澤学館 盛岡中央高等学校 | 2学年2学級 | 平成31年2月12日から2月14日まで | |
69 | 大宮中学校 | 1学年1学級 | 平成31年2月12日から2月14日まで | |
70 | 津志田小学校 | 3学年1学級 | 平成31年2月14日から2月17日まで | |
2学年1学級 | 平成31年2月15日から2月19日まで | 追加 | ||
71 | 盛岡工業高等学校 | 2学年1学級 | 平成31年2月18日から2月20日まで | |
72 | 巻堀小学校 | 4・5・6学年(学年閉鎖) | 平成31年2月19日から2月20日まで | |
5・6学年(学年閉鎖) | 平成31年2月21日から2月22日まで | 延長 | ||
73 | 仙北小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成31年2月22日から2月24日まで | |
74 | 盛岡南高等学校 | 2学年1学級 | 平成31年2月25日から2月26日まで | |
75 | 向中野小学校 | 1学年1学級 | 平成31年2月26日から2月28日まで | |
76 | 学校法人スコーレ スコーレ幼稚園 | 3歳児2学級 | 平成31年2月26日から3月1日まで | |
77 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 5学年6学年複式1学級 | 平成31年3月1日から3月4日まで | |
78 | 城西中学校 | 2学年2学級 | 平成31年2月28日から3月1日まで | |
2学年(学年閉鎖) | 平成31年3月4日から3月5日まで | 追加及び延長 | ||
3学年(学年閉鎖) | 平成31年3月4日 | 追加 | ||
3学年(学年閉鎖) | 平成31年3月5日 | 追加 | ||
79 | 仙北小学校 | 2学年1学級 | 平成31年3月5日から3月6日まで | |
80 | 岩手大学教育学部附属幼稚園 | 5歳児1学級 | 平成31年3月12日から3月14日まで | |
81 | 杜陵小学校 | 2学年1学級 | 平成31年3月13日から3月14日まで | |
2学年1学級 | 平成31年3月15日 | 延長 | ||
82 | 月が丘小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成31年3月14日から3月15日まで | |
83 | 盛岡南高等学校 | 2学年1学級 | 平成31年4月16日から4月19日まで | |
84 | 仙北小学校 | 6学年1学級 | 令和1年5月17日から5月19日まで | |
6学年3学級 |
令和1年5月22日から5月23日まで | 追加 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。