インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(平成29年から平成30年シーズン)
広報ID1021629 更新日 平成30年5月28日 印刷
インフルエンザにより休業措置をとった盛岡市内の学校などの一覧(平成29年から平成30年シーズン)
番号 | 学校などの名称 | 学年・学級 | 閉鎖期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 見前南小学校 | 2学年1学級 | 平成29年12月1日 | |
2学年1学級 | 平成29年12月4日から6日 | 追加 | ||
3学年1学級 | 平成29年12月6日から8日 | 追加 | ||
2 | 飯岡中学校 | 2学年(特別支援学級を除く) | 平成29年12月5日から8日 | |
3 | 北松園中学校 | 1学年1学級 | 平成29年12月11日から13日 | |
4 | 桜城小学校 | 2学年1学級 | 平成29年12月12日から14日 | |
5 | 北松園小学校 | 1・2・3学年(学年閉鎖) | 平成29年12月12日から14日 | |
6 |
盛岡誠桜高等学校 |
3学年1学級 | 平成29年12月11日から13日 | |
1学年1学級 | 平成29年12月13日から15日 | 追加 | ||
1学年1学級 |
平成29年12月14日から15日 | 追加 | ||
7 |
都南東小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成29年12月13日から15日 | |
8 | 好摩小学校 | 1学年(学年閉鎖) | 平成29年12月19日から21日 | |
9 | 盛岡第四高等学校 | 1学年1学級 | 平成29年12月19日から22日 | |
10 | 桜城小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成29年12月20日から22日 | |
11 | 乙部中学校 | 3学年1学級 | 平成29年12月22日 | |
12 | 岩手看護専門学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成30年1月22日から24日 | |
13 | 黒石野中学校 | 1学年(学年閉鎖) | 平成30年1月22日から25日 | |
1学年(学年閉鎖) | 平成30年1月26日 | 延長 | ||
14 | 仙北中学校 | 1学年2学級 | 平成30年1月23日から25日 | |
15 | 中野小学校 | 4学年1学級 | 平成30年1月23日から25日 | |
3学年1学級 | 平成30年1月25日から26日 | 追加 | ||
4学年1学級 |
平成30年1月26日 | 延長 | ||
3学年1学級 | 平成30年1月30日 | 延長 | ||
16 | 盛岡商業高等学校 | 3学年1学級 | 平成30年1月23日から25日 | |
17 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月23日から25日 | |
1学年1学級 | 平成30年1月26日 | 延長 | ||
1学年1学級 | 平成30年1月26日から29日 | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成30年1月30日 | 延長 | ||
18 | 仙北小学校 | 2学年1学級 | 平成30年1月23日から24日 | |
19 | 城北小学校 | 3学年1学級 |
平成30年1月24日から26日 |
|
2学年1学級 | 平成30年1月27日から30日 | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成30年1月31日 | 延長 | ||
20 | 渋民小学校 | 1学年及び2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月24日から26日 | |
3学年1学級 | 平成30年1月24日から26日 | |||
21 | 北陵中学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月24日から26日 | |
1学年1学級 | 平成30年1月29日から1月31日 | 追加 | ||
1学年2学級 | 平成30年1月31日から2月2日 | |||
2学年1学級 | 平成30年2月5日から7日 | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | 追加 | ||
22 | 土淵中学校 | 2学年1学級 | 平成30年1月25日から26日 | |
2学年1学級 | 平成30年1月29日から2月1日 | 追加 | ||
23 | 山岸小学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月25日から26日 | |
3学年1学級 | 平成30年1月29日から30日 | 追加 | ||
3学年1学級 | 平成30年1月29日から30日 | 追加 | ||
2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月30日から2月1日 | 追加 | ||
1学年2学級・3学年1学級・4学年2学級 | 平成30年1月30日から31日 | |||
1学年2学級・3学年1学級・4学年2学級 | 平成30年2月1日から2日 | 延長 | ||
2学年(学年閉鎖) | 平成30年2月2日 | 延長 | ||
3学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | 延長 | ||
5学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | 追加 | ||
6学年(学年閉鎖) | 平成30年2月1日から2日 | 追加 | ||
24 | 岩手高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月25日から26日 | |
25 | 盛岡聴覚支援学校 | 高等部学部部閉鎖(学年閉鎖) | 平成30年1月26日から29日 | |
幼稚部及び小学部学部閉鎖(学年閉鎖) | 平成30年1月30日から2月2日 | 追加 | ||
26 | 繋中学校 | 全学年(学校閉鎖) | 平成30年1月26日から30日 | |
27 | 仁王小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成30年1月26日から28日 | |
28 | 北厨川小学校 | 2学年1学級 | 平成30年1月26日から30日 | |
3学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | 追加 | ||
29 | 大新小学校 | 3学年1学級 | 平成30年1月26日から30日 | |
30 | 盛岡情報ビジネス専門学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月29日から2月1日 | |
31 | 江南義塾盛岡高等学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | |
1学年1学級 | 平成30年1月30日から2月1日 | 追加 | ||
1学年(学年閉鎖) | 平成30年2月1日から2月2日 | 追加 | ||
32 | 盛岡大学附属高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月29日から2月2日 | |
33 | 盛岡第四高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | |
34 | 盛岡南高等学校 | 2学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | |
35 | 見前中学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | |
36 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 5学年1学級 | 平成30年1月30日から2月1日 | |
4学年2学級 | 平成30年1月31日から2月2日 | |||
37 | 緑が丘小学校 | 3学年1学級 | 平成30年1月29日 | |
4学年1学級 | 平成30年1月29日 | |||
6学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | 追加 | ||
6学年1学級 | 平成30年2月2日から5日 | 追加 | ||
38 | 仙北小学校 | 5学年1学級 | 平成30年1月30日から31日 | |
5学年1学級 | 平成30年1月30日から31日 | 追加 | ||
3学年1学級 |
平成30年1月31日から2月1日 | 追加 | ||
39 | 河北小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月29日から2月1日 | |
40 | 大慈寺小学校 | 5学年(学年閉鎖) | 平成30年1月29日から30日 | |
41 | 津志田小学校 | 2学年1学級 | 平成30年1月30日から31日 | |
42 | 杜陵小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月29日から2月1日 | |
43 | 高松小学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | |
44 | 厨川小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月30日から2月1日 | |
45 | 土淵小学校 | 1・2・3学年(学年閉鎖) | 平成30年1月30日から2月1日 | |
3学年(学年閉鎖) | 平成30年2月2日 | 延長 | ||
2学年1学級 | 平成30年2月2日 | 延長 | ||
4学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | 追加 | ||
46 | 北松園中学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月29日から31日 | |
47 | 河南中学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月30日から2月2日 | |
48 | 下小路中学校 | 3学年2学級 | 平成30年1月30日から2月1日 | |
49 | 上田小学校 | 2学年1学級 | 平成30年1月30日から2月1日 | |
4学年1学級及び6学年1学級 | 平成30年1月31日から2月2日 | 追加 | ||
50 | 見前小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月30日から2月1日 | |
5学年(学年閉鎖)・3学年1学級・6学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成30年2月5日から6日 | 追加 | ||
51 | 山王小学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成30年1月30日から2月2日 | |
1学年(学年閉鎖) | 平成30年2月2日から6日 | 追加 | ||
52 | 青山小学校 | 4学年2学級 | 平成30年1月30日から2日 | |
3学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | 追加 | ||
53 | 桜幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 平成30年1月31日から2月2日 | |
54 | みなみ幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 平成30年1月30日から2月1日 | |
55 | 盛岡医療福祉専門学校 | 1学年1学級 | 平成30年1月31日から2月2日 | |
56 | 岩手高等学校 | 1学年(学年閉鎖) | 平成30年1月31日から2月2日 | |
57 | 盛岡第一高等学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 | 平成30年1月31日から2月4日 | |
2学年1学級 | 平成30年2月1日から4日 | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成30年2月1日から4日 | 追加 | ||
58 | 見前南中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年1月31日から2月2日 | |
59 | 城南小学校 | 4学年1学級 | 平成30年1月31日から2月2日 | |
1学年1学級 | 平成30年2月1日から2月2日 | 追加 | ||
60 | 松園小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成30年1月31日から2月4日 | |
5学年1学級 | 平成30年2月5日から8日 | 追加 | ||
61 | 盛岡大学附属松園幼稚園 | 満3歳児(学年閉鎖) | 平成30年1月31日から2月2日 | |
5歳児(学年閉鎖) | 平成30年2月1日から4日 | 追加 | ||
全学年(施設閉鎖) | 平成30年2月3日から6日 | 追加・延長 | ||
62 | 聖パウロ幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 平成30年1月31日から2月2日 | |
63 | 盛岡第二高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | |
64 | 盛岡白百合学園中学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月1日から2日 | |
1学年(学年閉鎖) | 平成30年2月5日から6日 | 追加 | ||
65 | 松園中学校 | 1学年(学年閉鎖) | 平成30年1月31日から2月2日 | |
66 | 岩手大学教育学部附属特別支援学校 | 高等部学部閉鎖(学年閉鎖) | 平成30年2月3日から5日 | |
67 | 仙北中学校 | 1学年1学級及び2学年1学級 | 平成30年2月2日から5日 | |
68 | 渋民小学校 | 5学年(学年閉鎖) | 平成30年2月2日から4日 | |
69 | 盛岡大学附属厨川幼稚園 | 4歳児(学年閉鎖) |
平成30年2月2日 |
|
4歳児(学年閉鎖) | 平成30年2月5日 | 延長 | ||
70 |
城東中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年2月5日から7日 | |
1学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | 追加 | ||
71 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
72 | 城北小学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
3学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | 追加 | ||
73 | 大新小学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
74 | 高松小学校 | 3学年1学級 | 平成30年2月5日から7日 | |
75 | 向中野小学校 | 4学年1学級及び5学年1学級 | 平成30年2月6日から7日 | |
5学年1学級 | 平成30年2月8日 | 延長 | ||
76 | 永井小学校 | 2学年1学級及び6学年1学級 | 平成30年2月5日から7日 | |
77 | 手代森小学校 | 3学年1学級 | 平成30年2月6日から7日 | |
78 | 月が丘小学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月5日から6日 | |
1学年1学級及び5学年1学級 | 平成30年2月5日から7日 | 追加 | ||
1学年1学級 | 平成30年2月7日 | 延長 | ||
79 | 盛岡工業高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月6日から9日 | |
80 | 大宮中学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
81 | 下橋中学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
2学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | 追加 | ||
2学年1学級 | 平成30年2月9日 | 延長 | ||
82 |
乙部中学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月5日から7日 | |
83 | 城南小学校 | 1学年1学級・2学年1学級・5学年1学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
1学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | |||
84 | 北厨川小学校 | 1学年1学級 |
平成30年2月6日から9日 |
|
85 | 本宮小学校 | 5学年1学級 | 平成30年2月6日 | |
86 |
仙北小学校 |
2学年1学級 | 平成30年2月7日から8日 | |
87 | 太田東小学校 | 5学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | |
88 | 見前南中学校 | 3学年2学級 | 平成30年2月6日から8日 | |
89 | 津志田小学校 | 3学年1学級 | 平成30年2月7日から9日 | |
90 | 岩手大学教育学部附属支援学校 | 中学部学部閉鎖(学年閉鎖) | 平成30年2月8日から10日 | |
91 | 盛岡医療福祉専門学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月8日から12日 | |
92 | 岩手大学教育学部附属幼稚園 | 4歳児1学級 | 平成30年2月9日 | |
93 | 岩手高等学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年2月13日から16日 | |
94 | 上田小学校 |
3学年1学級 |
平成30年2月13日から16日 | |
95 | 厨川小学校 | 3学年1学級 | 平成30年2月14日から16日 | |
96 | 北松園小学校 | 6学年1学級 | 平成30年2月14日から16日 | |
6学年(学年閉鎖) | 平成30年2月15日から16日 | 追加 | ||
97 | 月が丘小学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月14日から15日 | |
98 | 盛岡医療福祉専門学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月14日から16日 | |
99 | 青山小学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月14日から16日 | |
100 | 緑が丘小学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月14日から16日 | |
3学年1学級 | 平成30年2月19日 | 追加 | ||
101 | 土淵小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成30年2月14日から16日 | |
102 | 認定こども園やよい幼稚園・保育園 | 5歳児(学年閉鎖) | 平成30年2月14日から16日 | |
103 | 盛岡工業高等学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月15日から16日 | |
104 |
学校法人太田学園 ふじみ幼稚園 |
5歳児1学級 | 平成30年2月16日 | |
105 | 北松園小学校 | 3学年(学年閉鎖) | 平成30年2月20日から21日 | |
4学年1学級 | 平成30年2月20日から21日 | 追加 | ||
106 |
高松小学校 |
5学年1学級 | 平成30年2月19日から21日 | |
107 | 専門学校盛岡カレッジオブビジネス | 1学年1学級 | 平成30年2月20日から22日 | |
108 | 太田東小学校 | 4学年1学級 | 平成30年2月21日から23日 | |
109 | 厨川小学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月22日から23日 | |
110 | 松園小学校 | 特別支援学級3学級 | 平成30年2月21日から23日 | |
111 | 大宮中学校 | 1学年2学級及び3学年1学級 | 平成30年2月22日から23日 | |
1学年1学級 | 平成30年2月26日から3月1日 | 追加 | ||
3学年1学級 |
平成30年2月26日から27日 | 延長 | ||
3学年2学級 | 平成30年2月27日から3月2日 | 追加 | ||
3学年1学級 | 平成30年2月28日から3月2日 | 延長 | ||
112 | 緑が丘小学校 | 1学年1学級 | 平成30年2月22日から23日 | |
5学年1学級 |
平成30年2月26日から27日 |
追加 | ||
113 | 本宮小学校 | 4学年1学級 | 平成30年2月23日から27日 | |
114 | つなぎ幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 平成30年2月23日から26日 | |
全学年(施設閉鎖) | 平成30年2月27日 | 延長 | ||
115 | 盛岡峰南高等支援学校 | 全学年(施設閉鎖) | 平成30年2月26日から3月4日まで | |
116 | 月が丘小学校 | 4学年1学級 | 平成30年2月26日から28日 | |
117 | 高松小学校 | 6学年1学級 | 平成30年2月26日から28日 | |
118 | 見前小学校 | 3学年1学級 | 平成30年2月27日から3月1日 | |
119 | 北松園小学校 | 2学年1学級 | 平成30年2月28日から3月1日 | |
120 | 土淵小学校 | 2学年1学級及び4学年1学級 | 平成30年2月28日から3月2日 | |
121 | 青葉幼稚園 | 5歳児1学級 | 平成30年2月27日から28日 | |
3歳児1学級 | 平成30年3月1日から2日 | 追加 | ||
122 | 認定こども園 都南幼稚園 | 5歳児1学級 | 平成30年2月28日から3月1日 | |
5歳児(学年閉鎖) | 平成30年3月2日 | 追加・延長 | ||
123 | 厨川小学校 | 6学年1学級 | 平成30年3月1日から2日 | |
124 | 河南中学校 | 1学年1学級 | 平成30年3月1日から2日 | |
125 | 岩手看護専門学校 本科 | 1学年(学年閉鎖) | 平成30年3月1日から3日 | |
126 | 青山小学校 | 3学年1学級 | 平成30年3月1日から2日 | |
127 | 城西中学校 | 3学年1学級 | 平成30年3月2日から5日 | |
128 | 認定こども園 都南幼稚園 | 全学年(施設閉鎖) | 平成30年3月6日から7日 | |
129 | 青山小学校 | 1学年1学級 |
平成30年3月6日から7日 |
|
2学年1学級 |
平成30年3月6日から8日 |
|||
130 | 米内幼稚園 | 5歳児(学年閉鎖) |
平成30年3月6日から8日 |
|
131 | 杜陵小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成30年3月7日から9日 | |
132 | 盛岡みたけ支援学校 | 高等部学部閉鎖(学年閉鎖) | 平成30年3月9日から12日 | |
133 | 土淵中学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年4月10日から12日 | |
134 | 土淵小学校 | 6学年(学年閉鎖) | 平成30年4月10日から12日 | |
6学年(学年閉鎖) | 平成30年4月13日 | 延長 | ||
135 | 大慈寺小学校 | 2学年(学年閉鎖) | 平成30年4月16日から17日 | |
2学年(学年閉鎖) | 平成30年4月18日 | 延長 | ||
136 | 盛岡情報ビジネス専門学校 | 1学年1学級 | 平成30年4月16日から18日 | |
137 | 盛岡南高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年4月18日から20日 | |
1学年2学級 | 平成30年4月19日から20日 | 追加 | ||
138 | 盛岡みたけ支援学校 | 高等部3学年1学級 | 平成30年4月19日から20日 | |
高等部学部閉鎖(学年閉鎖) | 平成30年4月20日 | |||
139 | 好摩小学校 | 特別支援学級1学級 | 平成30年4月23日から26日 | |
140 |
盛岡第二高等学校 |
1学年1学級 | 平成30年4月24日から26日 | |
1学年1学級 |
平成30年4月25日から27日 | 追加 | ||
3学年1学級 | 平成30年4月25日から27日 | 追加 | ||
1学年(学年閉鎖) | 平成30年4月26日から27日 |
追加・延長 |
||
全学年(施設閉鎖) | 平成30年4月27日 | 追加 | ||
141 | 盛岡大学附属高等学校 | 1学年1学級 | 平成30年5月28日から6月1日 |
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。