いきいきとして安心できる暮らし(平成26年度)
広報ID1010638 更新日 令和3年9月21日 印刷
健やかに暮らせる健康づくりの推進
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 成人健康診査事業 | 4億8925万7000円 |
| 予防接種事業 | 7億2997万4000円 |
| 感染症予防事業 | 2924万4000円 |
| 患者輸送事業 | 1467万3000円 |
地域をリードする医療体制の確立
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 第二次救急医療事業 | 5266万2000円 |
| 夜間急患診療所管理運営事業 | 6702万3000円 |
共に歩む障がい者福祉の実現
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 障がい者福祉施設整備助成事業 | 1億5750万円 |
| 介護給付等給付事業 | 24億7884万円 |
| 訓練等給付事業 | 16億5488万6000円 |
| 地域生活支援事業 | 2億2798万4000円 |
| 障がい児通所給付費等給付事業 | 3億6548万円 |
高齢社会に適応した高齢者福祉の充実
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定事業 | 364万6000円 |
| 老人福祉施設整備助成事業 | 3億6517万円 |
| 老人ホーム入所者援護事業 | 2億9477万8000円 |
| 在宅医療介護連携促進事業 | 2100万円 |
暮らしを支える制度の充実と自立支援
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 小学生医療費給付事業 | 6265万5000円 |
| 求職者個別支援事業 | 4304万7000円 |
| 生活保護事業 | 83億1168万4000円 |
| 被災住宅補修支援事業 | 3770万円 |
| 公営住宅建設事業(青山二・三丁目) | 5億7831万2000円 |
みんなで支える子育て支援の展開
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 母子保健事業 | 2億853万7000円 |
| 乳幼児健康診査事業 | 1億1329万4000円 |
| 小児救急輪番病院制事業 | 1305万3000円 |
| 保育士等処遇改善臨時特例事業 | 1億752万6000円 |
| 待機児童解消強化事業 | 4267万2000円 |
| 児童手当支給事業 | 45億1861万円 |
ふれあいが広がる地域社会の実現
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 社会福祉法人指導監査等事業 | 1160万2000円 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 財政課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7515 ファクス番号:019-622-6211
財政部 財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


