活力ある産業の振興(平成26年度)
広報ID1010642 更新日 令和3年9月21日 印刷
活力ある農林業の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 新規就農・経営継承総合支援事業 | 1513万7000円 |
| 農地・水・環境保全向上対策支援事業 | 3933万4000円 |
| 農業基盤整備事業 | 9799万7000円 |
| 森林適正管理推進事業 | 2513万円 |
| 地域材流通加工関連人材育成事業 | 1557万5000円 |
まちに活力を与える工業の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 地場・伝統産業振興事業 | 1115万9000円 |
| 工業振興事業 | 1635万8000円 |
| 産業支援事業 | 6655万4000円 |
| 産学官連携研究センター管理運営事業 | 1892万9000円 |
多様で活発な商業・サービス業の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 商店街活性化支援事業 | 2017万2000円 |
| 金融対策事業 | 2億307万5000円 |
地域資源をいかした観光・物産の振興(予算重点配分施策)
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| まつり・イベント振興事業 | 5522万5000円 |
| 大型観光キャンペーン事業 | 1046万6000円 |
| 観光客誘致宣伝事業 | 5018万1000円 |
| もりおか町家物語館管理運営事業 | 3026万9000円 |
| 桜の里整備事業 | 818万6000円 |
安定した雇用の創出と良好な労働環境の促進
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 工場新設拡充事業 | 8843万4000円 |
| 雇用対策推進事業 | 2億5937万9000円 |
| 勤労者対策事業 | 8643万7000円 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 財政課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7515 ファクス番号:019-622-6211
財政部 財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


