活力ある産業の振興(平成23年度)
広報ID1010715 更新日 令和3年9月21日 印刷
活力ある農林業の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 水田農業構造改革事業 | 1719万円 |
| いわて農業担い手総合対策事業 | 1974万円 |
| 農地・水・環境保全向上対策支援事業 | 3506万5000円 |
| 有機物活用センター整備事業 | 1億7471万円 |
| 森林適正管理推進事業 | 2540万円 |
| 市有林造成事業 | 8948万4000円 |
まちに活力を与える工業の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 産業支援センター管理事業 | 1639万2000円 |
| 工業振興事業 | 1億2787万3000円 |
| 産学官連携研究センター管理運営事業 | 2400万9000円 |
多様で活発な商業・サービス業の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 商業活性化事業 | 4004万6000円 |
| 金融対策事業 | 4億7319万8000円 |
地域資源を生かした観光・物産の振興
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| まつり・イベント振興事業 | 5050万4000円 |
| 盛岡ブランド推進事業 | 5650万8000円 |
| 観光団体育成強化事業 | 4995万2000円 |
安定した雇用の創出と良好な労働環境の促進
| 事業名 | 予算額 |
|---|---|
| 工場新設拡充事業 | 5375万3000円 |
| 雇用対策推進事業 | 8674万1000円 |
| 勤労者対策事業 | 8355万5000円 |
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 財政課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7515 ファクス番号:019-622-6211
財政部 財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


