盛岡の環境保護地区・環境緑化地区
広報ID1010432 更新日 令和2年7月28日 印刷
盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例に基づく「環境保護地区」「環境緑化地区」をご紹介します。
「環境保護地区」とは、市民の保健及び休養のため、または都市景観上保護することが必要な緑地で、現在19地区が指定されていますが、そのほとんどが住宅地のすぐそばにあり、身近な緑地の保護に役立っています。地区内において建築物の建築や宅地造成、木竹伐採等をする際は、あらかじめ市にその旨を届け出なければなりません。
また、「環境緑化地区」は道路の沿線または緑地の少ない地域のうち積極的に修景緑化を図ることが必要な地区で、現在3箇所指定しています。
環境保護地区
指定 番号 |
名称 | 区域 | 指定年月日 | 面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 蛇ノ島地区 | 盛岡市上堂四丁目地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 5.2ヘクタール |
2 | 高松神社地区 | 盛岡市高松三丁目地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 1.2ヘクタール |
3 | 天満宮地区 | 盛岡市新庄地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 1.3ヘクタール |
4 | 安倍館地区 | 盛岡市安倍館町地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 3.9ヘクタール |
5 | 中津川地区 | 水道橋下流端から北上川合流点まで | 1973年(昭和48年)2月1日 | 22.0ヘクタール |
6 | 三馬橋地区 | 盛岡市箱清水一丁目及び箱清水二丁目地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 9.8ヘクタール |
7 | 愛宕山地区 | 盛岡市愛宕町、山岸一丁目及び愛宕下地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 8.1ヘクタール |
8 | 妙泉寺地区 | 盛岡市加賀野字桜山地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 9.5ヘクタール |
9 | 二ツ森地区 | 盛岡市浅岸字二ツ森地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 38.2ヘクタール |
10 | 北山寺院群地区 | 盛岡市北山一丁目、北山二丁目、名須川町及び愛宕町地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 19.7ヘクタール |
11 | 寺ノ下寺院群地区 | 盛岡市大慈寺町地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 3.5ヘクタール |
12 | 永祥院地区 | 盛岡市材木町地内 | 1974年(昭和49年)2月1日 | 0.8ヘクタール |
13 | 川留稲荷地区 | 盛岡市加賀野一丁目地内 | 1974年(昭和49年)2月1日 | 0.3ヘクタール |
14 | 稲荷神社地区 | 盛岡市稲荷町地内 | 1974年(昭和49年)2月1日 | 0.3ヘクタール |
15 | 下米内地区 | 盛岡市下米内字寺並地内 | 1974年(昭和49年)2月1日 | 16.0ヘクタール |
16 | 円光寺地区 | 盛岡市南大通三丁目地内 | 1974年(昭和49年)12月23日 | 0.8ヘクタール |
17 | 大宮神社地区 | 盛岡市本宮字大宮地内 | 1974年(昭和49年)12月23日 | 0.4ヘクタール |
18 | 外山岸地区 | 盛岡市三ツ割字洞清水及び山岸字庚申下地内 | 1975年(昭和50年)3月1日 | 16.1ヘクタール |
19 | 蝶ヶ森地区 | 盛岡市東安庭字蝶ヶ森、門字蝶ヶ森及び門字真立地内 | 1975年(昭和50年)3月1日 | 18.6ヘクタール |
環境緑化地区
指定番号 | 名称 | 区域 | 指定年月日 | 面積 |
---|---|---|---|---|
1 | つつじが丘団地 | 盛岡市つつじが丘地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 12.5ヘクタール |
2 | 岩脇緑が丘団地 | 盛岡市岩脇町地内 | 1973年(昭和48年)2月1日 | 3.5ヘクタール |
3 | 松園団地 | 盛岡市松園一丁目、松園二丁目、松園三丁目、東松園一丁目、東松園二丁目、東松園三丁目、東松園四丁目、西松園一丁目、西松園二丁目、西松園三丁目及び西松園四丁目地内 | 1975年(昭和50年)10月8日 | 215ヘクタール |
環境保護地区と環境緑化地区の位置図
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。