上田公民館 利用料金
広報ID1000695 更新日 令和4年2月4日 印刷
会議室は、市立図書館の改修工事に伴い、図書館の執務室として利用するため、令和4年5月から当面の間貸出しを中止します。
施設利用料金(4月~6月及び9月~11月の通常期)
区分(用途) |
定員 |
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~21時 |
9時~17時 |
13時~21時 |
9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | イス:260名 机:150名 |
4,300円 | 5,700円 | 4,300円 | 10,000円 | 10,000円 | 14,300円 |
創作展示室 | 20名 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,000円 |
美術工芸室 | 36名 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 4,600円 | 4,600円 | 6,600円 |
リハーサル室 | 70名 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 4,600円 | 4,600円 | 6,600円 |
視聴覚室 | 45名 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 4,600円 | 4,600円 | 6,600円 |
調理実習室 | 25名 | 2,300円 | 3,100円 | 2,300円 | 5,400円 | 5,400円 | 7,700円 |
第1集会室 | 60名 | 1,600円 | 2,100円 | 1,600円 | 3,700円 | 3,700円 | 5,300円 |
第2集会室 | 18名 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,000円 |
第1和室 | 32畳 | 1,600円 | 2,100円 | 1,600円 | 3,700円 | 3,700円 | 5,300円 |
第2和室 | 32畳 | 1,600円 | 2,100円 | 1,600円 | 3,700円 | 3,700円 | 5,300円 |
会議室 ※令和4年 5月から 当面の間 使用中止 |
30名 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 4,600円 | 4,600円 | 6,600円 |
施設利用料金(7月・8月及び12月~3月の冷暖房料加算期)
区分 | 定員 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~17時 | 13時~21時 | 9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール |
イス:260名 |
5,590円 |
7,410円 |
5,590円 |
13,000円 |
13,000円 |
18,590円 |
創作展示室 |
20名 |
1,560円 |
2,080円 |
1,560円 |
3,640円 |
3,640円 |
5,200円 |
美術工芸室 |
36名 |
2,600円 |
3,380円 |
2,600円 |
5,980円 |
5,980円 |
8,580円 |
リハーサル室 |
70名 |
2,600円 |
3,380円 |
2,600円 |
5,980円 |
5,980円 |
8,580円 |
視聴覚室 |
45名 |
2,600円 |
3,380円 |
2,600円 |
5,980円 |
5,980円 |
8,580円 |
調理実習室 |
25名 |
2,990円 |
4,030円 |
2,990円 |
7,020円 |
7,020円 |
10,010円 |
第1集会室 |
60名 |
2,080円 |
2,730円 |
2,080円 |
4,810円 |
4,810円 |
6,890円 |
第2集会室 |
18名 |
1,560円 |
2,080円 |
1,560円 |
3,640円 |
3,640円 |
5,200円 |
第1和室 |
32畳 |
2,080円 |
2,730円 |
2,080円 |
4,810円 |
4,810円 |
6,890円 |
第2和室 |
32畳 |
2,080円 |
2,730円 |
2,080円 |
4,810円 |
4,810円 |
6,890円 |
会議室 ※令和4年 5月から 当面の間 使用中止 |
30名 |
2,600円 |
3,380円 |
2,600円 |
5,980円 |
5,980円 |
8,580円 |
備考
- 冷暖房料金として7・8月及び12月から3月の期間は、利用料金の30%が加算されますので、上記料金表をご確認ください。
- ホール使用料について、ホールの舞台のみを使用するときは半額となりますが、別途舞台用照明の料金が発生します。
- 社会教育関係団体として承認を受けられている団体は、それぞれ決められた減免率で料金が減免されます。
備品等利用料金
(注)仕様・規格の単位は全てセンチメートルです
照明設備
備品 | 仕様・規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
ボーダーライト(Border light) | 舞台と同じ幅に上部にライトを並べたもの 舞台全体を均一に照らす照明 |
1列 | 390円 |
サスペンションライト(Suspension light) | スポットライトが一列に上部に並ぶ照明 催し物に合わせて灯体を吊るすことが可能 |
1列 | 520円 |
アッパーホリゾン(ト)ライト(Upper horizon light) | 舞台奥の白いホリゾント幕を照らすカラーフィルター付照明 赤・緑・青3色の組み合わせと調整が可能 |
1列 | 390円 |
シーリングライト(Ceiling light) | 客席前部の真上から、舞台に対して斜め上から照らす照明。ステージの客席側に立つ方を照らす | 1列 | 390円 |
スポットライト(Spot light) | 舞台上の一点を明るく照らす照明 | 1台 | 130円 |
センタークセノン・ピンスポットライト(Center Xenon pin spot light) | スポットライトよりもさらに光量が大きく、焦点を絞ることができる、演技者フォロー用の照明 | 1台 | 520円 |
舞台設備
備品 | 仕様・規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
演台 | 幅182×奥行き68×高さ72(1台) | 1式 | 260円 |
指揮台 | 幅76×奥行き60×高さ20.5(1台) | 1式 | 130円 |
舞台跳ね上げ装置 | ホールを広くするためステージを格納するもの(使用時に上げて終了後下げる) | 1式 | 1,040円 |
映画用スクリーン | 幅7170×高さ260 | 1式 | 390円 |
平台 | (1)幅182×奥行き96×高さ18(5台) (2)幅30×奥行き30×高さ18(6台) |
1枚 | 130円 |
金屏風 | 1双 | 650円 |
実習用設備
備品 | 仕様・規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
陶芸窯 | 大型(灯油バーナーによる) | 1基 | 2,600円 |
七宝電気窯 | 小型(七宝などに) | 1基 | 1,300円 |
電動ろくろ | 1台 | 390円 | |
茶道道具 | (釜・ガスコンロ等含む水屋の使用料として) | 1式 | 1,300円 |
映像設備
備品 | 仕様・規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
ビデオ・テープ・レコーダー | 3台(VHS方式) | 1式 | 390円 |
モニター・テレビ | 25型・21型・20型(各1台)可動式 | 1式 | 260円 |
プロジェクター | 可動型(パソコンなど外部端子の接続可) | 1台 | 1,300円 |
16ミリ映写機 | 北辰製クセノン・エックス560(2台)(ホール) | 1台 | 650円 |
オーバー・ヘッド・プロジェクター(OHP) | エルモ製HP-2450(1台) | 1台 | 390円 |
スライド映写機 | 縦カートリッジ(2台) | 1台 | 390円 |
音響設備
備品 | 仕様・規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
拡声装置 | ホール使用以外は、マイク1本附属 | 1式 | 390円 |
有線マイク | コード(20メートル)付属(7本) | 1本 | 130円 |
ワイヤレス・マイク | 2本 | 1本 | 130円 |
レコード・プレーヤー | 1台 | 390円 | |
テープ・レコーダー | 1台 | 390円 | |
スピーカー | 1台 | 260円 | |
レクチャー・アンプ | 1台 | 650円 | |
コンパクト・ディスク・プレーヤー | 1台 | 390円 | |
サブ・ミキサー・アンプ | 1台 | 390円 | |
レクチャー・テーブル | 1台 | 1,300円 | |
映像音声調整卓 | 1式 | 1,300円 |
その他
備品 | 仕様・規格 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
グランド・ピアノ | ホール・リハーサル室に各1台 | 1台 | 1,300円 |
移動スクリーン | プロジェクターを用いたプレゼンなどに | 1基 | 130円 |
移動黒板(ホワイト・ボード) | 専用ペン(赤・青・黒各1本)付 | 1基 | 130円 |
持ち込み電気機器(利用者の持込器具) | 1キロワットアワーまで、1区分ごとに | 1キロワットアワー | 100円 |
備考
- 備品等使用料の各単価は、「9時~12時」「13時~17時」「18時~21時」の各貸出区分の使用料金です。
- 各部屋に付属する備品(譜面台や看板など)は基本的に料金に含まれています。お問い合わせください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 上田公民館
〒020-0066 盛岡市上田四丁目1-1
電話番号:019-654-2333 ファクス番号:019-654-2335
教育委員会 上田公民館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。