施策:暮らしを支える制度の充実と自立支援
広報ID1011375 更新日 平成28年8月21日 印刷
表の見方
有効性 (施策の達成度を測る 指標として有効か) |
◎:現行の成果指標より有効 △:有効だが現行の成果指標より効果は低い ×:効果は低い |
---|---|
技術性 (数値の把握は 技術的に可能か) |
◎:業務において把握が可能 △:調査や照会が必要になるが把握は可能 ×:把握困難 |
総合評価 | ア:成果指標として採用可能 イ:アイディアを活かしながら、修正を加えた上で成果指標として採用可能 ウ:成果指標として採用困難 エ:すでに施策または基本事業の成果指標として採用している オ:すでに施策を構成する事務事業の成果指標として採用している |
検討結果
成果指標 | 有効性 | 技術性 | 総合 評価 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|
自立世帯(保護廃止のうち死亡・他福祉事務所への移管・失踪等を除く)の生活保護受給から自立するまでの期間の平均 | × | ◎ | ウ | 保護世帯の状況によって自立可能性が異なることから、保護受給期間で評価することは妥当ではない。 |
自立世帯(保護廃止のうち死亡・他福祉事務所への移管・失踪等を除く)の受給理由別の割合 | × | ◎ | ウ | 保護世帯の理由別によって自立可能性が異なることから、理由別割合で評価することは妥当ではない。 |
自立世帯(保護廃止のうち死亡・他福祉事務所への移管・失踪等を除く)の世帯構成別の割合 | △ | ◎ | イ | なし |
生活保護受給者のうち「この先自立できるように働き始めたい」と答えた人の割合 | × | × | ウ | 把握困難であるため、指標とすることはできない。 |
「生活保護を受けるのは恥だ」と思う人の割合 | × | × | ウ | 把握困難であるため、指標とすることはできない。 |
「働いていても生活が苦しい」と思う人の割合 | × | × | ウ | 設問が主観的・抽象的であり指標として不適当である。 |
「定職に就く意欲がある」と答えた人の割合 | × | × | ウ | 把握困難であるため、指標とすることはできない。 |
新卒者の内定率 | △ | △ | ウ | 環境条件ではあるが施策の指標には不適当である。 |
就業率 | △ | △ | ウ | 環境条件ではあるが施策の指標には不適当である。 |
経済的理由による自己破産の世帯数 | △ | △ | ウ | 環境条件ではあるが施策の指標には不適当である。 |
経済的理由による自殺者数 | × | × | ウ | 把握困難であるため、指標とすることはできない。 |
ホームレスの人数 | × | × | ウ | 把握困難であるため、指標とすることはできない。 |

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画調整課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:政策調整係019-626-7534、計画経営係019-613-8394、統計調査係019-613-8397 ファクス番号:019-622-6211
市長公室 企画調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。