区画整理事業一覧
広報ID1010177 更新日 令和7年4月17日 印刷
施行中
地区名 | 施行者 | 施行面積 | 減歩率(公共) | 減歩率(合算) | 施行期間 (清算期間含まず) |
総事業費 |
---|---|---|---|---|---|---|
太田地区 | 市 | 77.21ヘクタール | 19.34% | 26.00% |
平成5年度~令和9年度 |
334億3545万円 |
都南中央第三地区 | 市 | 26.51ヘクタール | 15.42% | 21.67% |
平成12年度~令和8年度 |
93億500万円 |
道明地区 | 市 | 21.65ヘクタール | 19.73% | 29.42% | 平成15年度~令和7年度 | 63億3500万円 |
小計 施行面積:125.37ヘクタール
完了
注)は減価補償金導入による実質数値
地区名 | 施行者 | 施行面積 | 減歩率(公共) | 減歩率(合算) | 施行期間 (清算期間含まず) |
総事業費 |
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡戦災復興 | 市長 | 5.14ヘクタール | 31.12% | 31.21% | 昭和22年度~昭和26年度 | 1879万円 |
茶畑地区 | 市 | 37.26ヘクタール | 18.91% | 20.97% | 昭和34年度~昭和46年度 | 1億4767万2000円 |
仁王地区 | 市 | 46.28ヘクタール | 15.60% 注)13.87% |
─ | 昭和34年度~昭和53年度 | 23億3395万1000円 |
盛岡駅前北地区 | 市 | 8.96ヘクタール | 32.72% 注)21.14% |
─ | 昭和51年度~昭和60年度 | 59億8648万2000円 |
仙北西地区 | 市 | 138.33ヘクタール | 22.06% | ─ | 昭和55年度~平成11年度 | 308億1700万円 |
盛岡駅前南地区 | 市 | 3.82ヘクタール | 45.70% 注)27.26% |
─ | 昭和63年度~平成11年度 | 74億6840万3000円 |
留場高櫓地区 | 市 | 3.67ヘクタール | 16.45% | 18.77% | 平成元年度~平成11年度 | 4億1300万円 |
下永林第三地区 | 市 | 6.42ヘクタール | 18.86% | 22.65% | 平成6年度~平成15年度 | 15億3055万1000円 |
東中野下道 | 組合 | 1.55ヘクタール | 13.70% | 17.65% | 昭和47年度~昭和50年度 | 1958万3000円 |
大館地区 | 組合 | 9.05ヘクタール | 12.45% | 25.33% | 昭和49年度~昭和51年度 | 2億9357万6000円 |
繋温泉 | 組合 | 3.04ヘクタール | 20.63% | 29.92% | 昭和48年度~昭和53年度 | 6726万9000円 |
上堂地区 | 組合 | 18.37ヘクタール | 17.26% | 28.17% | 昭和49年度~昭和53年度 | 7億2300万円 |
神子田第一 | 組合 | 2.65ヘクタール | 17.69% | 22.05% | 昭和52年度~昭和57年度 | 8899万7000円 |
神子田第二 | 組合 | 3.11ヘクタール | 15.08% | 21.41% | 昭和55年度~昭和57年度 | 1億3861万8000円 |
門・東安庭地区 | 組合 | 45.53ヘクタール | 19.36% | 29.32% | 昭和60年度~平成8年度 | 40億3690万円 |
黒石野地区 | 組合 | 5.62ヘクタール | 22.80% | 42.19% | 昭和63年度~平成14年度 | 7億391万3000円 |
三本柳地区 | 個人 | 2.20ヘクタール | 23.57% | ─ | 昭和52年度~昭和53年度 | 1億2200万円 |
留場 | 個人 | 0.60ヘクタール | 25.70% | ─ | 昭和57年度~昭和59年度 | 1893万5000円 |
下永林地区 | 個人(共同) | 1.30ヘクタール | 24.20% | ─ | 昭和54年度~昭和63年度 | 5468万3000円 |
塚堰地区 | 個人(共同) | 1.50ヘクタール | 12.16% | ─ | 昭和62年度 | 1億1273万円 |
塚堰第二地区 | 個人 | 2.50ヘクタール | 15.36% | ─ | 平成2年度~平成3年度 | 1億965万2000円 |
下永林第二地区 | 個人 | 4.20ヘクタール | 9.40% | ─ | 昭和57年度~平成5年度 | 4213万5000円 |
都南中央第一地区 | 市 | 109.91ヘクタール | 16.16% | 21.74% | 昭和51年度~平成18年度 | 101億6595万7000円 |
前潟地区 | 組合 | 23.78ヘクタール | 13.60% | 39.40% | 平成12年度~平成18年度 | 43億5159万円 |
盛岡駅西口地区 | 市 | 35.57ヘクタール | 34.90% | 43.10% | 平成5年度~平成21年度 | 303億1248万3000円 |
洞清水地区 | 組合 | 7.01ヘクタール | 42.73% | 90.58% | 平成6年度~平成22年度 | 20億6282万6000円 |
浅岸地区 | 市 | 39.00ヘクタール | 21.64% | 26.81% | 昭和63年度~平成23年度 | 127億8100万円 |
渋民地区 | 組合 | 27.98ヘクタール | 21.97% | 32.94% | 平成10年度~平成23年度 | 30億875万円 |
盛岡南新都市(盛南開発) | 都市再生機構 | 313.46ヘクタール | 21.68% | 30.00% | 平成6年度~平成25年度 | 790億3605万5000円 |
赤田地区 | 個人(共有) | 1.08ヘクタール | 22.02% | - | 昭和53年度~令和元年度 | 8182万円 |
小計 施行面積:908.89ヘクタール
合計 施行面積:1035.34ヘクタール
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9056(市街地整備課)、019-639-9061(まちなか未来創生室)
ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。