社会資本総合整備計画
広報ID1054288 更新日 令和7年10月27日 印刷
社会資本整備総合交付金事業について
- 社会資本整備総合交付金は、活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった施策目的を実現するため、地方公共団体が社会資本総合整備計画を作成し、計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に整備するための交付金です。
- 地方公共団体が、社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする場合は、原則、基幹事業の分野ごとに社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっており、またこれを公表することになっています。
- 盛岡市で現在策定している社会資本総合整備計画は以下のとおりです。
実施中の社会資本総合整備計画
| 計画の名称 | 計画の期間 | 整備計画 | 参考図 | 事前・事後評価 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3期 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | R7~R11 | 道路建設課 | |||
| 第3期 もりおか交通戦略の推進 | R7~R11 | 道路建設課 | |||
| 第3期 賑わいのある市街地の基盤づくり | R7 | 市街地整備課、盛岡南整備課 | |||
| 第2期 緑が文化になるまち’盛岡’の形成 | R2~R6 | 公園みどり課 | |||
| 盛岡における中心市街地の魅力あるまちづくり | R3~R7 | 市街地整備課(まちなか未来創生室) | |||
| 盛岡中心市街地地区まちなかウォーカブル推進事業 | R7~R11 | 市街地整備課(まちなか未来創生室) | |||
| 仙北町駅東口駅前広場整備計画 | R7~R9 | 交通政策課 |
| 計画の名称 | 計画の期間 | 整備計画 | 参考図 | 事前・事後評価 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3期 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | R7~R11 | 道路管理課、道路建設課、玉山総合事務所建設課 | |||
| 良好な生活環境と健全な下水道の創出(第3次) | R2~R6 | 下水道施設管理課 | |||
| 第2期 盛岡市における安心で安全な都市公園づくり | R2~R6 | 公園みどり課 | |||
| 盛岡市における盛土規制法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) | R5~R7 | 都市計画課 | |||
| 盛岡市宅地耐震化推進事業 | R3~R7 | 都市計画課 |
完了した社会資本総合整備計画
| 計画の名称 | 計画の期間 | 整備計画 | 参考図 | 事後評価 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | H22~H26 | 道路建設課 | |||
| 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | H27~H31 | 道路建設課 | |||
| 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | R2~R6 | 道路建設課 | |||
| もりおか交通戦略の推進 | H22~H26 | 道路建設課 | |||
| もりおか交通戦略の推進 | H27~H31 | 道路建設課 | |||
| 賑わいのある市街地の基盤づくり | H22~H26 | 市街地整備課、盛岡南整備課 | |||
| 賑わいのある市街地の基盤づくり | H27~H31 | 市街地整備課、盛岡南整備課 | |||
| 岩手飯岡駅につながる幹線道路を中心とした都市基盤づくり | H30~R4 | 盛岡南整備課 | |||
| 盛岡市における健全な水環境・良好な水環境の創出 | H27~H29 | 下水道整備課 | |||
| 緑が文化になるまち‘盛岡’の形成 | H27~H31 | 公園みどり課 | |||
| 盛岡市における賑わい拠点づくり | H31 | 公園みどり課 | |||
| 盛岡市における健全な水環境・良好な水環境の創出 | H27~H31 | 下水道整備課 | |||
| 盛岡西部における交通拠点の形成 | R2~R5 | 市街地整備課 |
| 計画の名称 | 計画の期間 | 整備計画 | 参考図 | 事後評価 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | H22~H26 | 道路建設課 | |||
| 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり | H27~H31 | 道路建設課 | |||
| 良好な生活環境と健全な下水道の創出 | H22~H26 | 下水道整備課 | |||
| 良好な生活環境と健全な下水道の創出 | H27~H31 | 下水道整備課 | |||
| 盛岡市安心で安全な都市公園づくり | H22~H26 | 公園みどり課 | |||
| 盛岡市における安心で安全な都市公園づくり | H27~H31 | 公園みどり課 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 道路管理課 管理係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-613-8541 ファクス番号:019-651-9211
建設部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


